| İSİM-SOYADI | TAKIM | ASİST |
| MILAN RAPAIC | FENERBAHÇE | 21 |
| GHEORGHE HAGI | GALATASARAY | 16 |
| MARKUS MÜNCH | BEŞİKTAŞ | 15 |
| GÖKDENİZ KARADENİZ | TRABZONSPOR | 12 |
| NURİ ÇOLAK | KOCAELİSPOR | 12 |
| YAW PREKO | YİMPAŞ YOZGATSPOR | 10 |
| ANDRE KONA | GENÇLERBİRLİĞİ | 9 |
| BERNT KENNET ANDERSSON | FENERBAHÇE | 9 |
| ELVİR BALIC | FENERBAHÇE | 9 |
| HAIM MICHAEL REVIVO | FENERBAHÇE | 9 |
| HAMİ MANDIRALI | TRABZONSPOR | 9 |
| TİMUÇİN BAYAZIT | DENİZLİSPOR | 9 |
| ALBAN BUSHI | İSTANBULSPOR AŞ. | 8 |
| ALEKSANDAR YORDANOV ALEKSANDROV | KOCAELİSPOR | 8 |
| CENK İŞLER | ADANASPOR AŞ | 8 |
| FATİH TEKKE | GAZİANTEPSPOR | 8 |
| HASAN YİĞİT | GAZİANTEPSPOR | 8 |
| TÜMER METİN | SAMSUNSPOR | 8 |
| YILMAZ ÖZLEM | MKE ANKARAGÜCÜ | 8 |
| AHMET HASSAN | KOCAELİSPOR | 7 |
| ALİ AKDENİZ | SAMSUNSPOR | 7 |
| ALTAN AKSOY | ADANASPOR AŞ | 7 |
| CEYHUN ERİŞ | SİİRT JETPASPOR | 7 |
| DEJAN SIMIÇIÇ | ERZURUMSPOR | 7 |
| FARUK NAMDAR | MKE ANKARAGÜCÜ | 7 |
| HASAN GÖKHAN ŞAŞ | GALATAARAY | 7 |
| MUSTAFA MARANGOZ | GAZİANTEPSPOR | 7 |
| NİHAT KAHVECİ | BEŞİKTAŞ | 7 |
| SERTAN ESER | İSTANBULSPOR AŞ | 7 |
| ÜMİT OZAN KAZMAZ | ÇAYKUR RİZESPOR | 7 |
| NOT: Tüm gelişmiş futbol ülkelerinde olduğu gibi, "rakip oyuncunun yaptığı faul sonrası golle sonuçlanan penaltılar", asist olarak değerlendirilmiştir. FIFA tarafından da "faul sonrası golle sonuçlanan penaltıların" asist sayılmasına Meksika 1986 Dünya Kupası'nda başlanmıştır. |
ALPER DURUK'UN SAYFASI | FUTBOL VERI BANKASI | TURK FUTBOLU ARSIVI