Takım O G B M A Y Av P
1 Fenerbahçe 34 23 7 4 82 41 +41 76
2 Trabzonspor 34 22 6 6 60 38 +22 72
3 Beşiktaş 34 18 8 8 65 45 +20 62
4 Gaziantepspor 34 18 3 13 52 51 +1 57
5 Denizlispor 34 17 4 13 52 43 +9 55
6 Galatasaray 34 15 9 10 56 47 +9 54
7 Samsunspor 34 13 7 14 46 47 -1 46
8 Malatyaspor 34 11 12 11 51 40 +11 45
9 MKE Ankaragücü 34 13 6 15 48 53 -5 45
10 Gençlerbirliği 34 12 8 14 56 52 +4 44
11 Konyaspor 34 10 14 10 53 54 -1 44
12 Diyarbakırspor 34 12 7 15 44 54 -10 43
13 Akçaabat Sebatspor 34 11 9 14 45 53 -8 42
14 Çaykur Rizespor 34 13 3 18 37 53 -16 42
15 İstanbulspor AŞ 34 11 8 15 46 45 +1 41
----------------------------------------------------------
16 Bursaspor 34 10 10 14 40 40 0 40
17 Adanaspor AŞ 34 6 4 24 38 73 -35 22
18 Elazığspor 34 5 7 22 37 79 -42 22
Küme düşen takımlar: Bursaspor, Elazığspor, Adanaspor AŞ
UEFA Şampiyonlar Ligi: Fenerbahçe, Trabzonspor
UEFA Kupası: Beşiktaş, Gençlerbirliği
SEZON İÇ SAHA PUAN DURUMU
SEZON DIŞ SAHA PUAN DURUMU
Notlar: a) Çaykur Rizespor bir maç 3-0 hükmen yenik sayıldı.
b) Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı 1-1 bitmesine
rağmen kural hatasından dolayı tekrardan oynatıldı.
c) Beşiktaş bir maç 4-0 hükmen yenik sayıldı.
Puanlama Notu: Puan eşitliği halinde takımlar arasındaki ikili averaj esas alınmıştır.
Türkiye Futbol Federasyonu Kararları:
a) 5.Hafta - Çaykur Rizespor 1-0 Trabzonspor maçı sonucu, Çaykur Rizespor
takımı cezalı oyuncu Özgür Vurur'u 66.dakikada oyuna sokunca hükmen
Trabzonspor lehine 3-0 olarak değiştirildi.
Çaykur Rizespor, 2002-2003 sezonun son haftasında yapılan Altay-İstanbulspor
maçında kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan Özgür Vurur'un vizesini 3 hafta
oynayamayacağı gerekçesiyle sezon başında yaptırmadı. Futbol Federasyonu
yönetmeliğine göre ise futbolcunun hakları vize yapıldığı tarihten itibaren
başlıyor. Bu nedenle Rizespor, Özgür'ün vizesini sezon başı yerine geçen
hafta yaptırdığı için, bu futbolcu Trabzonspor maçında cezalı durumda
bulunuyordu.
b) 12.Hafta - Fenerbahçe 1-1 Çaykur Rizespor maçı sonucu, hakem Ali Aydın'ın
86. dakikada ikinci sarı kartı gösterdiği Çaykur Rizespor oyuncusu
Gustavo Andres Victoria Rave'ye kırmızı kart göstermediğinden dolayı, oluşan
kural hatası nedeniyle maçın tekrarına karar verildi.
c) 18.Hafta - Beşiktaş - Samsunspor maçında, maçın 85.dakikasında durum 4-1 Samsunspor
lehine iken, Beşiktaş'tan 5. oyuncu kırmızı kart gördüğünde hakem Cem Papila,
Türkiye Futbol Federasyonu Müsabaka Talimatı'nın 27.maddesine göre maçı bitirdi.
Bu maç federasyon tarafından Samsunspor lehine hükmen 4-0 olarak tescil edildi.
Takım O G B M A Y Av P
1 Beşiktaş 17 13 4 0 42 15 +27 43
2 Fenerbahçe 17 10 5 2 40 22 +18 35
3 Trabzonspor 17 10 4 3 29 19 +10 34
4 Denizlispor 17 9 3 5 31 20 +11 30
5 Galatasaray 17 8 5 4 27 23 +4 29
6 Malatyaspor 17 7 6 4 27 19 +8 27
7 Gençlerbirliği 17 8 2 7 31 20 +11 26
8 Gaziantepspor 17 8 2 7 23 22 +1 26
9 Diyarbakırspor 17 7 4 6 25 22 +3 25
10 Samsunspor 17 6 5 6 25 28 -3 23
11 İstanbulspor AŞ 17 6 3 8 27 25 +2 21
12 MKE Ankaragücü 17 5 4 8 22 30 -8 19
13 Konyaspor 17 3 9 5 23 29 -6 18
14 Çaykur Rizespor 17 4 3 10 15 30 -15 15
15 Akçaabat Sebatspor 17 3 5 9 18 28 -10 14
16 Bursaspor 17 2 7 8 14 22 -8 13
17 Adanaspor AŞ 17 3 2 12 15 37 -22 11
18 Elazığspor 17 2 5 10 19 42 -23 11
İLK YARI İÇ SAHA PUAN DURUMU
Bu sayfalar Alper Duruk tarafından hazırlanmaktadır.
ALPER DURUK'UN SAYFASI | FUTBOL VERI BANKASI | TURK FUTBOLU ARSIVI