PUAN DURUMU |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P |
| 1-Beşiktaş | 17 | 13 | 4 | - | 42 | 15 | 43 |
| 2-Trabzonspor | 17 | 10 | 4 | 3 | 29 | 19 | 34 |
| 3-Fenerbahçe | 16 | 9 | 5 | 2 | 36 | 21 | 32 |
| 4-Denizlispor | 17 | 9 | 3 | 5 | 31 | 20 | 30 |
| 5-Galatasaray | 17 | 8 | 5 | 4 | 27 | 23 | 29 |
| 6-Malatyaspor | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 | 19 | 27 |
| 7-Gençlerbirliği | 17 | 8 | 2 | 7 | 31 | 20 | 26 |
| 8-Gaziantepspor | 17 | 8 | 2 | 7 | 23 | 22 | 26 |
| 9-Diyarbakırspor | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 22 | 25 |
| 10-Samsunspor | 17 | 6 | 5 | 6 | 25 | 28 | 23 |
| 11-İstanbulspor AŞ | 17 | 6 | 3 | 8 | 27 | 25 | 21 |
| 12-MKE Ankaragücü | 17 | 5 | 4 | 8 | 22 | 30 | 19 |
| 13-Konyaspor | 17 | 3 | 9 | 5 | 23 | 29 | 18 |
| 14-Çaykur Rizespor | 16 | 4 | 3 | 9 | 14 | 26 | 15 |
| 15-Akçaabat Sebatspor | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 | 28 | 14 |
| 16-Bursaspor | 17 | 2 | 7 | 8 | 14 | 22 | 13 |
| 17-Adanaspor AŞ | 17 | 3 | 2 | 12 | 15 | 37 | 11 |
| 18-Elazığspor | 17 | 2 | 5 | 10 | 19 | 42 | 11 |
İÇ SAHA PUAN DURUMU |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P |
| 1-Beşiktaş | 9 | 7 | 2 | - | 21 | 6 | 23 |
| 2-Malatyaspor | 9 | 6 | 3 | - | 19 | 6 | 21 |
| 3-Diyarbakırspor | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 10 | 18 |
| 4-Trabzonspor | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 8 | 17 |
| 5-Galatasaray | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 12 | 17 |
| 6-Fenerbahçe | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 7 | 16 |
| 7-Gençlerbirliği | 8 | 5 | - | 3 | 17 | 8 | 15 |
| 8-Samsunspor | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 11 | 15 |
| 9-Gaziantepspor | 8 | 5 | - | 3 | 13 | 10 | 15 |
| 10-Denizlispor | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 11 | 14 |
| 11-MKE Ankaragücü | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 16 | 14 |
| 12-İstanbulspor AŞ | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 13 | 13 |
| 13-Çaykur Rizespor | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 12 | 13 |
| 14-Bursaspor | 8 | 2 | 6 | - | 13 | 6 | 12 |
| 15-Konyaspor | 8 | 2 | 5 | 1 | 13 | 12 | 11 |
| 16-Elazığspor | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 17 | 7 |
| 17-Akçaabat Sebatspor | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 14 | 7 |
| 18-Adanaspor AŞ | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 14 | 4 |
DIŞ SAHA PUAN DURUMU |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P |
| 1-Beşiktaş | 8 | 6 | 2 | - | 21 | 9 | 20 |
| 2-Trabzonspor | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 11 | 17 |
| 3-Denizlispor | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 9 | 16 |
| 4-Fenerbahçe | 9 | 4 | 4 | 1 | 18 | 14 | 16 |
| 5-Galatasaray | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 12 |
| 6-Gençlerbirliği | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 12 | 11 |
| 7-Gaziantepspor | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 12 | 11 |
| 8-İstanbulspor AŞ | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 12 | 8 |
| 9-Samsunspor | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 17 | 8 |
| 10-Diyarbakırspor | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 12 | 7 |
| 11-Akçaabat Sebatspor | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 14 | 7 |
| 12-Konyaspor | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 17 | 7 |
| 13-Adanaspor AŞ | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 23 | 7 |
| 14-Malatyaspor | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 13 | 6 |
| 15-MKE Ankaragücü | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 14 | 5 |
| 16-Elazığspor | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 25 | 4 |
| 17-Çaykur Rizespor | 7 | - | 2 | 5 | 5 | 14 | 2 |
| 18-Bursaspor | 9 | - | 1 | 8 | 1 | 16 | 1 |
ALPER DURUK'UN SAYFASI | FUTBOL VERI BANKASI | TURK FUTBOLU ARSIVI