AVRUPA KUPALARINDA 50 YILLIK PUAN DURUMU
|
RAKAMLARLA TAKIMLARIMIZ |
SÜPER | ŞKK-ŞL | KGK | UEFA | İNT | |||||||||||
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | K | M | K | M | K | M | K | M | K | M |
| Galatasaray | 197 | 71 | 50 | 76 | 254 | 290 | 1 | 1 | 19 | 131 | 8 | 32 | 10 | 33 | - | - |
| Fenerbahçe | 130 | 40 | 20 | 70 | 152 | 227 | - | - | 18 | 67 | 2 | 9 | 16 | 54 | - | - |
| Beşiktaş | 117 | 36 | 26 | 55 | 135 | 178 | - | - | 15 | 49 | 7 | 20 | 9 | 48 | - | - |
| Trabzonspor | 80 | 31 | 18 | 31 | 113 | 119 | - | - | 8 | 20 | 3 | 12 | 11 | 40 | 2 | 8 |
| Göztepe | 30 | 11 | 2 | 17 | 37 | 48 | - | - | - | - | 2 | 10 | 5 | 20 | - | - |
| Gençlerbirliği | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 22 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 14 | 1 | 4 |
| Kocaelispor | 18 | 5 | 5 | 8 | 15 | 23 | - | - | - | - | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| Altay | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 | 41 | - | - | - | - | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 |
| Gaziantepspor | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 14 | - | - | - | - | - | - | 3 | 12 | 1 | 4 |
| Bursaspor | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 17 | - | - | - | - | 2 | 8 | - | - | 1 | 6 |
| Eskişehirspor | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 26 | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 10 | - | - |
| Antalyaspor | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 | 17 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 2 | 8 |
| MKE Ankaragücü | 12 | 3 | 1 | 8 | 5 | 21 | - | - | - | - | 3 | 6 | 2 | 6 | - | - |
| Samsunspor | 10 | 6 | 0 | 4 | 15 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 |
| Denizlispor | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 18 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 1 | 2 |
| Kayserispor | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 2 | 4 |
| İstanbulspor | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Adanaspor | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 20 | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | - | - |
| Sakaryaspor | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - |
| Malatyaspor | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
| Orduspor | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
| Mersin İdman Yurdu | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| Boluspor | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
| Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Çaykur Rizespor | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| TOPLAM | 736 | 254 | 151 | 331 | 905 | 1140 | 1 | 1 | 60 | 267 | 35 | 119 | 78 | 277 | 19 | 72 |
K: Kupaya kaç kez katıldı. M: Kupada kaç maç oynadı.
|
NOT: Beşiktaş'ın ayrıca bu değerlendirmeye alınmayan, 1958-1959 sezonunda
Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Yunanistan'ın Olimpiakos takımına karşı 2 adet,
1986-1987 sezonunda gene Şampiyon Kulüpler Kupasında Kıbrıs Rum Kesimi'nin
Apoel takımına karşı 2 adet hükmen galibiyeti vardır. |
|
NOT: 1956 yılından itibaren oynanan SÜPER KUPA, ŞAMPİYON KULÜPLER KUPASI, ŞAMPİYONLAR LİGİ, KUPA GALİPLERİ KUPASI, UEFA KUPASI'NIN İLK ADI OLAN FUAR ŞEHİRLERİ KUPASI, UEFA KUPASI ve İNTERTOTO KUPASI sonuçları dahil edilmiştir. |
|
SÜPER: Süper Kupa |
AVRUPA KUPALARINDA DÖRT BÜYÜKLERİN DURUMU
ALPER DURUK'UN SAYFASI | FUTBOL VERI BANKASI | TURK FUTBOLU ARSIVI