AVRUPA KUPALARINDA DÖRT BÜYÜKLERİN DURUMU
| KUPA | O | G | B | M | A | Y |
| ŞKK - ŞL | 67 | 19 | 9 | 39 | 69 | 125 |
| KGK | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 11 |
| UEFA | 54 | 18 | 10 | 26 | 72 | 91 |
| TOPLAM | 130 | 40 | 20 | 70 | 152 | 227 |
| KUPA | O | G | B | M | A | Y |
| SÜPER | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| ŞKK- ŞL | 131 | 48 | 32 | 51 | 172 | 187 |
| KGK | 32 | 12 | 7 | 13 | 42 | 55 |
| UEFA | 33 | 10 | 11 | 12 | 38 | 47 |
| TOPLAM | 197 | 71 | 50 | 76 | 254 | 290 |
| KUPA | O | G | B | M | A | Y |
| ŞKK - ŞL | 49 | 15 | 10 | 24 | 46 | 77 |
| KGK | 20 | 4 | 4 | 12 | 21 | 38 |
| UEFA | 48 | 17 | 12 | 19 | 68 | 63 |
| TOPLAM | 117 | 36 | 26 | 55 | 135 | 178 |
|
NOT: Beşiktaş'ın ayrıca bu değerlendirmeye alınmayan, 1958-1959 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupasında Yunanistan'ın Olimpiakos takımına karşı 2 adet, 1986-1987 sezonunda gene Şampiyon Kulüpler Kupasında Kıbrıs Rum Kesimi'nin Apoel takımına karşı 2 adet hükmen galibiyeti vardır. |
| KUPA | O | G | B | M | A | Y |
| ŞKK | 20 | 9 | 2 | 9 | 20 | 26 |
| KGK | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 18 |
| UEFA | 40 | 15 | 11 | 14 | 61 | 63 |
| İNT | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 12 |
| TOPLAM | 80 | 31 | 18 | 31 | 113 | 119 |
|
SÜPER : AVRUPA SÜPER KUPASI ŞKK - ŞL: AVRUPA ŞAMPİYON KULÜPLER KUPASI - ŞAMPİYONLAR LİGİ KGK : AVRUPA KUPA GALİPLERİ KUPASI UEFA : AVRUPA UEFA KUPASI İNT : İNTERTOTO KUPASI |
ALPER DURUK'UN SAYFASI | FUTBOL VERI BANKASI | TURK FUTBOLU ARSIVI