AVRUPA KUPALARINDA DÖRT BÜYÜKLERİN DURUMU
| KUPA | O | G | B | M | A | Y |
| ŞKK - ŞL | 89 | 29 | 14 | 46 | 102 | 153 |
| KGK | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 11 |
| UEFA | 54 | 18 | 10 | 26 | 72 | 91 |
| TOPLAM | 152 | 50 | 25 | 77 | 185 | 255 |
| KUPA | O | G | B | M | A | Y |
| SÜPER | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| ŞKK- ŞL | 133 | 48 | 33 | 52 | 174 | 190 |
| KGK | 32 | 12 | 7 | 13 | 42 | 55 |
| UEFA | 52 | 20 | 15 | 17 | 71 | 72 |
| TOPLAM | 218 | 81 | 55 | 82 | 289 | 318 |
| KUPA | O | G | B | M | A | Y |
| ŞKK - ŞL | 58 | 19 | 11 | 28 | 56 | 93 |
| KGK | 20 | 4 | 4 | 12 | 21 | 38 |
| UEFA | 52 | 20 | 12 | 20 | 76 | 68 |
| TOPLAM | 130 | 43 | 27 | 60 | 153 | 199 |
|
NOT: Beşiktaş'ın ayrıca bu değerlendirmeye alınmayan, 1958-1959 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupasında Yunanistan'ın Olimpiakos takımına karşı 2 adet, 1986-1987 sezonunda gene Şampiyon Kulüpler Kupasında Kıbrıs Rum Kesimi'nin Apoel takımına karşı 2 adet hükmen galibiyeti vardır. |
| KUPA | O | G | B | M | A | Y |
| ŞKK | 20 | 9 | 2 | 9 | 20 | 26 |
| KGK | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 18 |
| UEFA | 40 | 15 | 11 | 14 | 61 | 63 |
| İNT | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 12 |
| TOPLAM | 80 | 31 | 18 | 31 | 113 | 119 |
|
SÜPER : AVRUPA SÜPER KUPASI ŞKK - ŞL: AVRUPA ŞAMPİYON KULÜPLER KUPASI - ŞAMPİYONLAR LİGİ KGK : AVRUPA KUPA GALİPLERİ KUPASI UEFA : AVRUPA UEFA KUPASI İNT : İNTERTOTO KUPASI |
ALPER DURUK'UN SAYFASI | FUTBOL VERI BANKASI | TURK FUTBOLU ARSIVI