AVRUPA KUPALARINI KAZANAN ÜLKELER
| ÜLKE | SÜPER KUPA | ŞAMPİYON KULÜPLER KUPASI (ŞAMPİYONLAR LİGİ) | KUPA GALİPLERİ KUPASI | UEFA KUPASI | TOPLAM KUPA | KUPA ALAN TAKIMLAR |
| 1- İTALYA | 9 | 11 | 7 | 10 | 37 | 9 |
| 2- İSPANYA | 6 | 11 | 7 | 11 | 35 | 6 |
| 3- İNGİLTERE | 6 | 10 | 8 | 10 | 34 | 13 |
| 4- ALMANYA | --- | 6 | 5 * | 6 | 17 | 9 |
| 5- HOLLANDA | 3 | 6 | 1 | 4 | 14 | 3 |
| 6- BELÇİKA | 3 | --- | 3 | 1 | 7 | 2 |
| 7- PORTEKİZ | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 |
| 8- İSKOÇYA | 1 | 1 | 2 | --- | 4 | 3 |
| 9- SSCB | 1 | --- | 3 | --- | 4 | 2 |
| 10- ROMANYA | 1 | 1 | --- | --- | 2 | 1 |
| 11- TÜRKİYE | 1 | --- | --- | 1 | 2 | 1 |
| 12- RUSYA | 1 | --- | --- | 1 | 2 | 1 |
| 13- FRANSA | --- | 1 | 1 | --- | 2 | 2 |
| 14- YUGOSLAVYA | --- | 1 | --- | 1 | 2 | 2 |
| 15- İSVEÇ | --- | --- | --- | 2 | 2 | 1 |
| 16- ÇEKOSLOVAKYA | --- | --- | 1 | --- | 1 | 1 |
| 17- MACARİSTAN | --- | --- | --- | 1 | 1 | 1 |
| TOPLAM | 33 | 52 | 39 | 49 | 173 | 60 |
| (*) Doğu Almanya'nın kazandığı 1 adet Kupa Galipleri Kupası Almanya'nın hanesine yazılmıştır. | ||||||
NOT: Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1998-1999 sezonu sonu itibariyle kaldırılmıştır.AVRUPA KUPALARINI KAZANAN TAKIMLAR
ALPER DURUK'UN SAYFASI | FUTBOL VERI BANKASI | TURK FUTBOLU ARSIVI