| TAKIM | ÜLKE | EŞLEŞTİĞİ TAKIMLAR | SEZON | KUPA-TUR | SONUÇLAR | O | G | B | M | A | Y |
| 1 - 1.FC KAISERSLAUTERN | F.ALMANYA | TRABZONSPOR | 1982-1983 | UEFA-1 | 0-3(D), 0-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 2 - 1.FC KÖLN | ALMANYA | ESKİŞEHİR | 1973-1974 | UEFA-1 | 0-0, 0-2(D) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 - 1.FC NURNBERG | F.ALMANYA | FENERBAHÇE | 1961-1962 | ŞKK-1 | 1-2, 0-1(D) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 4 - BV BORUSSIA 09 DORTMUND | ALMANYA | GALATASARAY | 1997-1998 | ŞL | 0-1, 1-4(D) | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 |
| BEŞİKTAŞ | 1989-1990 | KGK-1 | 0-1, 1-2(D) | ||||||||
| GALATASARAY | 1999-2000 | UEFA-4 | 2-0(D), 0-0 | ||||||||
| 5 - EFC STAHL EISENHÜTTENSTADT | ALMANYA | GALATASARAY | 1991-1992 | KGK-1 | 2-1(D), 3-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 6 - EINTRACHT FRANKFURT | F.ALMANYA | SAKARYASPOR | 1988-1989 | KGK-2 | 1-3(D), 0-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| ALMANYA | GALATASARAY | 1992-1993 | UEFA-2 | 0-0(D), 1-0 | |||||||
| FENERBAHÇE | 2006-2007 | UEFA-Grup | 2-2 | ||||||||
| 7 - FC BAYER 05 UERDINGEN | F.ALMANYA | GALATASARAY | 1985-1986 | KGK-2 | 0-2(D), 1-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 8 - FC BAYERN MÜNİH | F.ALMANYA | GALATASARAY | 1972-1973 | ŞKK-1 | 1-1, 0-6(D) | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 |
| ALMANYA | BEŞİKTAŞ | 1997-1998 | ŞL | 0-2(D), 0-2 | |||||||
| 9 - FC CARL ZEISS JENA | F.ALMANYA | FENERBAHÇE | 1970-1971 | ŞKK-1 | 0-4, 0-1(D) | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 |
| ALTAY | 1969-1970 | UEFA-1 | 0-1, 0-0(D) | ||||||||
| ALTAY | 1977-1978 | UEFA-1 | 1-5(D), 4-1 | ||||||||
| 10 - FC SCHALKE 04 | ALMANYA | TRABZONSPOR | 1996-1997 | UEFA-2 | 0-1(D), 3-3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 |
| FENERBAHÇE | 2005-2006 | ŞL-1 | 3-3, 0-2(D) | ||||||||
| 11 - HAMBURGER SV | ALMANYA | SAMSUNSPOR | 1997-1998 | İNT-1 | 1-3(D) | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 |
| TRABZONSPOR | 1999-2000 | İNT-YF | 2-2, 1-4(D) | ||||||||
| GALATASARAY | 2008-2009 | UEFA-16'lar | 1-1(D), 19 Mart 2009 | ||||||||
| 12 - HERTHA BSC BERLIN | ALMANYA | GALATASARAY | 1999-2000 | ŞL-1 | 2-2, 4-1(D) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| GALATASARAY | 2008-2009 | UEFA-Grup | 1-0(D) | ||||||||
| 13 - KARLSRUHER SC | ALMANYA | BURSASPOR | 1995-1996 | İNT-ÇF | 3-3 (5-6 (Penaltılarla)) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 14 - MSV DUISBURG | ALMANYA | KOCAELİSPOR | 1999-2000 | İNT-3 | 0-3, 0-0(D) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 15 - SC AUFBAU MAGDEBURG | D.ALMANYA | GALATASARAY | 1964-1965 | KGK-1 | 1-1(D), 1-1, 1-1(T) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 16 - SV WERDER BREMEN | ALMANYA | GALATASARAY | 1991-1992 | KGK-3 | 1-2(D), 0-0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 14 |
| İSTANBULSPOR | 1997-1998 | İNT-1 | 0-0(D) | ||||||||
| SAMSUNSPOR | 1998-1999 | İNT-YF | 0-3(D), 0-3 | ||||||||
| ANTALYASPOR | 2000-2001 | UEFA-1 | 2-0, 0-6(D) | ||||||||
| 17 - TSV 1860 MÜNİH | F.ALMANYA | GÖZTEPE | 1965-1966 | UEFA-1 | 2-1, 1-9(D) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| 18 - TSV BAYER 04 LEVERKUSEN | ALMANYA | FENERBAHÇE | 2001-2002 | ŞL-1 | 1-2(D), 1-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 |
| BEŞİKTAŞ | 2006-2007 | UEFA-Grup | 1-2(D) | ||||||||
| GALATASARAY | 2007-2008 | UEFA-32'ler | 0-0, 1-5(D) | ||||||||
| 19 - VFL BOCHUM 1848 | ALMANYA | TRABZONSPOR | 1997-1998 | UEFA-1 | 2-1, 3-5(D) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 20 - KS DINAMO TIRAN | ARNAVUTLUK | BEŞİKTAŞ | 1986-1987 | ŞKK-1 | 2-0, 1-0(D) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 21 - KS PARTIZANI | ARNAVUTLUK | FENERBAHÇE | 1995-1996 | UEFA-ÖE | 2-0, 4-0(D) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 22 - KF TIRANA | ARNAVUTLUK | KAYSERİSPOR | 2006-2007 | UEFA-ÖE-2 | 2-0(D), 3-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 23 - KS VLLAZNIA | ARNAVUTLUK | GALATASARAY | 2001-2002 | ŞKK-ÖE-2 | 2-0, 4-1(D) | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 |
| TRABZONSPOR | 2007-2008 | İNT-2 | 6-0, 4-0(D) | ||||||||
| 24 - FC TIROL INNSBRUCK | AVUSTURYA | GENÇLERBİRLİĞİ | 1995-1996 | İNT-1 | 2-3(D) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 25 - FK AVUSTRIA WIEN | AVUSTURYA | GALATASARAY | 1982-1983 | KGK-2 | 2-4, 1-0(D) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| GALATASARAY | 2007-2008 | UEFA-Grup | 0-0 | ||||||||
| 26 - SK RAPID WIEN | AVUSTURYA | BEŞİKTAŞ | 1960-1961 | ŞKK-1 | 0-4(D), 1-0 | 16 | 6 | 2 | 8 | 18 | 27 |
| GALATASARAY | 1966-1967 | KGK-1 | 0-4(D), 3-5 | ||||||||
| BEŞİKTAŞ | 1967-1968 | ŞKK-1 | 0-1, 0-3(D) | ||||||||
| GALATASARAY | 1975-1976 | UEFA-1 | 0-1(D), 3-1 | ||||||||
| BEŞİKTAŞ | 1984-1985 | KGK-1 | 1-4(D), 1-1 | ||||||||
| GALATASARAY | 1988-1989 | ŞKK-1 | 1-2(D), 2-0 | ||||||||
| FENERBAHÇE | 1996-1997 | ŞL | 1-1(D), 1-0 | ||||||||
| GALATASARAY | 1999-2000 | ŞKK-ÖE-3 | 3-0(D), 1-0 | ||||||||
| 27 - SK STURM GRAZ | AVUSTURYA | GALATASARAY | 2000-2001 | ŞL-1 | 0-3(D), 2-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 28 - SV AUSTRIA SALZBURG | AVUSTURYA | ADANASPOR | 1976-1977 | UEFA-1 | 0-5(D), 2-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 29 - FC KAPAZ GANJA | AZERBEYCAN | ANTALYASPOR | 2000-2001 | UEFA-ÖE | 2-0(D), 5-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 30 - TURAN TOVUZ | AZERBEYCAN | FENERBAHÇE | 1994-1995 | UEFA-ÖE | 5-0, 2-0(D) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 31 - CLUB BRUGGE KV | BELÇİKA | GALATASARAY | 2002-2003 | ŞL-1 | 0-0, 1-3(D) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| BEŞİKTAŞ | 2006-2007 | UEFA-Grup | 2-1 | ||||||||
| 32 - LIERSE SK | BELÇİKA | GAZİANTEPSPOR | 1996-1997 | İNT-1 | 0-1(D) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 - ROYAL ANTWERP FC | BELÇİKA | GÖZTEPE | 1967-1968 | UEFA-1 | 2-1(D), 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 34 - RSC ANDERLECHT | BELÇİKA | FENERBAHÇE | 1965-1966 | ŞKK-1 | 0-0, 1-5(D) | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 15 |
| GALATASARAY | 1976-1977 | KGK-2 | 1-5(D), 1-5 | ||||||||
| FENERBAHÇE | 2007-2008 | ŞL-ÖE-3 | 1-0, 2-0(D) | ||||||||
| 35 - RWD MOLENBEEK | BELÇİKA | BEŞİKTAŞ | 1996-1997 | UEFA-1 | 0-0(D), 3-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 36 - SPORTING CHARLEROI SC | BELÇİKA | BURSASPOR | 1995-1996 | İNT-1 | 2-0(D) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 37 - STANDART LIEGE | BELÇİKA | ALTAY | 1967-1968 | KGK-1 | 2-3, 0-0(D) | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| BEŞİKTAŞ | 2004-2005 | UEFA-Grup | 1-1 | ||||||||
| 38 - FK ATAKA AURA MINSK | BEYAZ RUSYA | ANTALYASPOR | 1996-1997 | İNT-1 | 3-0(D) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 39 - FK DINAMO MINSK | SSCB | GENÇLERBİRLĞİ | 1987-1988 | KGK-1 | 0-2(D), 1-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 |
| BEYAZ RUSYA | BEŞİKTAŞ | 1996-1997 | UEFA-ÖE | 1-2(D), 2-0 | |||||||
| 40 - FK SARAJEVO | BOSNA HERSEK | BEŞİKTAŞ | 2002-2003 | UEFA-1 | 2-2, 5-0(D) | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| 41 - NK CELIK | BOSNA HERSEK | DENİZLİSPOR | 2001-2002 | İNT-1 | 0-1(D), 3-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 42 - NK SIROKI BRIJEG | BOSNA HERSEK | BEŞİKTAŞ | 2008-2009 | UEFA-ÖE-2 | 2-1(D), 4-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 43 - FK BEROE STARA ZAGORA | BULGARİSTAN | FENERBAHÇE | 1980-1981 | UEFA-1 | 0-1, 1-2(D) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 44 - FK BOTEV PLOVDIV | BULGARİSTAN | FENERBAHÇE | 1992-1993 | UEFA-1 | 3-1, 2-2(D) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 45 - FK CSKA SOFYA | BULGARİSTAN | KOCAELİSPOR | 1996-1997 | İNT-1 | 1-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 |
| GALATASARAY | 2003-2004 | ŞKK-ÖE-3 | 3-0, 3-0(D) | ||||||||
| BEŞİKTAŞ | 2006-2007 | UEFA-1 | 2-0, 2-2(D) | ||||||||
| 46 - FK LEVSKI / SPARTAK SOFIA | BULGARİSTAN | ESKİŞEHİR | 1975-1976 | UEFA-1 | 0-3(D), 1-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 47 - FK SPARTAK VARNA | BULGARİSTAN | MERSİN İDMAN YURDU | 1983-1984 | KGK-1 | 0-0, 0-1(D) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 48 - PFK LEVSKI SOFYA | BULGARİSTAN | BEŞİKTAŞ | 2000-2001 | ŞKK-ÖE-2 | 1-0, 1-1(D) | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 |
| GALATASARAY | 2001-2002 | ŞKK-ÖE-3 | 2-1, 1-1(D) | ||||||||
| 49 - 1.FC KOSICE | SLOVAKYA | BEŞİKTAŞ | 1993-1994 | KGK-1 | 1-2(D), 2-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| BURSASPOR | 1995-1996 | İNT-1 | 1-1 | ||||||||
| 50 - AC SPARTA PRAG | ÇEKOSLOVAKYA | FENERBAHÇE | 1989-1990 | ŞKK-1 | 1-3(D), 1-2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 12 | 15 |
| ÇEK CUMHURİYETİ | GALATASARAY | 1997-1998 | ŞL | 0-3(D), 2-0 | |||||||
| GALATASARAY | 1995-1996 | UEFA-ÖE | 1-3(D), 1-1 | ||||||||
| DENİZLİSPOR | 2002-2003 | UEFA-2 | 0-1(D), 2-0 | ||||||||
| BEŞİKTAŞ | 2003-2004 | ŞL-1 | 1-2(D), 1-0 | ||||||||
| FENERBAHÇE | 2004-2005 | ŞL-1 | 1-0, 1-0(D) | ||||||||
| 51 - FK MLADA BOLESLAV |
ÇEK CUMHURİYETİ |
GALATASARAY | 2006-2007 | ŞL-ÖE-3 | 5-2, 1-1(D) | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 52 - FK ZTS DUBNICA | SLOVAKYA | B.B. ANKARASPOR | 2005-2006 | İNT-2 | 0-4, 1-0(D) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 53 - SK SIGMA OLOMOUC | ÇEKOSLOVAKYA | FENERBAHÇE | 1992-1993 | UEFA-2 | 1-0, 1-7(D) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 54 - SK SLAVIA PRAG | ÇEK CUMHURİYETİ | BEŞİKTAŞ | 2002-2003 | UEFA-4 | 0-1(D), 4-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 55 - SK SLOVAN BRATISLAVA | SLOVAKYA | TRABZONSPOR | 1996-1997 | UEFA-ÖE | 1-2(D), 4-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| 56 - TJ BANIK OKD OSTRAVA | ÇEKOSLOVAKYA | GALATASARAY | 1991-1992 | KGK-2 | 0-1, 2-1(D) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| ORDUSPOR | 1979-1980 | UEFA-1 | 2-0, 0-6(D) | ||||||||
| 57 - TJ BOHEMIANS PRAG | ÇEKOSLOVAKYA | FENERBAHÇE | 1983-1984 | ŞKK-1 | 0-1, 0-4(D) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 58 - TJ SPARTAK TRNAVA | ÇEKOSLOVAKYA | GALATASARAY | 1969-1970 | ŞKK-2 | 0-1(D), 1-0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| SLOVAKYA | BEŞİKTAŞ | 1998-1999 | KGK-1 | 3-0, 1-2(D) | |||||||
| 59 - BK 1903 KOPENHAG | DANİMARKA | TRABZONSPOR | 1977-1978 | ŞKK-1 | 1-0, 0-2(D) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| TRABZONSPOR | 1991-1992 | UEFA-3 | 0-1(D), 1-1 | ||||||||
| 60 - LYNGBY BK | DANİMARKA | SAMSUNSPOR | 1998-1999 | İNT-2 | 3-0, 1-3(D) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 61 - OB ODENSE | DANİMARKA | SAMSUNSPOR | 1997-1998 | İNT-1 | 2-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 62 - RANDERS FC | DANİMARKA | FENERBAHÇE | 2006-2007 | UEFA-1 | 2-1, 3-0(D) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 63 - JK TRANS NARVA | ESTONYA | GAZİANTEPSPOR | 1996-1997 | İNT-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 64 - B36 TORSHAVN | FAROE ADALARI | MKE ANKARAGÜCÜ | 1999-2000 | UEFA-ÖE | 1-0, 1-0(D) | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| FENERBAHÇE | 2006-2007 | ŞL-ÖE-2 | 4-0, 5-0(D) | ||||||||
| 65 - FC KUUSYI LAHTI | FİNLANDİYA | GALATASARAY | 1982-1983 | KGK-1 | 2-1(D), 1-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 66 - HJK HELSINKI | FİNLANDİYA | BEŞİKTAŞ | 1994-1995 | KGK-1 | 2-0, 1-1(D) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 67 - MIKKELI MP | FİNLANDİYA | ESKİŞEHİR | 1971-1972 | KGK-1 | 0-0(D), 4-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 68 - TPS TURKU | FİNLANDİYA | TRABZONSPOR | 1992-1993 | KGK-3 | 2-0, 2-2(D) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 69 - AJ AUXERRE | FRANSA | BEŞİKTAŞ | 1994-1995 | KGK-2 | 2-2, 0-2(D) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 70 - AS CANNES | FRANSA | FENERBAHÇE | 1994-1995 | UEFA-1 | 0-4(D), 1-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| 71 - AS MONACO | FRANSA | GALATASARAY | 1988-1989 | ŞKK-3 | 1-0(D), 1-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 |
| GALATASARAY | 1993-1994 | ŞL | 0-3(D), 0-2 | ||||||||
| GALATASARAY | 2000-2001 | ŞL-1 | 3-2, 2-4(D) | ||||||||
| 72 - FC GIRONDIS de BORDEAUX | FRANSA | FENERBAHÇE | 1985-1986 | ŞKK-1 | 3-2(D), 0-0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 10 |
| GALATASARAY | 2006-2007 | ŞL-1 | 0-0, 1-3(D) | ||||||||
| GALATASARAY | 2007-2008 | UEFA-Grup | 1-2(D) | ||||||||
| GALATASARAY | 2008-2009 | UEFA-32'ler | 0-0(D), 4-3 | ||||||||
| 73 - FC LORIENT | FRANSA | DENİZLİSPOR | 2002-2003 | UEFA-1 | 2-0, 1-3(D) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 74 - FC NANTES ATLANTIQUE | FRANSA | GALATASARAY | 2001-2002 | ŞL-1 | 1-0(D), 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 75 - OGC NICE | FRANSA | FENERBAHÇE | 1959-1960 | ŞKK-2 | 2-1, 1-2(D), 1-5(T) | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 |
| FENERBAHÇE | 1973-1974 | UEFA-2 | 0-4(D), 2-0 | ||||||||
| 76 - OLYMPIQUE LYON | FRANSA | TRABZONSPOR | 1991-1992 | UEFA-2 | 4-3(D), 4-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 18 |
| İSTANBULSPOR | 1997-1998 | İNT-YF | 2-1, 0-2(D) | ||||||||
| FENERBAHÇE | 2001-2002 | ŞL-1 | 0-1, 1-3(D) | ||||||||
| DENİZLİSPOR | 2002-2003 | UEFA-3 | 0-0, 1-0(D) | ||||||||
| FENERBAHÇE | 2004-2005 | ŞL-1 | 1-3, 2-4(D) | ||||||||
| 77 - OLYMPIQUE de MARSEILLE | FRANSA | GÖZTEPE | 1968-1969 | UEFA-1 | 2-0, 0-2(K) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| BEŞİKTAŞ | 2007-2008 | ŞL-1 | 0-2(D), 2-1 | ||||||||
| 78 - PARIS SAINT GERMAIN FC | FRANSA | BEŞİKTAŞ | 1998-1999 | ŞL | 3-1, 1-2(D) | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 |
| GALATASARAY | 1996-1997 | KGK-2 | 4-2, 0-4(D) | ||||||||
| GALATASARAY | 2000-2001 | ŞL-2 | 1-0, 0-2(D) | ||||||||
| KAYSERİSPOR | 2008-2009 | UEFA-1 | 1-2, 0-0(D) | ||||||||
| 79 - RC LENS | FRANSA | GAZİANTEPSPOR | 2003-2004 | UEFA-2 | 3-0, 3-1(D) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 80 - RACING STRASBOURG | FRANSA | GENÇLERBİRLİĞİ | 1995-1996 | İNT-1 | 1-4(D) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| KOCAELİSPOR | 1996-1997 | İNT-1 | 1-1(D) | ||||||||
| 81 - SEC BASTIA | FRANSA | ALTAY | 1998-1999 | İNT-3 | 0-2(D), 3-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 82 - CARDIFF CITY FC | GALLER | GÖZTEPE | 1969-1970 | KGK-2 | 3-0, 0-1(D) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 83 - HNK RIJEKA | HIRVATİSTAN | GENÇLERBİRLİĞİ | 2004-2005 | UEFA-ÖE-2 | 1-0, 1-2(D) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 84 - NK SLAVEN KOPRIVNICA | HIRVATİSTAN | GALATASARAY | 2007-2008 | UEFA-ÖE-2 | 2-1(D), 2-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 85 - AFC AJAX | HOLLANDA | BEŞİKTAŞ | 1966-1967 | ŞKK-1 | 0-2(D), 1-2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 21 |
| FENERBAHÇE | 1968-1969 | ŞKK-2 | 0-2(D), 0-2 | ||||||||
| BURSASPOR | 1986-1987 | KGK-1 | 0-2, 0-5(D) | ||||||||
| BEŞİKTAŞ | 1993-1994 | KGK-2 | 1-2(D), 0-4 | ||||||||
| 86 - AZ ALKMAAR | HOLLANDA | KAYSERİSPOR | 2006-2007 | UEFA-1 | 2-3(D), 1-1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 9 |
| FENERBAHÇE | 2006-2007 | UEFA-32'ler | 3-3, 2-2(D) | ||||||||
| 87 - DWS AMSTERDAM | HOLLANDA | FENERBAHÇE | 1964-1965 | ŞKK-1 | 1-3(D), 0-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 88 - FC GRÖNINGEN | HOLLANDA | GAZİANTEPSPOR | 1996-1997 | İNT-1 | 1-1(D) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 89 - FC TWENTE 65 ENSCHEDE | HOLLANDA | ESKİŞEHİR | 1970-1971 | UEFA-2 | 3-2, 1-6(D) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| 90 - FEYENOORD | HOLLANDA | FENERBAHÇE | 2002-2003 | ŞKK-ÖE-3 | 0-1(D), 0-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 91 - PSV EINDHOVEN | HOLLANDA | FENERBAHÇE | 1978-1979 | ŞKK-1 | 2-1, 1-6(D) | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 22 |
| GALATASARAY | 1987-1988 | ŞKK-1 | 0-3(D), 2-0 | ||||||||
| BEŞİKTAŞ | 1991-1992 | ŞKK-1 | 1-1, 1-2(D) | ||||||||
| GALATASARAY | 2001-2002 | ŞL-1 | 1-3(D), 2-0 | ||||||||
| FENERBAHÇE | 2005-2006 | ŞL-1 | 3-0, 0-2(D) | ||||||||
| GALATASARAY | 2006-2007 | ŞL-1 | 1-2, 0-2(D) | ||||||||
| FENERBAHÇE | 2007-2008 | ŞL-1 | 0-0(D), 2-0 | ||||||||
| 92 - ARSENAL FC | İNGİLTERE | FENERBAHÇE | 1979-1980 | KGK-1 | 0-2(D), 0-0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| GALATASARAY | 1999-2000 | UEFA-F | 0-0 (4-1 (Penaltılarla))(D) | ||||||||
| FENERBAHÇE | 2008-2009 | ŞL-1 | 2-5, 0-0(D) | ||||||||
| 93 - ASTON VILLA FC | İNGİLTERE | BEŞİKTAŞ | 1982-1983 | ŞKK-1 | 1-3(D), 0-0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 |
| FENERBAHÇE | 1977-1978 | UEFA-1 | 0-4(D), 0-2 | ||||||||
| TRABZONSPOR | 1994-1995 | UEFA-2 | 1-0, 1-2(D) | ||||||||
| 94 - BLACKBURN ROVERS FC | İNGİLTERE | GENÇLERBİRLİĞİ | 2003-2004 | UEFA-1 | 3-1, 1-1(D) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 95 - BOLTON WANDERERS FC | İNGİLTERE | BEŞİKTAŞ | 2005-2006 | UEFA-Grup | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 96 - CHELSEA FC | İNGİLTERE | GALATASARAY | 1999-2000 | ŞL-1 | 0-1(D), 0-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11 |
| BEŞİKTAŞ | 2003-2004 | ŞL-1 | 2-0(D), 0-2(T) | ||||||||
| FENERBAHÇE | 2007-2008 | ŞL-ÇF | 2-1, 0-2(D) | ||||||||
| 97 - CRYSTAL PALACE FC | İNGİLTERE | SAMSUNSPOR | 1998-1999 | İNT-3 | 2-0(D), 2-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 98 - LEEDS UNITED AFC | İNGİLTERE | MKE ANKARAGÜCÜ | 1972-1973 | KGK-1 | 1-1(D), 0-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 |
| GALATASARAY | 1999-2000 | UEFA-YF | 2-0, 2-2(D) | ||||||||
| BEŞİKTAŞ | 2000-2001 | ŞL-1 | 0-6(D), 0-0 | ||||||||
| 99 - LIVERPOOL FC | İNGİLTERE | TRABZONSPOR | 1976-1977 | ŞKK-2 | 1-0, 0-3(D) | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 18 |
| GALATASARAY | 2001-2002 | ŞL-2 | 0-0(D), 1-1 | ||||||||
| GALATASARAY | 2006-2007 | ŞL-1 | 2-3(D), 3-2 | ||||||||
| BEŞİKTAŞ | 2007-2008 | ŞL-1 | 2-1, 0-8(D) | ||||||||
| 100 - MANCHESTER CITY FC | İNGİLTERE | FENERBAHÇE | 1968-1969 | ŞKK-1 | 0-0(D), 2-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 101 - MANCHESTER UNITED FC | İNGİLTERE | GALATASARAY | 1993-1994 | ŞKK-2 | 3-3(D), 0-0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 15 |
| GALATASARAY | 1994-1995 | ŞL | 0-0, 0-4(D) | ||||||||
| FENERBAHÇE | 1996-1997 | ŞL | 0-2, 1-0(D) | ||||||||
| FENERBAHÇE | 2004-2005 | ŞL-1 | 2-6(D), 3-0 | ||||||||
| 102 - NEWCASTLE UNITED FC | İNGİLTERE | FENERBAHÇE | 2006-2007 | UEFA-Grup | 0-1(D) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 103 - TOTTENHAM HOTSPUR FC | İNGİLTERE | BEŞİKTAŞ | 2006-2007 | UEFA-Grup | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 104 - WEST BROMWICH ALBION FC | İNGİLTERE | GALATASARAY | 1978-1979 | UEFA-1 | 1-3, 1-3(D) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 105 - WIMBLEDON FC | İNGİLTERE | BURSASPOR | 1995-1996 | İNT-1 | 4-0(D) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 106 - DUNDEE UNITED FC | İSKOÇYA | BURSASPOR | 1974-1975 | KGK-2 | 0-0(D), 1-0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| TRABZONSPOR | 1997-1998 | UEFA-ÖE | 1-0, 1-1(D) | ||||||||
| 107 - GLASGOW RANGERS FC | İSKOÇYA | MKE ANKARAGÜCÜ | 1973-1974 | KGK-1 | 0-2, 0-4(D) | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 |
| GALATASARAY | 2000-2001 | ŞL-1 | 3-2, 0-0(D) | ||||||||
| FENERBAHÇE | 2001-2002 | ŞKK-ÖE-3 | 0-0(D), 2-1 | ||||||||
