
YIL |
TUR | TÜRK TAKIMI | RAKİP | 1.MAÇ | 2.MAÇ | KUPA SAHİBİ |
| 1955-56 | * | * | * | * | REAL MADRID CF (İSPANYA) | |
| 1956-57 | 1 | GALATASARAY | FC DINAMO BÜKREŞ (ROMANYA) | 1-3(D) | 2-1 | REAL MADRID CF (İSPANYA) |
| 1957-58 | * | * | * | * | REAL MADRID CF (İSPANYA) | |
| 1958-59 | 1 | BEŞİKTAŞ | OLYMPIACOS CFP (YUNANİSTAN) | HÜKMEN | HÜKMEN | REAL MADRID CF (İSPANYA) |
| 2 | BEŞİKTAŞ | REAL MADRID CF (İSPANYA) | 0-2(D) | 1-1 | ||
| 1959-60 | 1 | FENERBAHÇE | CSEPEL SC (MACARİSTAN) | 1-1 | 3-2(D) | REAL MADRID CF (İSPANYA) |
| 2 | FENERBAHÇE | OGC NICE (FRANSA) | 2-1 | 1-2(D),1-5(T) | ||
| 1960-61 | 1 | BEŞİKTAŞ | SK RAPID WIEN (AVUSTURYA) | 0-4(D) | 1-0 | SL BENFICA (PORTEKİZ) |
| 1961-62 | 1 | FENERBAHÇE | 1.FC NURNBERG (F.ALMANYA) | 1-2 | 0-1(D) | SL BENFICA (PORTEKİZ) |
| 1962-63 | 1 | GALATASARAY | FC DINAMO BÜKREŞ (ROMANYA) | 1-1(D) | 3-0 | AC MILAN (İTALYA) |
| 2 | GALATASARAY | KS POLONIA BYTOM (POLONYA) | 4-1 | 0-1(D) | ||
| ÇF | GALATASARAY | AC MILAN (İTALYA) | 1-3 | 0-5(D) | ||
| 1963-64 | 1 | GALATASARAY | FERENCVAROSI TC (MACARİSTAN) | 4-0 | 0-2(D) | FC INTERNAZIONALE (İTALYA) |
| 2 | GALATASARAY | FC ZURICH (İSVİÇRE) | 0-2(D) | 2-0,2-2(K) | ||
| 1964-65 | 1 | FENERBAHÇE | DWS AMSTERDAM (HOLLANDA) | 1-3(D) | 0-1 | FC INTERNAZIONALE (İTALYA) |
| 1965-66 | 1 | FENERBAHÇE | RSC ANDERLECHT (BELÇİKA) | 0-0 | 1-5(D) | REAL MADRID CF (İSPANYA) |
| 1966-67 | 1 | BEŞİKTAŞ | AFC AJAX (HOLLANDA) | 0-2(D) | 1-2 | G.CELTIC FC (İSKOÇYA) |
| 1967-68 | 1 | BEŞİKTAŞ | SK RAPID WIEN (AVUSTURYA) | 0-1 | 0-3(D) | MANCHESTER UNITED (İNGİLTERE) |
| 1968-69 | 1 | FENERBAHÇE | MANCHESTER CITY FC (İNGİLTERE) | 0-0(D) | 2-1 | AC MILAN (İTALYA) |
| 2 | FENERBAHÇE | AFC AJAX (HOLLANDA) | 0-2(D) | 0-2 | ||
| 1969-70 | 1 | GALATASARAY | WATERFORD FC (İRLANDA) | 2-0 | 3-2(D) | SC FEYENOORD (HOLLANDA) |
| 2 | GALATASARAY | TJ SPARTAK TRNAVA (ÇEKOSLOVAKYA) | 0-1(D) | 1-0(K) | ||
| ÇF | GALATASARAY | CWKS LEGIA VARŞOVA (POLONYA) | 1-1 | 0-2(D) | ||
| 1970-71 | 1 | FENERBAHÇE | FC CARL ZEISS JENA (F.ALMANYA) | 0-4 | 0-1(D) | AFC AJAX (HOLLANDA) |
| 1971-72 | 1 | GALATASARAY | PFC CSKA MOSKOVA (SSCB) | 1-1 | 0-3(D) | AFC AJAX (HOLLANDA) |
| 1972-73 | 1 | GALATASARAY | FC BAYERN MÜNIH (F.ALMANYA) | 1-1 | 0-6(D) | AFC AJAX (HOLLANDA) |
| 1973-74 | 1 | GALATASARAY | CLUB ATLETICO de MADRID (İSPANYA) | 0-0 | 0-1(D) | FC BAYERN MÜNIH (ALMANYA) |
| 1974-75 | 1 | FENERBAHÇE | AS LA JEUNESSE (LÜKSEMBURG) | 3-2(D) | 2-0 | FC BAYERN MÜNIH (ALMANYA) |
| 2 | FENERBAHÇE | KS RUCH CHORZOW (POLONYA) | 1-2(D) | 0-2 | ||
| 1975-76 | 1 | FENERBAHÇE | SL BENFICA (PORTEKİZ) | 0-7(D) | 1-0 | FC BAYERN MÜNIH (ALMANYA) |
| 1976-77 | 1 | TRABZONSPOR | AKRANES (İZLANDA) | 3-1(D) | 3-2 | LIVERPOOL FC (İNGİLTERE) |
| 2 | TRABZONSPOR | LIVERPOOL FC (İNGİLTERE) | 1-0 | 0-3(D) | ||
| 1977-78 | 1 | TRABZONSPOR | 1903 KOPENHAGEN (DANİMARKA) | 1-0 | 0-2(D) | LIVERPOOL FC (İNGİLTERE) |
| 1978-79 | 1 | FENERBAHÇE | PSV EINDHOVEN (HOLLANDA) | 2-1 | 1-6(D) | NOTTINGHAM FOREST FC (İNGİLTERE) |
| 1979-80 | 1 | TRABZONSPOR | NK HAJDUK SPLIT (YUGOSLAVYA) | 0-1(D) | 0-1 | NOTTINGHAM FOREST FC (İNGİLTERE) |
| 1980-81 | 1 | TRABZONSPOR | GKS SZOMBIERKI BYTOM (POLONYA) | 2-1 | 0-3(D) | LIVERPOOL FC (İNGİLTERE) |
| 1981-82 | 1 | TRABZONSPOR | FC DINAMO KIEV (SSCB) | 0-1(D) | 1-1 | ASTON VILLA FC (İNGİLTERE) |
| 1982-83 | 1 | BEŞİKTAŞ | ASTON VILLA FC (İNGİLTERE) | 1-3(D) | 0-0 | HAMBURGER SV (ALMANYA) |
| 1983-84 | 1 | FENERBAHÇE | TJ BOHEMIANS PRAG (ÇEKOSLOVAKYA) | 0-1 | 0-4(D) | LIVERPOOL FC (İNGİLTERE) |
| 1984-85 | 1 | TRABZONSPOR | FK DNIPRO DNIPROPETROVSK (SSCB) | 1-0 | 0-3(D) | JUVENTUS FC (İTALYA) |
| 1985-86 | 1 | FENERBAHÇE | FC GIRONDIS de BORDEAUX (FRANSA) | 3-2(D) | 0-0 | FC STEAUA BÜKREŞ (ROMANYA) |
| 2 | FENERBAHÇE | IFK GÖTEBURG (İSVEÇ) | 0-4(D) | 2-1 | ||
| 1986-87 | 1 | BEŞİKTAŞ | KS DINAMO TIRAN (ARNAVUTLUK) | 2-0 | 1-0(D) | FC PORTO (PORTEKİZ) |
| 2 | BEŞİKTAŞ | APOEL FC (KIBRIS RUM KESİMİ) | HÜKMEN | HÜKMEN | ||
| ÇF | BEŞİKTAŞ | FC DINAMO KIEV (SSCB) | 0-5 | 0-2(D) | ||
| 1987-88 | 1 | GALATASARAY | PSV EINDHOVEN (HOLLANDA) | 0-3(D) | 2-0 | PSV EINDHOVEN (HOLLANDA) |
| 1988-89 | 1 | GALATASARAY | SK RAPID WIEN (AVUSTURYA) | 1-2(D) | 2-0 | AC MILAN (İTALYA) |
| 2 | GALATASARAY | NEUCHATEL XAMAX FC (İSVİÇRE) | 0-3(D) | 5-0 | ||
| ÇF | GALATASARAY | AS MONACO (FRANSA) | 1-0(D) | 1-1 | ||
| YF | GALATASARAY | FC STEAUA BÜKREŞ (ROMANYA) | 0-4(D) | 1-1 | ||
| 1989-90 | 1 | FENERBAHÇE | AC SPARTA PRAG (ÇEKOSLOVAKYA) | 1-3(D) | 1-2 | AC MILAN (İTALYA) |
| 1990-91 | 1 | BEŞİKTAŞ | MALMÖ FF (İSVEÇ) | 2-3(D) | 2-2 | KIZILYILDIZ (FK CRVENA ZVEZDA) (YUGOSLAVYA) |
| 1991-92 | 1 | BEŞİKTAŞ | PSV EINDHOVEN (HOLLANDA) | 1-1 | 1-2(D) | FC BARCELONA (İSPANYA) |
| 1992-93 | 1 | BEŞİKTAŞ | IFK GÖTEBURG (İSVEÇ) | 0-2(D) | 2-1 | OLYMPIQUE MARSEILLE (FRANSA) |
| 1993-94 | 1 | GALATASARAY | CORK CITY FC (İRLANDA) | 2-1 | 1-0(D) | AC MILAN (İTALYA) |
| 2 | GALATASARAY | MANCHESTER UNITED FC (İNGİLTERE) | 3-3(D) | 0-0 | ||
| ŞL | GALATASARAY | FC BARCELONA (İSPANYA) | 0-0 | 0-3(D) | ||
| GALATASARAY | FK SPARTAK MOSKOVA (RUSYA) | 0-0(D) | 1-2 | |||
| GALATASARAY | AS MONACO (FRANSA) | 0-3(D) | 0-2 | |||
| 1994-95 | ÖE | GALATASARAY | FC AVENIR BEGGEN (LÜKSEMBURG) | 5-1(D) | 4-0 | AFC AJAX (HOLLANDA) |
| ŞL | GALATASARAY | FC BARCELONA (İSPANYA) | 1-2(D) | 2-1 | ||
| GALATASARAY | MANCHESTER UNITED FC (İNGİLTERE) | 0-0 | 0-4(D) | |||
| GALATASARAY | IFK GÖTEBURG (İSVEÇ) | 0-1 | 0-1(D) | |||
| 1995-96 | ÖE | BEŞİKTAŞ | ROSENBORG BK (NORVEÇ) | 0-3(D) | 3-1 | JUVENTUS FC (İTALYA) |
| 1996-97 | ÖE | FENERBAHÇE | MACCABI TEL AVIV FC (İSRAİL) | 1-0(D) | 1-1 | BV BORUSSIA 09 DORTMUND (ALMANYA) |
| ŞL | FENERBAHÇE | SK RAPID WIEN (AVUSTURYA) | 1-1(D) | 1-0 | ||
| FENERBAHÇE | JUVENTUS FC (İTALYA) | 0-1 | 0-2(D) | |||
| FENERBAHÇE | MANCHESTER UNITED FC (İNGİLTERE) | 0-2 | 1-0(D) | |||
| 1997-98 | ÖE | GALATASARAY | FC SION (İSVİÇRE) | 4-1(D) | 4-1 | REAL MADRID CF (İSPANYA) |
| ŞL | GALATASARAY | BV BORUSSIA 09 DORTMUND (ALMANYA) | 0-1 | 1-4(D) | ||
| GALATASARAY | AC PARMA (İTALYA) | 0-2(D) | 1-1 | |||
| GALATASARAY | AC SPARTA PRAG (ÇEK CUMHURİYETİ) | 0-3(D) | 2-0 | |||
| ÖE | BEŞİKTAŞ | NK MARIBOR BRANIK (SLOVENYA) | 0-0 | 3-1(D) | ||
| ŞL | BEŞİKTAŞ | FC BAYERN MÜNIH (ALMANYA) | 0-2(D) | 0-2 | ||
| BEŞİKTAŞ | PARIS SAINT GERMAIN FC (FRANSA) | 3-1 | 1-2(D) | |||
| BEŞİKTAŞ | IFK GÖTEBURG (İSVEÇ) | 1-0 | 1-2(D) | |||
| 1998-99 | ÖE-2 | GALATASARAY | GRASSHOPPERS (İSVİÇRE) | 2-1 | 3-2(D) | MANCHESTER UNITED FC (İNGİLTERE) |
| ŞL | GALATASARAY | JUVENTUS FC (İTALYA) | 2-2(D) | 1-1 | ||
| GALATASARAY | ATHLETIC BILBAO (İSPANYA) | 2-1 | 0-1(D) | |||
| GALATASARAY | ROSENBORG BK (NORVEÇ) | 0-3(D) | 3-0 | |||
| 1999-00 | ÖE-2 | BEŞİKTAŞ | HAPOEL HAIFA MK (İSRAİL) | 1-1 | 0-0(D) | REAL MADRID CF (İSPANYA) |
| ÖE-3 | GALATASARAY | SK RAPID WIEN (AVUSTURYA) | 3-0(D) | 1-0 | ||
| ŞL-1 | GALATASARAY | HERTHA BSC BERLIN (ALMANYA) | 2-2 | 4-1(D) | ||
| GALATASARAY | AC MILAN (İTALYA) | 1-2(D) | 3-2 | |||
| GALATASARAY | CHELSEA FC (İNGİLTERE) | 0-1(D) | 0-5 | |||
| 2000-01 | ÖE-2 | BEŞİKTAŞ | PFK LEVSKI SOFYA (BULGARİSTAN) | 1-0 | 1-1(D) | FC BAYERN MÜNİH (ALMANYA) |
| ÖE-3 | BEŞİKTAŞ | MFK LOKOMOTİV MOSKOVA (RUSYA) | 3-0 | 3-1(D) | ||
| ŞL-1 | BEŞİKTAŞ | AC MILAN (İTALYA) | 1-4(D) | 0-2 | ||
| BEŞİKTAŞ | FC BARCELONA (İSPANYA) | 3-0 | 0-5(D) | |||
| BEŞİKTAŞ | LEEDS UNITED AFC (İNGİLTERE) | 0-6(D) | 0-0 | |||
| ÖE-3 | GALATASARAY | FC SAINT GALLEN (İSVİÇRE) | 2-1(D) | 2-2 | ||
| ŞL-1 | GALATASARAY | AS MONACO (FRANSA) | 3-2 | 2-4(D) | ||
| GALATASARAY | SK STURM GRAZ (AVUSTURYA) | 0-3(D) | 2-2 | |||
| GALATASARAY | GLASGOW RANGERS FC (İSKOÇYA) | 3-2 | 0-0(D) | |||
| ŞL-2 | GALATASARAY | AC MILAN (İTALYA) | 2-2(D) | 2-0 | ||
| GALATASARAY | PARIS SAINT GERMAIN FC (FRANSA) | 1-0 | 0-2(D) | |||
| GALATASARAY | RC DEPORTIVO LA CORUNA (İSPANYA) | 1-0 | 0-2(D) | |||
| ÇF | GALATASARAY | REAL MADRID CF (İSPANYA) | 3-2 | 0-3(D) | ||
| 2001-02 | ÖE-2 | GALATASARAY | KS VLLAZNIA (ARNAVUTLUK) | 2-0 | 4-1(D) | REAL MADRID CF (İSPANYA) |
| ÖE-3 | GALATASARAY | PFK LEVSKI SOFYA (BULGARİSTAN) | 2-1 | 1-1(D) | ||
| ŞL-1 | GALATASARAY | S.S. LAZIO (İTALYA) | 1-0 | 0-1(D) | ||
| GALATASARAY | PSV EINDHOVEN (HOLLANDA) | 1-3(D) | 2-0 | |||
| GALATASARAY | FC NANTES ATLANTIQUE (FRANSA) | 1-0(D) | 0-0 | |||
| ÖE-3 | FENERBAHÇE | GLASGOW RANGERS FC (İSKOÇYA) | 0-0(D) | 2-1 | ||
| ŞL-1 | FENERBAHÇE | TSV BAYER 04 LEVERKUSEN (ALMANYA) | 1-2(D) | 1-2 | ||
| FENERBAHÇE | FC BARCELONA (İSPANYA) | 0-3 | 0-1(D) | |||
| FENERBAHÇE | OLYMPIQUE LYON (FRANSA) | 0-1 | 1-3(D) | |||
| ŞL-2 | GALATASARAY | AS ROMA (İTALYA) | 1-1 | 1-1(D) | ||
| GALATASARAY | FC BARCELONA (İSPANYA) | 2-2(D) | 0-1 | |||
| GALATASARAY | LIVERPOOL FC (İNGİLTERE) | 0-0(D) | 1-1 | |||
| 2002-03 | ÖE-3 | FENERBAHÇE | FEYENOORD (HOLLANDA) | 0-1(D) | 0-2 | AC MILAN (İTALYA) |
| ŞL-1 | GALATASARAY | MFK LOKOMOTIV MOSKOVA (RUSYA) | 2-0(D) | 1-2 | ||
| GALATASARAY | FC BARCELONA (İSPANYA) | 0-2 | 1-3(D) | |||
| GALATASARAY | CLUB BRUGGE KV (BELÇİKA) | 0-0 | 1-3(D) | |||
| 2003-04 | ÖE-3 | GALATASARAY | FK CSKA SOFYA (BULGARİSTAN) | 3-0 | 3-0(D) | FC PORTO (PORTEKİZ) |
| ŞL-1 | GALATASARAY | JUVENTUS FC (İTALYA) | 1-2(D) | 2-0(T) | ||
| GALATASARAY | REAL SOCIEDAD (İSPANYA) | 1-2 | 1-1(T) | |||
| GALATASARAY | OLYMPIACOS CFP (YUNANİSTAN) | 1-0 | 0-3(D) | |||
| ŞL-1 | BEŞİKTAŞ | S.S. LAZIO (İTALYA) | 0-2 | 1-1(D) | ||
| BEŞİKTAŞ | CHELSEA FC (İNGİLTERE) | 2-0(D) | 0-2(T) | |||
| BEŞİKTAŞ | AC SPARTA PRAG (ÇEK CUMHURİYETİ) | 1-2(D) | 1-0 | |||
| 2004-05 | ÖE-2 | TRABZONSPOR | SKONTO FK RIGA (LETONYA) | 1-1(D) | 3-0 | LIVERPOOL FC (İNGİLTERE) |
| ÖE-3 | TRABZONSPOR |
FC DINAMO KIEV (UKRAYNA) |
2-1(D) | 0-2 | ||
| ŞL-1 | FENERBAHÇE | AC SPARTA PRAG (ÇEK CUMHURİYETİ) | 1-0 | 1-0(D) | ||
| FENERBAHÇE | MANCHESTER UNITED FC (İNGİLTERE) | 2-6(D) | 3-0 | |||
| FENERBAHÇE | OLYMPIQUE LYON (FRANSA) | 1-3 | 2-4(D) | |||
| 2005-06 | ÖE-2 | TRABZONSPOR | ANORTHOSIS FAMAGUSTA FC (KIBRIS RUM KESİMİ) | 1-3(D) | 1-0 | FC BARCELONA (İSPANYA) |
| ŞL-1 | FENERBAHÇE | AC MILAN (İTALYA) | 1-3(D) | 0-4 | ||
| FENERBAHÇE | PSV EINDHOVEN (HOLLANDA) | 3-0 | 0-2(D) | |||
| FENERBAHÇE | FC SCHALKE 04 (ALMANYA) | 3-3 | 0-2(D) | |||
| 2006-07 | ÖE-2 | FENERBAHÇE | B36 TORSHAVN (FAROE ADALARI) | 4-0 | 5-0(D) | AC MILAN (İTALYA) |
| ÖE-3 | FENERBAHÇE | FC DINAMO KIEV (UKRAYNA) | 1-3(D) | 2-2 | ||
| ÖE-3 | GALATASARAY | FK MLADA BOLESLAV (ÇEK CUMHURİYETİ) | 5-2 | 1-1(D) | ||
| ŞL-1 | GALATASARAY | FC GIRONDIS de BORDEAUX (FRANSA) | 0-0 | 1-3(D) | ||
| GALATASARAY | LIVERPOOL FC (İNGİLTERE) | 2-3(D) | 3-2 | |||
| GALATASARAY | PSV EINDHOVEN (HOLLANDA) | 1-2 | 0-2(D) | |||
| 2007-08 | ÖE-2 | BEŞİKTAŞ | FC SHERIFF (MOLDOVA) | 1-0 | 3-0(D) | MANCHESTER UNITED FC (İNGİLTERE) |
| ÖE-3 | BEŞİKTAŞ | FC ZÜRİCH (İSVİÇRE) | 1-1(D) | 2-0 | ||
| ÖE-3 | FENERBAHÇE | RSC ANDERLECHT (BELÇİKA) | 1-0 | 2-0(D) | ||
| ŞL-1 | BEŞİKTAŞ | OLYMPIQUE de MARSEILLE (FRANSA) | 0-2(D) | 2-1 | ||
| BEŞİKTAŞ | FC PORTO (PORTEKİZ) | 0-1 | 0-2(D) | |||
| BEŞİKTAŞ | LIVERPOOL FC (İNGİLTERE) | 2-1 | 0-8(D) | |||
| ŞL-1 | FENERBAHÇE | FC INTERNAZIONALE (İTALYA) | 1-0 | 0-3(D) | ||
| FENERBAHÇE | PFC CSKA MOSKOVA (RUSYA) | 2-2(D) | 3-1 | |||
| FENERBAHÇE | PSV EINDHOVEN (HOLLANDA) | 0-0(D) | 2-0 | |||
| ŞL-2 | FENERBAHÇE | SEVILLA FC (İSPANYA) | 3-2 | 2-3(D) 3-2 (Penaltılarla) |
||
| ÇF | FENERBAHÇE | CHELSEA FC (İNGİLTERE) | 2-1 | 0-2(D) | ||
| 2008-09 | ÖE-2 | FENERBAHÇE | MTK BUDAPEŞTE (MACARİSTAN) | 2-0 | 5-0(D) | |
| ÖE-3 | FENERBAHÇE | FK PARTİZAN (SIRBİSTAN) | 2-2(D) | 2-1 | ||
| ÖE-3 | GALATASARAY | FC STEAUA BÜKREŞ (ROMANYA) | 2-2 | 0-1D) | ||
| ŞL-1 | FENERBAHÇE | FC PORTO (PORTEKİZ) | 1-3(D) | 1-2 | ||
| FENERBAHÇE | FC DINAMO KIEV (UKRAYNA) | 0-0 | 0-1(D) | |||
| FENERBAHÇE | ARSENAL FC (İNGİLTERE) | 2-5 | 0-0(D) |
Son güncelleme 10 ARALIK 2008 |
ŞL: ŞAMPİYONLAR LİGİ |
ALPER DURUK'UN SAYFASI |
FUTBOL VERI BANKASI |
TURK FUTBOLU ARSIVI