UEFA KUPASI
| YIL | TUR | TÜRK TAKIMI | RAKİP | 1.MAÇ | 2.MAÇ | KUPA SAHİBİ |
| FUAR ŞEHİRLERİ KUPASI adıyla oynanan kupa 1971-1972 sezonuna kadar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955-58 | * | * | * | * | * | BARCELONA KARMASI (İSPANYA) |
| 1958-60 | * | * | * | * | * | BARCELONA KARMASI (İSPANYA) |
| 1960-61 | * | * | * | * | * | AS ROMA (İTALYA) |
| 1961-62 | * | * | * | * | * | VALENCIA CF (İSPANYA) |
| 1962-63 | 1 | ALTAY | AS ROMA (İTALYA) | 2-3 | 1-10(D) | VALENCIA CF (İSPANYA) |
| 1963-64 | * | * | * | * | * | REAL ZARAGOZA (İSPANYA) |
| 1964-65 | 1 | GÖZTEPE | FC PETROLUL PLOIEŞTI (ROMANYA) | 1-0 | 1-2(D) | FERENCVAROSI TC (MACARİSTAN) |
| 1965-66 | 1 | GÖZTEPE | TSV 1860 MÜNİH (F.ALMANYA) | 2-1 | 1-9(D) | FC BARCELONA (İSPANYA) |
| 1966-67 | 1 | GÖZTEPE | FC BOLOGNA (İTALYA) | 1-2 | 1-3(D) | NK DINAMO ZAGREP (YUGOSLAVYA) |
| 1967-68 | 1 | GÖZTEPE | ROYAL ANTWERP FC (BELÇİKA) | 2-1(D) | 0-0 | LEEDS UNITED AFC (İNGİLTERE) |
| 2 | GÖZTEPE | ATLETICO MADRID (İSPANYA) | 0-2(D) | 3-0 | ||
| 3 | GÖZTEPE | FC VOJVODINA NOVI SAD (YUGOSLAVYA) | 0-1(D) | 0-1 | ||
| 1968-69 | 1 | GÖZTEPE | OLYMPIQUE MARSEILLE (FRANSA) | 2-0 | 0-2(K) | NEWCASTLE UNITED (İNGİLTERE) |
| 2 | GÖZTEPE | FC AGRES DASIA PITEŞTI (ROMANYA) | 3-0 | 2-3(D) | ||
| 3 | GÖZTEPE | OFK BEOGRAD (YUGOSLAVYA) | 1-3(D) | 2-0 | ||
| ÇF | GÖZTEPE | HAMBURGER SV (F.ALMANYA) | HÜKMEN | HÜKMEN(D) | ||
| YF | GÖZTEPE | UJPESTI DOZSA SC (MACARİSTAN) | 1-4 | 0-4(D) | ||
| 1969-70 | 1 | ALTAY | FC CARL ZEISS JENA (F.ALMANYA) | 0-1 | 0-0(D) | ARSENAL FC (İNGİLTERE) |
| 1970-71 | 1 | ESKİŞEHİR | SEVILLA CF (İSPANYA) | 0-1(D) | 3-1 | LEEDS UNITED AFC (İNGİLTERE) |
| 2 | ESKİŞEHİR | FC TWENTE'65 ENSCHEDE (HOLLANDA) | 3-2 | 1-6(D) | ||
| UEFA KUPASI adıyla oynanan kupa 1971-1972 sezonu itibariyle | ||||||
| 1971-72 | 1 | FENERBAHÇE | FERENCVAROSI TC (MACARİSTAN) | 1-1 | 1-3(D) | TOTTENHAM HOTSPUR FC (İNGİLTERE) |
| 1972-73 | 1 | FENERBAHÇE | KS RUCH CHORZOW (POLONYA) | 0-3(D) | 1-0 | LIVERPOOL FC (İNGİLTERE) |
| 1 | ESKİŞEHİR | AC FIORENTINA (İTALYA) | 1-2 | 0-3(D) | ||
| 1973-74 | 1 | ESKİŞEHİR | 1.FC KÖLN (F.ALMANYA) | 0-0 | 0-2(D) | FEYENOORD (HOLLANDA) |
| 1 | FENERBAHÇE | FC AGRES DASIA PITEŞTI (ROMANYA) | 5-1 | 1-1(D) | ||
| 2 | FENERBAHÇE | OGC NICE (FRANSA) | 0-4(D) | 2-0 | ||
| 1974-75 | 1 | BEŞİKTAŞ | CSC STEAGUL ROSU BRESOV (ROMANYA) | 2-0 | 0-3(D) | VFL BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH (F.ALMANYA) |
| 1 | BOLUSPOR | FC DINAMO BÜKREŞ (ROMANYA) | 0-1 | 0-3(D) | ||
| 1975-76 | 1 | ESKİŞEHİR | FK LEVSKI / SPARTAK SOFIA (BULGARİSTAN) | 0-3(D) | 1-4 | LIVERPOOL FC (İNGİLTERE) |
| 1 | GALATASARAY | SK RAPID WIEN (AVUSTURYA) | 0-1(D) | 3-1 | ||
| 2 | GALATASARAY | FK TORPEDO MOSKOVA (SSCB) | 2-4 | 0-3(D) | ||
| 1976-77 | 1 | ADANASPOR | SV AUSTRIA SALZBURG (AVUSTURYA) | 0-5(D) | 2-0 | JUVENTUS FC (İTALYA) |
| 1 | FENERBAHÇE | VIDEOTON FCF (MACARİSTAN) | 2-1 | 0-4(D) | ||
| 1977-78 | 1 | ALTAY | FC CARL ZEISS JENA (F.ALMANYA) | 1-5(D) | 4-1 | PSV EINDHOVEN (HOLLANDA) |
| 1 | FENERBAHÇE | ASTON VILLA FC (İNGİLTERE) | 0-4(D) | 0-2 | ||
| 1978-79 | 1 | ADANASPOR | HONVED FC (MACARİSTAN) | 0-6(D) | 2-2 | VFL BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH (F.ALMANYA) |
| 1 | GALATASARAY | WEST BROMWICH ALBION FC (İNGİLTERE) | 1-3 | 1-3(D) | ||
| 1979-80 | 1 | ORDUSPOR | TJ BANIK OKD OSTRAVA (ÇEKOSLOVAKYA) | 2-0 | 0-6(D) | EINTRACHT FRANKFURT (F.ALMANYA) |
| 1 | GALATASARAY | FC CRVENA ZVEZDA (KIZILYILDIZ ) (YUGOSLAVYA) | 0-0 | 1-3(D) | ||
| 1980-81 | 1 | FENERBAHÇE | FK BEROE STARA ZAGORA (BULGARİSTAN) | 0-1 | 1-2(D) | IPSWICH TOWN FC (İNGİLTERE) |
| 1981-82 | 1 | ADANASPOR | INTERNAZIONALE (İTALYA) | 1-3 | 1-4(D) | IFK GÖTEBORG (İSVEÇ) |
| 1982-83 | 1 | TRABZONSPOR | 1.FC KAISERSLAUTERN (F.ALMANYA) | 0-3(D) | 0-3 | RSC ANDERLECHT (BELÇİKA) |
| 1983-84 | 1 | TRABZONSPOR | INTERNAZIONALE (İTALYA) | 1-0 | 0-2(D) | TOTTENHAM HOTSPUR FC (İNGİLTERE) |
| 1984-85 | 1 | FENERBAHÇE | AC FIORENTINA (İTALYA) | 0-1 | 0-2(D) | REAL MADRID CF (İSPANYA) |
| 1985-86 | 1 | BEŞİKTAŞ | ATHLETIC BILBAO (İSPANYA) | 1-4(D) | 0-1 | REAL MADRID CF (İSPANYA) |
| 1986-87 | 1 | GALATASARAY | AS UNIVERSITATEA FC CRAIOVA (ROMANYA) | 0-2(D) | 2-1 | IFK GÖTEBORG (İSVEÇ) |
| 1987-88 | 1 | BEŞİKTAŞ | INTERNAZIONALE (İTALYA) | 0-0 | 1-3(D) | BAYER LEVERKUSEN (F.ALMANYA) |
| 1988-89 | 1 | BEŞİKTAŞ | NK DINAMO ZAGREP (YUGOSLAVYA) | 1-0 | 0-2(D) | SSC NAPOLI (İTALYA) |
| 1989-90 | 1 | GALATASARAY | FC CRVENA ZVEZDA (KIZILYILDIZ ) (YUGOSLAVYA) | 1-1 | 0-2(D) | JUVENTUS FC (İTALYA) |
| 1990-91 | 1 | FENERBAHÇE | VITORIA SC GUIMARAES (PORTEKİZ) | 3-0 | 3-2(D) | INTERNAZIONALE (İTALYA) |
| 2 | FENERBAHÇE | ATALANTA BC (İTALYA) | 0-1 | 1-4(D) | ||
| 1991-92 | 1 | TRABZONSPOR | HASK GRADJANSKI (DINAMO ZAGREB) (YUGOSLAVYA) | 3-2(D) | 1-1 | AFC AJAX (HOLLANDA) |
| 2 | TRABZONSPOR | OLYMPIQUE LYON (FRANSA) | 4-3(D) | 4-1 | ||
| 3 | TRABZONSPOR | BK 1903 KOPENHAG (DANİMARKA) | 0-1(D) | 1-1 | ||
| 1992-93 | 1 | FENERBAHÇE | FK BOTEV PLOVDIV (BULGARİSTAN) | 3-1 | 2-2(D) | JUVENTUS FC (İTALYA) |
| 1 | GALATASARAY | GKS KATOWICE (POLONYA) | 0-0(D) | 2-1 | ||
| 2 | FENERBAHÇE | SK SIGMA OLOMOUC (ÇEKOSLOVAKYA) | 1-0 | 1-7(D) | ||
| 2 | GALATASARAY | EINTRACHT FRANKFURT (ALMANYA) | 0-0(D) | 1-0 | ||
| 3 | GALATASARAY | AS ROMA (İTALYA) | 1-3(D) | 3-2 | ||
| 1993-94 | 1 | KOCAELİSPOR | SPORTING CP LIZBON (PORTEKİZ) | 0-0 | 0-2(D) | INTERNAZIONALE (İTALYA) |
| 1 | TRABZONSPOR | FC LA VALLETTA (MALTA) | 3-1 | 3-1(D) | ||
| 2 | TRABZONSPOR | CAGLIARI (İTALYA) | 1-1 | 0-0(D) | ||
| 1994-95 | ÖE | FENERBAHÇE | TURAN TOVUZ (AZERBEYCAN) | 5-0 | 2-0(D) | AC PARMA (İTALYA) |
| 1 | FENERBAHÇE | AS CANNES (FRANSA) | 0-4(D) | 1-5 | ||
| 1 | TRABZONSPOR | FC DINAMO BUKRES (ROMANYA) | 2-1 | 3-3(D) | ||
| 2 | TRABZONSPOR | ASTON VILLA FC (İNGİLTERE) | 1-0 | 1-2(D) | ||
| 3 | TRABZONSPOR | S.S. LAZIO (İTALYA) | 1-2 | 1-2(D) | ||
| 1995-96 | ÖE | GALATASARAY | AC SPARTA PRAG (ÇEK CUMHURİYETİ) | 1-3(D) | 1-1 | FC BAYERN MÜNİH (ALMANYA) |
| ÖE | FENERBAHÇE | KS PARTIZANI (ARNAVUTLUK) | 2-0 | 4-0(D) | ||
| 1 | FENERBAHÇE | REAL BETIS BALOMPIE (İSPANYA) | 1-2 | 0-2(D) | ||
| 1996-97 | ÖE | TRABZONSPOR | SK SLOVAN BRATISLAVA (SLOVAKYA) | 1-2(D) | 4-1 | FC SCHALKE 04 (ALMANYA) |
| ÖE | BEŞİKTAŞ | FK DINAMO MINSK (BEYAZ RUSYA) | 1-2(D) | 2-0 | ||
| 1 | TRABZONSPOR | FK BODO GLIMT (NORVEÇ) | 2-1(D) | 3-1 | ||
| 1 | BEŞİKTAŞ | RWD MOLENBEEK (BELÇİKA) | 0-0(D) | 3-0 | ||
| 2 | TRABZONSPOR | FC SCHALKE 04 (ALMANYA) | 0-1(D) | 3-3 | ||
| 2 | BEŞİKTAŞ | CWKS LEGIA VARŞOVA (POLONYA) | 1-1(D) | 2-1 | ||
| 3 | BEŞİKTAŞ | VALENCIA CF (İSPANYA) | 1-3(D) | 2-2 | ||
| 1997-98 | ÖE | TRABZONSPOR | DUNDEE UNITED FC (İSKOÇYA) | 1-0 | 1-1(D) | INTERNAZIONALE (İTALYA) |
| 1 | TRABZONSPOR | VFL BOCHUM 1848 (ALMANYA) | 2-1 | 3-5(D) | ||
| 1 | FENERBAHÇE | CSA STEAUA BÜKREŞ (ROMANYA) | 0-0(D) | 1-2 | ||
| 1998-99 | ÖE-2 | İSTANBULSPOR | FC AGRES DASIA PITEŞTI (ROMANYA) | 0-2(D) | 4-2 | AC PARMA (İTALYA) |
| ÖE-2 | TRABZONSPOR | TS WISLA KRAKOW (POLONYA) | 1-5(D) | 1-2 | ||
| ÖE-2 | FENERBAHÇE | IFK GÖTEBORG (İSVEÇ) | 1-2(D) | 1-0 | ||
| 1 | FENERBAHÇE | AC PARMA (İTALYA) | 1-0 | 1-3(D) | ||
| 1999-00 | ÖE | MKE ANKARAGÜCÜ | B36 TORSHAVN (FAORE ADALARI) | 1-0 | 1-0(D) | GALATASARAY (TÜRKİYE) |
| 1 | MKE ANKARAGÜCÜ | ATLETICO MADRID (İSPANYA) | 0-3(D) | 1-0 | ||
| 1 | FENERBAHÇE | MTK BUDAPEŞTE (MACARİSTAN) | 0-0(D) | 0-2 | ||
| 3 | GALATASARAY | FC BOLOGNA (İTALYA) | 1-1(D) | 2-1 | ||
| 4 | GALATASARAY | BV BORUSSIA 09 DORTMUND (ALMANYA) | 2-0(D) | 0-0 | ||
| ÇF | GALATASARAY | REAL MALLORCA (İSPANYA) | 4-1(D) | 2-1 | ||
| YF | GALATASARAY | LEEDS UNITED AFC (İNGİLTERE) | 2-0 | 2-2(D) | ||
| F | GALATASARAY | ARSENAL FC (İNGİLTERE) | Normal süre 0-0 4-1 (Penaltılarla) (Kopenhag) |
|||
| 2000-01 | ÖE | ANTALYASPOR | FC KAPAZ GANJA (AZERBEYCAN) | 2-0(D) | 5-0 | LIVERPOOL FC (İNGİLTERE) |
| 1 | ANTALYASPOR | SV WERDER BREMEN (ALMANYA) | 2-0 | 0-6(D) | ||
| 1 | GAZİANTEPSPOR | CLUB DEPORTIVO ALAVES (İSPANYA) | 0-0(D) | 3-4 | ||
| 2001-02 | ÖE | GAZİANTEPSPOR | FC ZIMBRU CHISINAU (MOLDOVA) | 0-0(D) | 4-1 | FEYENOORD (HOLLANDA) |
| 1 | GAZİANTEPSPOR | HAPOEL TEL AVIV MK (İSRAİL) | 0-1(D) | 1-1 | ||
| 1 | GENÇLERBİRLİĞİ | HALMSTAD BK (İSVEÇ) | 1-1 | 0-1(D) | ||
| 2002-03 | 1 | MKE ANKARAGÜCÜ | CLUB DEPORTIVO ALAVES (İSPANYA) | 1-2 | 0-3(D) | FC PORTO (PORTEKİZ) |
| 1 | KOCAELİSPOR | FERENCVAROSI TC (MACARİSTAN) | 0-4(D) | 0-1 | ||
| 1 | FENERBAHÇE | AIK SOLNA (STOCKHOLM) (İSVEÇ) | 3-3(D) | 3-1 | ||
| 2 | FENERBAHÇE | PANATHINAIKOS FC (YUNANİSTAN) | 1-1 | 1-4(D) | ||
| 1 | DENİZLİSPOR | FC LORIENT (FRANSA) | 2-0 | 1-3(D) | ||
| 2 | DENİZLİSPOR | AC SPARTA PRAG (ÇEK CUMHURİYETİ) | 0-1(D) | 2-0 | ||
| 3 | DENİZLİSPOR | OLYMPIQUE LYON (FRANSA) | 0-0 | 1-0(D) | ||
| 4 | DENİZLİSPOR | FC PORTO (PORTEKİZ) | 1-6(D) | 2-2 | ||
| 1 | BEŞİKTAŞ | FK SARAJEVO (BOSNA HERSEK) | 2-2 | 5-0(D) | ||
| 2 | BEŞİKTAŞ | CLUB DEPORTIVO ALAVES (İSPANYA) | 1-1(D) | 1-0 | ||
| 3 | BEŞİKTAŞ | SK DINAMO KIEV (UKRAYNA) | 3-1 | 0-0(D) | ||
| 4 | BEŞİKTAŞ | SK SLAVIA PRAG (ÇEK CUMHURİYETİ) | 0-1(D) | 4-2 | ||
| ÇF | BEŞİKTAŞ | S.S. LAZIO (İTALYA) | 0-1(D) | 1-2 | ||
| 2003-04 | 1 | TRABZONSPOR | VILLARREAL CF (İSPANYA) | 0-0(D) | 2-3 | VALENCIA CF (İSPANYA) |
| 1 | MALATYASPOR | FC BASEL (İSVİÇRE) | 0-2 | 2-1(D) | ||
| 1 | GENÇLERBİRLİĞİ | BLACKBURN ROVERS FC (İNGİLTERE) | 3-1 | 1-1(D) | ||
| 2 | GENÇLERBİRLİĞİ | SPORTING CP LIZBON (PORTEKİZ) | 1-1 | 3-0(D) | ||
| 3 | GENÇLERBİRLİĞİ | AC PARMA (İTALYA) | 1-0(D) | 3-0 | ||
| 4 | GENÇLERBİRLİĞİ | VALENCIA CF (İSPANYA) | 1-0 | 0-2(D) | ||
| 1 | GAZİANTEPSPOR | HAPOEL TEL AVIV MK (İSRAİL) | 1-0 | 0-0(D) | ||
| 2 | GAZİANTEPSPOR | RC LENS (FRANSA) | 3-0 | 3-1(D) | ||
| 3 | GAZİANTEPSPOR | AS ROMA (İTALYA) | 1-0 | 0-2(D) | ||
| 3 | GALATASARAY | VILLARREAL CF (İSPANYA) | 2-2 | 0-3(D) | ||
| 3 | BEŞİKTAŞ | VALENCIA CF (İSPANYA) | 2-3(D) | 0-2 | ||
| 2004-05 | ÖE-2 | GENÇLERBİRLİĞİ | HNK RIJEKA (HIRVATİSTAN) | 1-0 | 1-2(D) | FK CSKA MOSKOVA (RUSYA) |
| 1 | GENÇLERBİRLİĞİ | EGALEO FC (YUNANİSTAN) | 0-1(D) | 1-1 | ||
| 1 | TRABZONSPOR | ATHLETIC BILBAO (İSPANYA) | 3-2 | 0-2(D) | ||
| 1 | BEŞİKTAŞ | FK BODO GLIMT (NORVEÇ) | 1-1(D) | 1-0 | ||
| Grup | BEŞİKTAŞ | ATHLETIC BILBAO (İSPANYA) | 3-1 | |||
| BEŞİKTAŞ | FC STEAUA BÜKREŞ (ROMANYA) | 1-2(D) | ||||
| BEŞİKTAŞ | STANDARD LIEGE (BELÇİKA) | 1-1 | ||||
| BEŞİKTAŞ | AC PARMA (İTALYA) | 2-3(D) | ||||
| 32'ler | FENERBAHÇE | REAL ZARAGOZA (İSPANYA) | 0-1 | 1-2(D) | ||
| 2005-06 | ÖE-2 | BEŞİKTAŞ | FC VADUZ (LIECHTENSTEIN) | 1-0(D) | 5-1 | SEVILLA FC (İSPANYA) |
| 1 | BEŞİKTAŞ | MALMÖ FF (İSVEÇ) | 0-1 | 4-1(D) | ||
| 1 | GALATASARAY | TROMSO IL (NORVEÇ) | 0-1(D) | 1-1 | ||
| Grup | BEŞİKTAŞ | BOLTON WANDERERS FC (İNGİLTERE) | 1-1 | |||
| BEŞİKTAŞ | SEVILLA CF (İSPANYA) | 0-3(D) | ||||
| BEŞİKTAŞ | FC ZENIT ST. PETERSBURG (RUSYA) | 1-1 | ||||
| BEŞİKTAŞ | VITORIA SC GUIMARAES (PORTEKİZ) | 3-1(D) | ||||
| 2006-07 | ÖE-2 | KAYSERİSPOR | KF TIRANA (ARNAVUTLUK) | 2-0(D) | 3-1 |
SEVILLA FC (İSPANYA) |
| 1 | KAYSERİSPOR | AZ ALKMAAR (HOLLANDA) | 2-3(D) | 1-1 |
|
|
|
ÖE-2 |
TRABZONSPOR | APOEL FC (KIBRIS RUM KESİMİ) | 1-1(D) | 1-0 | ||
|
1 |
TRABZONSPOR | CA OSASUNA (İSPANYA) | 2-2 (Seyircisiz) | 0-0(D) | ||
|
1 |
BEŞİKTAŞ | FK CSKA SOFYA (BULGARİSTAN) | 2-0 | 2-2(D) (Uzatmada) | ||
| 1 | FENERBAHÇE | RANDERS FC (DANİMARKA) | 2-1 | 3-0(D) | ||
| Grup | FENERBAHÇE | NEWCASTLE UNITED FC (İNGİLTERE) | 0-1(D) | |||
| FENERBAHÇE | US CITTA DI PALERMO (İTALYA) | 3-0 | ||||
| FENERBAHÇE | RC CELTA DE VIGO (İSPANYA) | 0-1(D) | ||||
| FENERBAHÇE | EINTRACHT FRANKFURT (ALMANYA) | 2-2 | ||||
|
Grup |
BEŞİKTAŞ | TOTTENHAM HOTSPUR FC (İNGİLTERE) | 0-2 | |||
|
|
BEŞİKTAŞ | FC DINAMO BÜKREŞ (ROMANYA) | 1-2(D) | |||
|
|
BEŞİKTAŞ | CLUB BRUGGE KV (BELÇİKA) | 2-1 | |||
|
|
BEŞİKTAŞ | TSV BAYER 04 LEVERKUSEN (ALMANYA) | 1-2(D) | |||
|
32'ler |
FENERBAHÇE | AZ ALKMAAR (HOLLANDA) | 3-3 | 2-2(D) | ||
| 2007-08 |
ÖE-2 |
KAYSERİ ERCİYESSPOR | MACCABI TEL AVIV FC (İSRAİL) | 1-1(D) | 3-1 | |
|
1 |
KAYSERİ ERCİYESSPOR | ATLETICO MADRID (İSPANYA) | 20 Eylül(D) | 4 Ekim | ||
| ÖE-2 | GALATASARAY | NK SLAVEN KOPRIVNICA (HIRVATİSTAN) | 2-1(D) | 2-1 | ||
| 1 | GALATASARAY | FC SION (İSVİÇRE) | 20 Eylül(D) | 4 Ekim | ||
Son güncelleme 1 EYLÜL 2007 |
D: DEPLASMAN |