FENERBAHÇE BU SEZON 2. OLDU.
1989-1990 Sezonu Puan Durumu
HAFTA |
TARİH |
MAÇ |
SKOR | FENERBAHÇE'NİN GOLLERİ |
| 1 | 3 Eylül 1989 | Altay - Fenerbahçe | 2 - 1 | Hakan |
| 2 | 9 Eylül 1989 | Fenerbahçe - Gençlerbirliği | 3 - 1 | Hakan, Oğuz, Nielsen |
| 3 | 23 Eylül 1989 | Konyaspor - Fenerbahçe | 0 - 1 | K.Nejat (kk) |
| 4 | 1 Ekim 1989 | Fenerbahçe - Zeytinburnuspor | 2 - 0 | Bilal, Durmuş (P) |
| 5 | 8 Ekim 1989 | Sakaryaspor - Fenerbahçe | 0 - 3 | Oğuz (2), Aykut |
| 6 | 15 Ekim 1989 | Fenerbahçe - Samsunspor | 1 - 0 | Oğuz |
| 7 | 28 Ekim 1989 | Fenerbahçe - Malatyaspor | 3 - 1 | B.Şenol, Rıdvan, Nielsen |
| 8 | 19 Kasım 1989 | Boluspor - Fenerbahçe | 1 - 0 | --- |
| 9 | 26 Kasım 1989 | Fenerbahçe - Bursaspor | 2 - 2 | B.Şenol, Cevdet |
| 10 | 3 Aralık 1989 | Trabzonspor - Fenerbahçe | 3 - 2 | Erdi, Aykut |
| 11 | 10 Aralık 1989 | Fenerbahçe - Sarıyer | 5 - 2 | Aykut, Bilal, Nezihi, B.Şenol (2)(2P) |
| 12 | 16 Aralık 1989 | Galatasaray - Fenerbahçe | 1 - 0 | --- |
| 13 | 24 Aralık 1989 | Fenerbahçe - Adanademirspor | 3 - 1 | Oğuz, Aykut, Cevdet |
| 14 | 28 Aralık 1989 | Karşıyaka - Fenerbahçe | 1 - 2 | Hakan, B.Şenol |
| 15 | 31 Aralık 1989 | MKE Ankaragücü - Fenerbahçe | 0 - 1 | B.Şenol (P) |
| 16 | 6 Ocak 1990 | Fenerbahçe - Beşiktaş | 1 - 5 | Oğuz |
| 17 | 14 Ocak 1990 | Adanaspor - Fenerbahçe | 1 - 4 | B.Şenol, Aykut, Şenol 3, Turhan |
| 18 | 4 Şubat 1990 | Fenerbahçe - Altay | 2 - 2 | B.Şenol (2)(2P) |
| 19 | 11 Şubat 1990 | Gençlerbirliği - Fenerbahçe | 0 - 2 | B.Şenol (2)(P) |
| 20 | 18 Şubat 1990 | Fenerbahçe - Konyaspor | 2 - 0 | B.Şenol, Aykut |
| 21 | 21 Şubat 1990 | Zeytinburnuspor - Fenerbahçe | 1 - 2 | Harun (kk), Aykut |
| 22 | 25 Şubat 1990 | Fenerbahçe - Sakaryaspor | 2 - 2 | Aykut, Oğuz |
| 23 | 4 Mart 1990 | Samsunspor - Fenerbahçe | 1 - 2 | Nielsen, Oğuz |
| 24 | 11 Mart 1990 | Malatyaspor - Fenerbahçe | 0 - 1 | B.Şenol (P) |
| 25 | 17 Mart 1990 | Fenerbahçe - Boluspor | 2 - 0 | Nielsen (2) |
| 26 | 25 Mart 1990 | Bursaspor - Fenerbahçe | 3 - 2 | Hakan, Şenol 3 |
| 27 | 31 Mart 1990 | Fenerbahçe - Trabzonspor | 1 - 0 | Oğuz |
| 28 | 8 Nisan 1990 | Sarıyer - Fenerbahçe | 2 - 1 | Oğuz |
| 29 | 15 Nisan 1990 | Fenerbahçe - Galatasaray | 5 - 1 | B.Şenol (P), Aykut, Hakan, Şenol 3, Oğuz |
| 30 | 22 Nisan 1990 | Adanademirspor - Fenerbahçe | 1 - 3 | Oğuz (2), B.Şenol (P) |
| 31 | 29 Nisan 1990 | Fenerbahçe - Karşıyaka | 3 - 0 | Bilal (2), Cevdet |
| 32 | 6 Mayıs 1990 | Fenerbahçe - MKE Ankaragücü | 5 - 1 | B.Şenol, Oğuz, Aykut, Müjdat, Bilal |
| 33 | 12 Mayıs 1990 | Beşiktaş - Fenerbahçe | 3 - 1 | Bilal |
| 34 | 20 Mayıs 1990 | Fenerbahçe - Adanaspor | 0 - 0 | --- |
| 1989-1990 Türkiye 1. Ligi Puan İstatistikleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Goller:
Şenol Çorlu (B.Şenol) 16 (9P)
Oğuz Çetin 14
Aykut Kocaman 10
Bilal Şar 6
Hakan Tecimer 5
Henrik Nielsen 5
Cevdet Çapar 3
Şenol Ulusavaş (Şenol 3) 3
Durmuş Ali Çolak 1 (1P)
Erdi Demir 1
Müjdat Yetkiner 1
Nezihi Tosuncuk 1
Rıdvan Dilmen 1
Turhan Sofuoğlu 1
Harun (Zeytinburnu) 1 (1KK)
K.Nejat (Konya) 1 (1KK)
TOPLAM 70
Mevkiilere göre kadro dağılımı:
Kaleci: Harald Tony Schumacher (Kaptan-7 Mayıs'a kadar) (21), Nurettin Yıldız (11), Neşet Muharrem (2),
Can Barhan (1)
Savunma: İsmail Kartal (25), Nezihi Tosuncuk (29), Müjdat Yetkiner (29), Erdi Demir (31),
Ivan Vischnewski (21), Nejat Barut (20), Şenol Ustaömeroğlu (5), Hasan Özdemir (4),
Taygun Erdem (3), Sedat Karaoğlu (1), Ergin Parlar (1)
Orta Saha: Hakan Tecimer (28), Oğuz Çetin (34), Bilal Şar (20, 1245 dk.), Turhan Sofuoğlu (13), Serdar Şenkaya (7),
Vedat Uysal (5), Durmuş Çolak (2), Cafer Orbay (2)
Forvet: Şenol Ulusavaş (Şenol 3) (25), Şenol Çorlu (Kaptan-7 Mayıs'tan sonra) (32), Aykut Kocaman (31),
Heynrik Nielsen (10), Cevdet Çapar (10), Rıdvan Dilmen (8)
2008-2009 | 2007-2008 | 2006-2007 | 2005-2006 | 2005-2006 Şampiyonlar Ligi | 2004-2005 | 2004-2005 Şampiyonlar Ligi | 2003-2004 | 2002-2003 | 2001-2002 | 2001-2002 Şampiyonlar Ligi | 2000-2001 | 1999-2000 | 1998-1999 | 1997-1998 | 1996-1997 | 1995-1996 | 1994-1995 | 1993-1994 | 1992-1993 | 1991-1992 | 1990-1991 | 1988-1989 | 1963-1964 | 1962-1963 | 1961-1962 | 1960-1961 | 1959-1960 | 1959
ALPER DURUK'UN SAYFASI | FUTBOL VERI BANKASI | TURK FUTBOLU ARSIVI