FENERBAHÇE BU SEZON 5. OLDU.
1990-1991 Sezonu Puan Durumu
HAFTA |
TARİH |
MAÇ |
SKOR | FENERBAHÇE'NİN GOLLERİ |
| 1 | 26 Ağustos 1990 | Fenerbahçe - Aydınspor | 1 - 6 | Hakan |
| 2 | 2 Eylül 1990 | Boluspor - Fenerbahçe | 2 - 4 | Vokri, Hakan (2), Turhan |
| 3 | 8 Eylül 1990 | Fenerbahçe - Zeytinburnuspor | 0 - 0 | --- |
| 4 | 15 Eylül 1990 | Konyaspor - Fenerbahçe | 2 - 3 | Turhan, Ercan, Aykut |
| 5 | 23 Eylül 1990 | Fenerbahçe - MKE Ankaragücü | 1 - 1 | Ercan |
| 6 | 29 Eylül 1990 | Sarıyer - Fenerbahçe | 2 - 1 | Aykut |
| 7 | 6 Ekim 1990 | Fenerbahçe - Trabzonspor | 3 - 5 | İsmail, Oğuz, Vokri |
| 8 | 20 Ekim 1990 | Karşıyaka - Fenerbahçe | 2 - 6 | Aykut, Vokri (2), Rıdvan (2), Turhan |
| 9 | 28 Ekim 1990 | Fenerbahçe - Bursaspor | 0 - 0 | --- |
| 10 | 3 Kasım 1990 | Bakırköyspor - Fenerbahçe | 2 - 2 | Ercan, B.Şenol (P) |
| 11 | 18 Kasım 1990 | Fenerbahçe - Adanaspor | 2 - 0 | Aykut, Erdi |
| 12 | 25 Kasım 1990 | Gençlerbirliği - Fenerbahçe | 3 - 0 | --- |
| 13 | 1 Aralık 1990 | Fenerbahçe - Galatasaray | 1 - 2 | Jakolcewicz (P) |
| 14 | 8 Aralık 1990 | Beşiktaş - Fenerbahçe | 1 - 1 | İsmail |
| 15 | 16 Aralık 1990 | Gaziantepspor- Fenerbahçe | 2 - 5 | Aykut (3), Oğuz, K.Şenol |
| 16 | 27 Ocak 1991 | Aydınspor - Fenerbahçe | 1 - 5 | Oğuz, Aykut, Turhan, Sercan (2) |
| 17 | 20 Şubat 1991 (Ertelendi) | Fenerbahçe - Boluspor | 2 - 1 | Vokri, Oğuz |
| 18 | 10 Şubat 1991 | Zeytinburnuspor - Fenerbahçe | 0 - 1 | Aykut (P) |
| 19 | 16 Şubat 1991 | Fenerbahçe - Konyaspor | 1 - 0 | Sercan |
| 20 | 24 Şubat 1991 | MKE Ankaragücü - Fenerbahçe | 3 - 3 | Jakolcewicz (2)(2P), Serdar |
| 21 | 3 Mart 1991 | Fenerbahçe - Sarıyer | 0 - 0 | --- |
| 22 | 10 Mart 1991 | Trabzonspor - Fenerbahçe | 3 - 0 | --- |
| 23 | 16 Mart 1991 | Fenerbahçe - Karşıyaka | 3 - 3 | K.Şenol, Hakan, Serdar |
| 24 | 24 Mart 1991 | Bursaspor - Fenerbahçe | 2 - 0 | --- |
| 25 | 31 Mart 1991 | Fenerbahçe - Bakırköyspor | 1 - 0 | B.Şenol |
| 26 | 7 Nisan 1991 | Adanaspor - Fenerbahçe | 3 - 2 | Aykut (2) |
| 27 | 21 Nisan 1991 | Fenerbahçe - Gençlerbirliği | 2 - 1 | Serdar, Vokri |
| 28 | 4 Mayıs 1991 | Galatasaray - Fenerbahçe | 4 - 1 | Aykut (P) |
| 29 | 11 Mayıs 1991 | Fenerbahçe - Beşiktaş | 0 - 2 | --- |
| 30 | 18 Mayıs 1991 | Fenerbahçe - Gaziantepspor | 2 - 0 | Aykut, Sercan |
| 1990-1991 Türkiye 1. Ligi Puan İstatistikleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Goller:
Aykut Kocaman 13 (1P)
Fadıl Vokri 6
Hakan Tecimer 4
Oğuz Çetin 4
Sercan Görgülü 4
Turhan Sofuoğlu 4
Ercan Koloğlu 3
Serdar Şenkaya 3
Czessiaw Jakolcewicz 3 (3P)
İsmail Kartal 2
Rıdvan Dilmen 2
Şenol Çorlu (B.Şenol) 2 (1P)
Şenol Ustaömeroğlu (K.Şenol) 2
Erdi Demir 1
TOPLAM 53
Kim, kaç maç oynadı?:
28 : Harald Tony Schumacher
26 : Oğuz Çetin
25 : Müjdat Yetkiner, Şenol Çorlu (B.Şenol)
22 : Turhan Sofuoğlu
21 : Ercan Koloğlu, Fadıl Vokri
20 : İsmail Kartal, Semih Yuvakuran
19 : Aykut Kocaman
17 : Czessiaw Jakolcewicz, Sercan Görgülü, Şenol Ustaömer (K.Şenol)
15 : Hakan Tecimer
13 : Rıdvan Dilmen
12 : Hasan Özdemir
11 : Erdi Demir, Serdar Şenkaya
10 : Ahmet Suphi Evke
5 : Şenol Ulusavaş (Şenol 3)
2 : Ergin Parlar
1 : Hayrettin Aksoy, Neşet Muharrem, Yaşar Duran
? : Gökhan Gedikali
Mevkiilere göre kadro dağılımı:
Kaleci: Harald Tony Schumacher (Kaptan) (28), Yaşar Duran (1), Neşet Muharrem (1)
Savunma: Czessiaw Jakolcewicz (17), Ercan Koloğlu (21), Semih Yuvakuran (20),
Ahmet Suphi Evke (10), İsmail Kartal (20), Hasan Özdemir (12),
Ergin Parlar (2), Gökhan Gedikali (?)
Orta Saha: Müjdat Yetkiner (25), Oğuz Çetin (26), Şenol Çorlu (25), Şenol Ustaömer (17),
Erdi Demir (11), Hakan Tecimer (15), Serdar Şenkaya (11), Turhan Sofuoğlu (22)
Forvet: Rıdvan Dilmen (13), Fadıl Vokri (21), Aykut Kocaman (19), Sercan Görgülü (17),
Şenol Ulusavaş (5), Hayrettin Aksoy (1)
2007-2008 | 2006-2007 | 2005-2006 | 2005-2006 Şampiyonlar Ligi | 2004-2005 | 2004-2005 Şampiyonlar Ligi | 2003-2004 | 2002-2003 | 2001-2002 | 2001-2002 Şampiyonlar Ligi | 2000-2001 | 1999-2000 | 1998-1999 | 1997-1998 | 1996-1997 | 1995-1996 | 1994-1995 | 1993-1994 | 1992-1993 | 1991-1992 | 1989-1990 | 1988-1989 | 1963-1964 | 1962-1963 | 1961-1962 | 1960-1961 | 1959-1960 | 1959
ALPER DURUK'UN SAYFASI | FUTBOL VERI BANKASI | TURK FUTBOLU ARSIVI