FENERBAHÇE BU SEZON 5. OLDU.
1992-1993 Sezonu Puan Durumu
HAFTA |
TARİH |
MAÇ |
SKOR | FENERBAHÇE'NİN GOLLERİ |
| 1 | 23 Ağustos 1992 | Fenerbahçe - Bakırköyspor | 4 - 0 | Aykut, Tanju, Oğuz, Stoilov |
| 2 | 30 Ağustos 1992 | Gaziantepspor - Fenerbahçe | 2 - 3 | Aykut (2), Tanju |
| 3 | 6 Eylül 1992 | Fenerbahçe - Sarıyer | 0 - 1 | --- |
| 4 | 12 Eylül 1992 | Konyaspor - Fenerbahçe | 1 - 5 | Oğuz, Aykut (2)(P), Gerson, Stoilov |
| 5 | 26 Eylül 1992 | Fenerbahçe - MKE Ankaragücü | 1 - 2 | Aykut |
| 6 | 4 Ekim 1992 | Altay - Fenerbahçe | 0 - 1 | Stoilov |
| 7 | 11 Ekim 1992 | Fenerbahçe - Aydınspor | 1 - 1 | Gerson |
| 8 | 17 Ekim 1992 | Trabzonspor - Fenerbahçe | 3 - 4 | Aykut (2), Gerson, Novak |
| 9 | 31 Ekim 1992 | Fenerbahçe - Bursaspor | 4 - 1 | K.Şenol (2), Oğuz, Gerson |
| 10 | 8 Kasım 1992 | Galatasaray - Fenerbahçe | 0 - 1 | Aykut |
| 11 | 14 Kasım 1992 | Kocaelispor - Fenerbahçe | 2 - 1 | Aykut |
| 12 | 22 Kasım 1992 | Fenerbahçe - Beşiktaş | 1 - 1 | Gerson |
| 13 | 29 Kasım 1992 | Gençlerbirliği - Fenerbahçe | 2 - 2 | Hakan, Gerson |
| 14 | 6 Aralık 1992 | Fenerbahçe - Karşıyaka | 7 - 1 | Tanju (6)(2P), Gerson |
| 15 | 20 Aralık 1992 | Kayserispor - Fenerbahçe | 0 - 3 | Tanju (2), Aykut |
| 16 | 23 Ocak 1993 | Bakırköyspor - Fenerbahçe | 1 - 3 | Tanju (P), Aykut (2)(P) |
| 17 | 31 Ocak 1993 | Fenerbahçe - Gaziantepspor | 1 - 1 | İlker |
| 18 | 6 Şubat 1993 | Sarıyer - Fenerbahçe | 2 - 4 | Tanju (2), Ümit, Gerson |
| 19 | 14 Şubat 1993 | Fenerbahçe - Konyaspor | 5 - 2 | Tanju (3)(P), Oğuz, Aykut |
| 20 | 21 Şubat 1993 | MKE Ankaragücü - Fenerbahçe | 0 - 4 | Tanju (2)(P), Gerson, Ümit |
| 21 | 27 Şubat 1993 | Fenerbahçe - Altay | 3 - 1 | Tanju, Oğuz, Turhan |
| 22 | 14 Mart 1993 | Aydınspor - Fenerbahçe | 0 - 2 | Tanju (2)(2P) |
| 23 | 20 Mart 1993 | Fenerbahçe - Trabzonspor | 0 - 1 | --- |
| 24 | 4 Nisan 1993 | Bursaspor - Fenerbahçe | 2 - 1 | Nuri |
| 25 | 11 Nisan 1993 | Fenerbahçe - Galatasaray | 1 - 4 | Tanju |
| 26 | 2 Mayıs 1993 | Fenerbahçe - Kocaelispor | 4 - 0 | Tanju (2)(P), Novak, Gerson |
| 27 | 9 Mayıs 1993 | Beşiktaş - Fenerbahçe | 2 - 0 | --- |
| 28 | 16 Mayıs 1993 | Fenerbahçe - Gençlerbirliği | 3 - 4 | Tanju, Novak, Taner (kk) |
| 29 | 23 Mayıs 1993 | Karşıyaka- Fenerbahçe | 2 - 3 | Novak, Tanju, İlker |
| 30 | 30 Mayıs 1993 | Fenerbahçe - Kayserispor | 3 - 2 | Tanju, Hakan, Gerson |
| 1992-1993 Türkiye 1. Ligi Puan İstatistikleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Goller:
Tanju Çolak 27 (8P) Gol kralı oldu.
Aykut Kocaman 14 (2P)
Gerson Candido 11
Oğuz Çetin 5
Dzoni Novak 4
Stonomir Stoilov 3
Hakan Tecimer 2
İlker Yaycıoğlu 2
Şenol Ustaömeroğlu 2
Ümit Birol 2
Nuri Kamburoğlu 1
Turhan Sofuoğlu 1
Taner (Gençlerbirliği) 1 (1KK)
TOPLAM 75
Kim, kaç maç oynadı?:
29 : Djoni Novak, Gerson Candido De Paula
26 : Müjdat Yetkiner
24 : Nuri Kanburoğlu, Semih Yuvakuran, Tanju Çolak
23 : İlker Yaycıoğlu
22 : Engin İpekoğlu, Oğuz Çetin
21 : Hakan Tecimer
19 : Ümit Birol
18 : Aykut Kocaman
15 : İsmail Kartal
13 : Şenol Ustaömeroğlu, Turhan Sofuoğlu
8 : Altay Dağdelen, Rıdvan Dilmen, Stonimir Stoilov, Ülken Durak
5 : Arif Gözoğlu, Faruk Korkmaz
2 : Barış Apa, Can Okuyucu, Mustafa Yücedağ
1 : Burhan Saatçioğlu, Gökhan Gedikali
Mevkiilere göre kadro dağılımı:
Kaleci: Engin İpekoğlu (22), Altay Dağdelen (8), Can Okuyucu (2)
Savunma: Djoni Novak (29), Müjdat Yetkiner (26), Nuri Kamburoğlu (24), Semih Yuvakuran (24),
İsmail Kartal (15), Şenol Ustaömeroğlu (13), Ülken Durak (8), Arif Gözoğlu (5),
Gökhan Gedikali (1)
Orta Saha: Gerson Candido De Paula (29), Oğuz Çetin (Kaptan) (22), Hakan Tecimer (21),
Turhan Sofuoğlu (13), Faruk Korkmaz (5), Barış Apa (2), Mustafa Yücedağ (2),
Burhan Saatçioğlu (1)
Forvet: Tanju Çolak (24), İlker Yaycıoğlu (23), Ümit Birol (19), Aykut Kocaman (18),
Rıdvan Dilmen (8), Stonimir Stoilov (8)
2007-2008 | 2006-2007 | 2005-2006 | 2005-2006 Şampiyonlar Ligi | 2004-2005 | 2004-2005 Şampiyonlar Ligi | 2003-2004 | 2002-2003 | 2001-2002 | 2001-2002 Şampiyonlar Ligi | 2000-2001 | 1999-2000 | 1998-1999 | 1997-1998 | 1996-1997 | 1995-1996 | 1994-1995 | 1993-1994 | 1991-1992 | 1990-1991 | 1989-1990 | 1988-1989 | 1963-1964 | 1962-1963 | 1961-1962 | 1960-1961 | 1959-1960 | 1959
ALPER DURUK'UN SAYFASI | FUTBOL VERI BANKASI | TURK FUTBOLU ARSIVI