FENERBAHÇE BU SEZON 4. OLDU.
1994-1995 Sezonu Puan Durumu
HAFTA |
TARİH |
MAÇ |
SKOR | FENERBAHÇE'NİN GOLLERİ |
| 1 | 13 Ağustos 1994 | Zeytinburnuspor - Fenerbahçe | 1 - 4 | Aykut (2), Mecnun, Oğuz |
| 2 | 20 Ağustos 1994 | Fenerbahçe - MKE Ankaragücü | 2 - 1 | Mecnun (2) |
| 3 | 27 Ağustos 1994 | Denizlispor - Fenerbahçe | 2 - 3 | Bülent, Aykut, Toprak |
| 4 | 10 Eylül 1994 | Fenerbahçe - Kocaelispor | 5 - 1 | Aykut (2)(P), Nielsen, Semih, Bülent |
| 5 | 17 Eylül 1994 | Vanspor - Fenerbahçe | 1 - 0 | --- |
| 6 | 24 Eylül 1994 | Fenerbahçe - Adanademirspor | 3 - 0 | Aykut (2), Feyyaz |
| 7 | 2 Ekim 1994 | Trabzonspor - Fenerbahçe | 1 - 0 | --- |
| 8 | 8 Ekim 1994 | Fenerbahçe - Bursaspor | 1 - 1 | Bülent |
| 9 | 15 Ekim 1994 | Galatasaray - Fenerbahçe | 1 - 1 | Bülent |
| 10 | 22 Ekim 1994 | Fenerbahçe - Gençlerbirliği | 2 - 3 | Aykut, Nielsen |
| 11 | 29 Ekim 1994 | Petrolofisi - Fenerbahçe | 0 - 4 | Feyyaz (2), Bülent, Aykut |
| 12 | 5 Kasım 1994 | Fenerbahçe - Altay | 2 - 1 | Müfit (kk), Oğuz |
| 13 | 13 Kasım 1994 | Antalyaspor - Fenerbahçe | 2 - 1 | Feyyaz |
| 14 | 20 Kasım 1994 | Fenerbahçe - Kayserispor | 8 - 1 | Nielsen, Oğuz, Feyyaz (4)(2P), Bülent, Nuri |
| 15 | 27 Kasım 1994 | Samsunspor - Fenerbahçe | 1 - 2 | Feyyaz, Uche |
| 16 | 4 Aralık 1994 | Fenerbahçe - Beşiktaş | 1 - 1 | Tayfur |
| 17 | 18 Aralık 1994 | Gaziantepspor - Fenerbahçe | 1 - 1 | Kemalettin |
| 18 | 22 Ocak 1995 | Fenerbahçe - Zeytinburnuspor | 3 - 0 | Aykut (2)(P), Oğuz |
| 19 | 29 Ocak 1995 | MKE Ankaragücü - Fenerbahçe | 2 - 3 | Aykut (3) |
| 20 | 5 Şubat 1995 | Fenerbahçe - Denizlispor | 3 - 0 | Kemalettin, Aygün, Bülent |
| 21 | 15 Mart 1995 (Ertelendi) | Kocaelispor - Fenerbahçe | 3 - 2 | Feyyaz, Aykut (P) |
| 22 | 19 Şubat 1995 | Fenerbahçe - Vanspor | 2 - 1 | Aykut, İlker |
| 23 | 26 Şubat 1995 | Adanademirspor - Fenerbahçe | 0 - 1 | Aykut (P) |
| 24 | 4 Mart 1995 | Fenerbahçe - Trabzonspor | 1 - 1 | Feyyaz |
| 25 | 12 Mart 1995 (İzmir'de oynandı) | Bursaspor - Fenerbahçe | 1 - 1 | Aykut |
| 26 | 19 Mart 1995 | Fenerbahçe - Galatasaray | 3 - 0 | Aykut (3)(2P) |
| 27 | 25 Mart 1995 | Gençlerbirliği - Fenerbahçe | 2 - 1 | Nuri |
| 28 | 2 Nisan 1995 | Fenerbahçe - Petrolofisi | 6 - 2 | Aykut (3), Oğuz, Feyyaz (P), Pingel |
| 29 | 8 Nisan 1995 | Altay - Fenerbahçe | 2 - 1 | Emre |
| 30 | 16 Nisan 1995 | Fenerbahçe - Antalyaspor | 3 - 0 | Kemalettin (2), Feyyaz |
| 31 | 30 Nisan 1995 | Kayserispor - Fenerbahçe | 1 - 2 | Müjdat, Aykut |
| 32 | 7 Mayıs 1995 | Fenerbahçe - Samsunspor | 4 - 1 | Aygün, Bülent, Aykut (2)(P) |
| 33 | 14 Mayıs 1995 | Beşiktaş - Fenerbahçe | 0 - 0 | --- |
| 34 | 21 Mayıs 1995 | Fenerbahçe - Gaziantepspor | 2 - 0 | Oğuz, Bülent |
| 1994-1995 Türkiye 1. Ligi Puan İstatistikleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Goller:
Aykut Kocaman 27 (7P) Gol kralı oldu.
Feyyaz Uçar 13 (3P)
Bülent Uygun 9
Oğuz Çetin 6
Kemalettin Şentürk 4
Brian Nielsen 3
Mecnun Çolak 3
Aygün Taşkıran 2
Nuri Kamburoğlu 2
Emre Aşık 1
Frank Pingel 1
İlker Yaycıoğlu 1
Müjdat Yetkiner 1
Semih Yuvakuran 1
Tayfur Havutçu 1
Toprak Kırtoğlu 1
Uche Alozia Okechukwu 1
Müfit (Altay) 1 (1KK)
TOPLAM 78
Kim, kaç maç oynadı?:
34 : Aykut Kocaman
32 : Bülent Uygun, Oğuz Çetin
30 : Brian Nielsen, Kemalettin Şentürk
27 : Feyyaz Uçar, İlker Yaycıoğlu, Uche Alozia Okechukwu
25 : Engin İpekoğlu
24 : Tayfur Havutçu
20 : Müjdat Yetkiner
19 : Mecnun Çolak
17 : Aygün Taşkıran
16 : Emre Aşık
15 : Nuri Kamburoğlu, Toprak Kırtoğlu
11 : Semih Yuvakuran
9 : Rüştü Reçber
7 : Ali Nail Durmuş, Hakan Tecimer
3 : Frank Pingel
2 : Burhan Saatçioğlu, Kazım Konak, Rıdvan Dilmen
1 : Murat Şahin
Mevkiilere göre kadro dağılımı:
Kaleci: Engin İpekoğlu (25), Rüştü Reçber (9), Kazım Konak (2), Murat Şahin (1)
Savunma: Tayfur Havutçu (24), Müjdat Yetkiner (20), Uche Alozia Okechukwu (27),
Emre Aşık (16), Nuri Kamburoğlu (15), Semih Yuvakuran (11)
Orta Saha: Kemalettin Şentürk (30), Oğuz Çetin (Kaptan) (32), Bülent Uygun (32),
Mecnun Çolak (19), Toprak Kırtoğlu (15), Ali Nail Durmuş (7),
Hakan Tecimer (7), Burhan Saatçioğlu 2)
Forvet: İlker Yaycıoğlu (27), Aykut Kocaman (34), Brian Nielsen (30),
Feyyaz Uçar (27), Aygün Taşkıran (17), Frank Pingel (3), Rıdvan Dilmen (2)
2007-2008 | 2006-2007 | 2005-2006 | 2005-2006 Şampiyonlar Ligi | 2004-2005 | 2004-2005 Şampiyonlar Ligi | 2003-2004 | 2002-2003 | 2001-2002 | 2001-2002 Şampiyonlar Ligi | 2000-2001 | 1999-2000 | 1998-1999 | 1997-1998 | 1996-1997 | 1995-1996 | 1993-1994 | 1992-1993 | 1991-1992 | 1990-1991 | 1989-1990 | 1988-1989 | 1963-1964 | 1962-1963 | 1961-1962 | 1960-1961 | 1959-1960 | 1959
ALPER DURUK'UN SAYFASI | FUTBOL VERI BANKASI | TURK FUTBOLU ARSIVI