FENERBAHÇE GRUPTA 4. OLDU
Şampiyonlar Ligi 1.Tur Puan Durumu ve Fikstür
Şampiyon Kulüpler Kupası
3.Ön Eleme Turu 1.Maç: 8 Ağustos 2001 - Hakem: Urs Meier (İsviçre)
Glasgow Rangers (İskoçya) 0-0 Fenerbahçe Ayrıntılar burada.
3.Ön Eleme Turu 2.Maç: 22 Ağustos 2001 - Hakem: Pierreluigi Collina (İtalya)
Fenerbahçe 2-1 Glasgow Rangers (İskoçya) Ayrıntılar burada.
Revivo 4'
74' Ricksen
Serhat 71'
Şampiyonlar Ligi 1.TUR
1. Maç: 10 Ekim 2001 - Hakem: Alain Hamer (Lüksemburg)
(ABD'deki terör olayları nedeniyle UEFA bu haftadaki tüm maçları erteledi.)
Bayer Leverkusen (Almanya) 2-1 Fenerbahçe Ayrıntılar burada.
Lucio 36'
6' Revivo
Ballack 59'
2. Maç: 18 Eylül 2001 - Hakem: Frisk Anders (İsveç)
Fenerbahçe 0-3 Barcelona (İspanya) Ayrıntılar burada.
25' Kluivert
28' Patrick Andersson
66' Saviola
3. Maç: 25 Eylül 2001 - Hakem: Frank De Bleeckere (Belçika)
Fenerbahçe 0-1 Olympique Lyon (Fransa) Ayrıntılar burada.
88' Delmotte
4. Maç: 17 Ekim 2001 - Hakem: Conrad Plautz (Avusturya)
Olympique Lyon (Fransa) 3-1 Fenerbahçe Ayrıntılar burada.
Govou 45'
35' Oktay
Carriere 53'
Delmotte 68'
5. Maç: 23 Ekim 2001 - Hakem: Terje Hauge (Norveç)
Fenerbahçe 1-2 Bayer Leverkusen (Almanya) Ayrıntılar burada.
Oktay 40'
21' Schneider
34' Kirsten
6. Maç: 31 Ekim 2001 - Hakem: Stuart Dougal (İskoçya)
Barcelona (İspanya) 1-0 Fenerbahçe Ayrıntılar burada.
Rivaldo 90'
| 2001-2002 Şampiyonlar Ligi Puan İstatistikleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2001-2002 Şampiyonlar Ligi Atılan - Yenilen Gol İstatistikleri | ||||||||||||||||||||||||
|
| 2001-2002 Şampiyonlar Ligi Futbolcu Gol İstatistikleri | ||||||||||||||||||||||||
|
| 2001-2002 Şampiyonlar Ligi Futbolcu Değerlendirmesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Futbolcu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Oynadığı Maç | Oynadığı Toplam Dakika | Ortalama Oynadığı Dakika | Attığı Gol | Asist | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Cezalı Olduğu Maç | Yan Direğe Çarpan Şut | Üst Direğe Çarpan Şut | Kaleyi Bulan Şut | Kaleyi Bulmayan Şut | Yaptığı Faul | Yapılan Faul | Ofsayt | |||||||||||||||||||||
| 18- Abdullah Ercan | A | A | A | A | A | 5 | 436 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11- Ali Akdeniz | A | A | A | A | 4 | 347 | 87 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 30- Ali Mehmet Güneş | A | Y | Y | A | A | 5 | 279 | 56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 19- Bernt Kennet Andersson | Y | 1 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14- Ceyhun Eriş | Y | Y | Y | 3 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 10- Haim Michael Revivo | A | A | A | A | A | 5 | 405 | 81 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 16 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 7- Hakan Bayraktar | Y | Y | Y | 3 | 67 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 8- Milan Rapaiç | A | A | A | Y | Y | A | 6 | 316 | 53 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2- Mirko Mirkoviç (Mert Meriç) | Y | A | A | A | A | A | 6 | 464 | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 4- Mustafa Doğan | A | A | A | A | A | 5 | 385 | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 17- Nikola Lazetiç | A | A | A | A | A | A | 6 | 478 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 3- Ogün Temizkanoğlu (Kaptan) | A | A | A | A | Y | 5 | 372 | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 13- Oğuz Dağlaroğlu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29- Oktay Derelioğlu | Y | A | A | 3 | 224 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 21- Recep Biler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1- Rüştü Reçber | A | A | A | A | A | A | 6 | 540 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 28- Samuel Johnson | A | A | A | A | A | 5 | 397 | 79 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 9- Niyazi Serhat Akın | A | Y | Y | A | 4 | 166 | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 15- Serkan Özsoy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5- Uche Okechukwu (Deniz Uygar) | A | A | 2 | 155 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 16- Ümit Özat | A | A | A | A | 4 | 360 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 20- Yusuf Şimşek | A | A | Y | 3 | 154 | 51 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 6- Zoran Mirkoviç | A | A | A | 3 | 270 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
|
A : İlk 11'de maça çıkan oyuncu Y : Yedek olarak maça giren oyuncu NOT: Futbolcuların üzerine tıklayarak, her futbolcunun ayrıntılı istatistiklerinin bulunduğu özel sayfasına gidebilirsiniz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-2002 Şampiyonlar Ligi Maç İstatistikleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Goller: Kartlar:
Sarı Kırmızı
Oktay Derelioğlu 2 Milan Rapaiç 3 0
Haim Michael Revivo 1 Samuel Johnson 2 1
TOPLAM 3 Ali Akdeniz 2 0
Haim Michael Revivo 2 0
Ali Mehmet Güneş 1 0
Ogün Temizkanoğlu 1 0
Mirko Mirkoviç 1 0
Mustafa Doğan 1 0
Niyazi Serhat Akın 1 0
Uche Okechukwu 1 0
Ümit Özat 1 0
Yusuf Şimşek 1 0
TOPLAM 17 1
Asistler: Kim, kaç maç oynadı?:
Ali Mehmet Güneş 1 6: Milan Rapaiç, Mirko Mirkoviç,
Nikola Lazetiç 1 Nikola Lazetiç, Rüştü Reçber
Yusuf Şimşek 1 5: Abdullah Ercan, Ali Mehmet Güneş,
TOPLAM 3 Haim Michael Revivo, Ogün Temizkanoğlu,
Mustafa Doğan, Samuel Johnson
4: Ali Akdeniz, Niyazi Serhat Akın,
Ümit Özat
3: Ceyhun Eriş, Hakan Bayraktar,
Oktay Derelioğlu, Yusuf Şimşek,
Zoran Mirkoviç
2: Uche Okechukwu
1: Bernt Kennet Andersson
Oynadığı toplam süreye göre sıralama: Oynadığı ortalama süreye göre sıralama:
Rüştü Reçber 540 dk.- 6 maç Rüştü Reçber 90.00 dk.- 6 maç
Nikola Lazetiç 478 dk.- 6 maç Ümit Özat 90.00 dk.- 4 maç
Mirko Mirkoviç 464 dk.- 6 maç Zoran Mirkoviç 90.00 dk.- 3 maç
Abdullah Ercan 436 dk.- 5 maç Abdullah Ercan 87.20 dk.- 5 maç
Ogün Temizkanoğlu 372 dk.- 5 maç Ali Akdeniz 86.75 dk.- 4 maç
Haim Michael Revivo 405 dk.- 5 maç Haim Michael Revivo 81.00 dk.- 5 maç
Samuel Johnson 397 dk.- 5 maç Nikola Lazetiç 79.67 dk.- 6 maç
Mustafa Doğan 385 dk.- 5 maç Samuel Johnson 79.40 dk.- 5 maç
Ümit Özat 360 dk.- 4 maç Uche Okechukwu 77.50 dk.- 2 maç
Ali Akdeniz 347 dk.- 4 maç Mirko Mirkoviç 77.33 dk.- 6 maç
Milan Rapaiç 316 dk.- 6 maç Mustafa Doğan 77.00 dk.- 5 maç
Ali Mehmet Güneş 279 dk.- 5 maç Oktay Derelioğlu 74.67 dk.- 3 maç
Zoran Mirkoviç 270 dk.- 3 maç Ogün Temizkanoğlu 74.40 dk.- 5 maç
Oktay Derelioğlu 224 dk.- 3 maç Ali Mehmet Güneş 55.80 dk.- 5 maç
Niyazi Serhat Akın 166 dk.- 4 maç Milan Rapaiç 52.67 dk.- 6 maç
Uche Okechukwu 155 dk.- 2 maç Yusuf Şimşek 51.33 dk.- 3 maç
Yusuf Şimşek 154 dk.- 3 maç Bernt Kennet Andersson 44.00 dk.- 1 maç
Hakan Bayraktar 67 dk.- 3 maç Niyazi Serhat Akın 41.50 dk.- 4 maç
Bernt Kennet Andersson 44 dk.- 1 maç Hakan Bayraktar 22.33 dk.- 3 maç
Ceyhun Eriş 28 dk.- 3 maç Ceyhun Eriş 9.33 dk.- 3 maç
TOPLAM 5887 dk.-84 maç
2007-2008 | 2006-2007 | 2005-2006 | 2005-2006 Şampiyonlar Ligi | 2004-2005 | 2004-2005 Şampiyonlar Ligi | 2003-2004 | 2002-2003 | 2001-2002 | 2000-2001 | 1999-2000 | 1998-1999 | 1997-1998 | 1996-1997 | 1995-1996 | 1994-1995 | 1993-1994 | 1992-1993 | 1991-1992 | 1990-1991 | 1989-1990 | 1988-1989 | 1963-1964 | 1962-1963 | 1961-1962 | 1960-1961 | 1959-1960 | 1959
ALPER DURUK'UN SAYFASI | FUTBOL VERI BANKASI | TURK FUTBOLU ARSIVI