FENERBAHÇE'NİN DENİZLİSPOR İLE YAPTIĞI MAÇLAR



35 LİG MAÇININ BİLANÇOSU
OYNANDIĞI YER
O
FB
B
DEN
FB GOL
DEN GOL
İstanbul 16 14 20 55 14
Denizli 18 7 7 4 23 17
Eskişehir 1 1 0 0 3 1
Toplam maç 35 22 9 4 81 32

Ligdeki son 19 maç;
21 Ocak   2000: Denizlispor - Fenerbahçe: 1-1
20 Mayıs  2000: Fenerbahçe - Denizlispor: 2-1
27 Ekim   2000: Fenerbahçe - Denizlispor: 5-2
 7 Nisan  2001: Denizlispor - Fenerbahçe: 2-1
29 Eylül  2001: Fenerbahçe - Denizlispor: 2-1
24 Şubat  2002: Denizlispor - Fenerbahçe: 1-2
 1 Eylül  2002: Fenerbahçe - Denizlispor: 3-2
16 Nisan  2003: Denizlispor - Fenerbahçe: 1-1
13 Aralık 2003: Fenerbahçe - Denizlispor: 2-0
 9 Mayıs  2004: Denizlispor - Fenerbahçe: 0-4
 2 Ekim   2004: Fenerbahçe - Denizlispor: 2-0
18 Mart   2005: Denizlispor - Fenerbahçe: 2-0
17 Aralık 2005: Fenerbahçe - Denizlispor: 6-2
14 Mayıs  2006: Denizlispor - Fenerbahçe: 1-1
10 Kasım  2006: Denizlispor - Fenerbahçe: 0-0
29 Nisan  2007: Fenerbahçe - Denizlispor: 2-2
 1 Aralık 2007: Denizlispor - Fenerbahçe: 0-1
19 Nisan  2008: Fenerbahçe - Denizlispor: 4-1
 5 Aralık 2008: Denizlispor - Fenerbahçe: 0-1


NOT: 1983-1984 sezonunda 3 Aralık 1983 tarihinde Fenerbahçe'nin 3-1 kazandığı maç, Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle Eskişehir'de oynandı.

NOT: Fenerbahçe, Birinci Futbol Ligi tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerden 2'sini Denizlispor karşısında elde etti. Sarı-lacivertliler, 1984-1985 ve 1996-1997 sezonlarında yeşil-siyahlı takımla Fenerbahçe Stadı'nda yaptığı karşılaşmalardan 7-0'lık sonuçlarla galip ayrıldı.


Oynanan tüm lig maçları:

 3 Aralık  1983: Fenerbahçe - Denizlispor: 3-1 (Eskişehir'de oynandı)
 6 Mayıs   1984: Denizlispor - Fenerbahçe: 0-0
 7 Ekim    1984: Fenerbahçe - Denizlispor: 7-0
10 Mart    1985: Denizlispor - Fenerbahçe: 0-0
 5 Ocak    1986: Denizlispor - Fenerbahçe: 2-1
31 Mayıs   1986: Fenerbahçe - Denizlispor: 5-2
19 Ekim    1986: Denizlispor - Fenerbahçe: 2-2
29 Mart    1987: Fenerbahçe - Denizlispor: 3-1
 3 Ocak    1988: Fenerbahçe - Denizlispor: 2-0
29 Mayıs   1988: Denizlispor - Fenerbahçe: 3-2
27 Ağustos 1994: Denizlispor - Fenerbahçe: 2-3
 5 Şubat   1995: Fenerbahçe - Denizlispor: 3-0
14 Ekim    1995: Fenerbahçe - Denizlispor: 0-0
17 Mart    1996: Denizlispor - Fenerbahçe: 0-2
20 Aralık  1996: Denizlispor - Fenerbahçe: 0-1
25 Mayıs   1997: Fenerbahçe - Denizlispor: 7-0
21 Ocak    2000: Denizlispor - Fenerbahçe: 1-1
20 Mayıs   2000: Fenerbahçe - Denizlispor: 2-1
27 Ekim    2000: Fenerbahçe - Denizlispor: 5-2
 7 Nisan   2001: Denizlispor - Fenerbahçe: 2-1
29 Eylül   2001: Fenerbahçe - Denizlispor: 2-1
24 Şubat   2002: Denizlispor - Fenerbahçe: 1-2
 1 Eylül   2002: Fenerbahçe - Denizlispor: 3-2
16 Nisan   2003: Denizlispor - Fenerbahçe: 1-1
13 Aralık  2003: Fenerbahçe - Denizlispor: 2-0
 9 Mayıs   2004: Denizlispor - Fenerbahçe: 0-4
 2 Ekim    2004: Fenerbahçe - Denizlispor: 2-0
18 Mart    2005: Denizlispor - Fenerbahçe: 2-0
17 Aralık  2005: Fenerbahçe - Denizlispor: 6-2
14 Mayıs   2006: Denizlispor - Fenerbahçe: 1-1
10 Kasım   2006: Denizlispor - Fenerbahçe: 0-0
29 Nisan   2007: Fenerbahçe - Denizlispor: 2-2
 1 Aralık  2007: Denizlispor - Fenerbahçe: 0-1
19 Nisan   2008: Fenerbahçe - Denizlispor: 4-1
 5 Aralık  2008: Denizlispor - Fenerbahçe: 0-1


 
FENERBAHÇE'NİN İSTANBUL'DA

En farklı galibiyeti: 7-0 (07.10.1984,
                           25.05.1997)
En farklı yenilgisi:               YOK
En gollü maçları:     6-2 (17.12.2005)
Son galibiyeti:       4-1 (19.04.2008)
Son yenilgisi:                     YOK
Son beraberliği:      2-2 (29.04.2007)

FENERBAHÇE'NİN DENİZLİ'DE

En farklı galibiyeti: 4-0 (09.05.2004)
En farklı yenilgisi:  0-2 (18.03.2005)
En gollü maçları:     3-2 (27.08.1994)
                      2-3 (29.05.1988)
Son galibiyeti:       1-0 (05.12.2008)
Son yenilgisi:        0-2 (18.03.2005)
Son beraberliği:      0-0 (10.11.2006)

FENERBAHÇE'NİN TOPLAMDA

En farklı galibiyeti: 7-0 (07.10.1984,
                           25.05.1997)
En farklı yenilgisi:  0-2 (18.03.2005)
En gollü maçları:     6-2 (17.12.2005)
Son galibiyeti:       1-0 (05.12.2008)
Son yenilgisi:        0-2 (18.03.2005)
Son beraberliği:      2-2 (29.04.2007)
Son güncelleme 6 ARALIK 2008
Bu sayfalar Alper Duruk tarafından hazırlanmaktadır.

ALPER DURUK'UN SAYFASI | FUTBOL VERI BANKASI | TURK FUTBOLU ARSIVI