FENERBAHÇE'NİN GALATASARAY İLE YAPTIĞI TÜM MAÇLAR
TARİH |
TÜRÜ |
YER |
FB - GS |
| 1 - 17.01.1909 | Özel maç | Papazın Çayırı | 0 - 2 |
| 2 - 09.01.1910 | İstanbul Ligi | Union Club | 0 - 3 |
| 3 - 12.02.1911 | İstanbul Ligi Maçla ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız. |
Union Club | 0 - 7 |
| 4 - 16.04.1912 | Özel maç | Union Club | 0 - 1 |
| 5 - 04.05.1913 | Özel maç | Union Club | 0 - 6 |
| 6 - 25.05.1913 | FB - GS Bayramı NOT: 80.dakikada çıkan olaylar yüzünden maç yarım kaldı. |
Union Club | 0 - 1 |
| 7 - 26.10.1913 | FB Bayramı | Union Club | 0 - 3 |
| 8 - 04.01.1914 | İstanbul Ligi | Union Club | 4 - 2 |
| 9 - 03.05.1914 | İstanbul Ligi | Union Club | 0 - 0 |
| 10 - 02.10.1914 | Özel maç | İttihatspor | 1 - 6 |
| 11 - 19.02.1915 | Özel maç | İttihatspor | 4 - 0 |
| 12 - 03.03.1916 | İstanbul Ligi NOT: 29 Ekim 1915'teki maç Fenerbahçe 2-1 öndeyken bitime 25 dakika kala hakem tarafından tatil edildi. 3 Mart 1916'da kalan süre oynandı ve Galatasaray bir gol atınca maç 2-2 sona erdi. |
İttihatspor | 2 - 2 |
| 13 - 11.02.1916 | İstanbul Ligi | İttihatspor | 3 - 1 |
| 14 - 22.12.1916 | İstanbul Ligi | İttihatspor | 4 - 1 |
| 15 - 06.04.1917 | İstanbul Ligi | İttihatspor | 3 - 2 |
| 16 - 21.12.1917 | İstanbul Ligi | İttihatspor | 2 - 3 |
| 17 - 12.04.1918 | İstanbul Ligi NOT: Oyuncu bulamayan Galatasaray, Alman askerlerini oynattığı için hükmen yenik sayıldı. |
İttihatspor | 3 - 0 (H) |
| 18 - 19.09.1918 | Özel maç | İttihatspor | 4 - 0 |
| 19 - 03.10.1919 | Özel maç | İttihatspor | 3 - 0 |
| 20 - 19.03.1920 | Özel maç | İttihatspor | 1 - 4 |
| 21 - 21.05.1920 | Union Club Bayramı | İttihatspor | 4 - 0 |
| 22 - 01.10.1920 | Turnuva NOT: Takımlar yedişer kişinin 30'ar dakika oynadığı turnuvada karşılaştı. |
İttihatspor | 3 - 2 |
| 23 - 17.12.1920 | İstanbul Ligi | İttihatspor | 4 - 1 |
| 24 - 01.04.1921 | İstanbul Ligi | İttihatspor | 4 - 0 |
| 25 - 02.06.1921 | GS Kupası | İttihatspor | 1 - 2 |
| 26 - 04.11.1921 | İstanbul Ligi | İttihatspor | 1 - 5 |
| 27 - 30.06.1922 | İd. Cem. Kupası | Taksim Stadı | 3 - 0 |
| 28 - 17.11.1922 | İstanbul Ligi NOT: En az seyircili maç, 14 seyirci |
İttihatspor | 3 - 0 |
| 29 - 09.03.1923 | İstanbul Ligi | Taksim Stadı | 4 - 0 |
| 30 - 15.06.1923 | İd. Der. ve Sp.Al.K. NOT: Galatasaray 1-0 yenik durumdayken 67.dakikada maçtan çekildi. |
Taksim Stadı | 1 - 0 |
| 31 - 02.11.1923 | İstanbul Ligi | İttihatspor | 4 - 0 |
| 32 - 07.03.1924 | İstanbul Ligi | Taksim Stadı | 0 - 2 |
| 33 - 15.08.1924 | İstanbul Ligi NOT: Maçın son yarım dakikasında durum 2-2 iken sahada çıkan olaylar nedeniyle, maç tatil olmuştur. Hakem Rum Haçopulo, 19.08.1924 tarihinde son yarım dakikayı Galatasaray'ın penaltı atışıyla oynatmıştır. Bu penaltı kararını protesto eden Fenerbahçe takımı kaleyi boş bırakmış, boş kaleye penaltı atışı kullanan Mithat Ertuğ'un golüyle olaylı maçı Galatasaray 3-2 kazanmıştır. |
Taksim Stadı | 2 - 3 |
| 34 - 23.01.1925 | Vatan Gazi Kupası | Taksim Stadı | 0 - 0 |
| 35 - 24.04.1925 | Stadyum Kupası | Taksim Stadı | 0 - 0 |
| 36 - 12.06.1925 | Tayyare Kupası | Taksim Stadı | 1 - 0 |
| 37 - 30.04.1926 | İstanbul Ligi | Taksim Stadı | 0 - 3 |
| 38 - 14.05.1926 | İstanbul Ligi | Taksim Stadı | 1 - 3 |
| 39 - 01.04.1927 | İstanbul Ligi | Taksim Stadı | 1 - 5 |
| 40 - 06.05.1927 | Cumhurbaşkanlığı Gazi Kupası NOT: İki takım oyuncuları arasında çıkan olaylar üzerine skor 1-1 iken maç yarıda kaldı. |
Taksim Stadı | 1 - 1 |
| 41 - 10.08.1928 | Gazi Büstü | Taksim Stadı | 3 - 3 |
| 42 - 31.08.1928 | Gazi Büstü | Taksim Stadı | 0 - 4 |
| 43 - 16.11.1928 | İstanbul Ligi | Taksim Stadı | 0 - 2 |
| 44 - 10.05.1929 | İstanbul Ligi | Taksim Stadı | 1 - 2 |
| 45 - 29.11.1929 | İstanbul Ligi | Taksim Stadı | 3 - 2 |
| 46 - 14.03.1930 | İstanbul Şildi | Taksim Stadı | 3 - 1 |
| 47 - 28.03.1930 | İstanbul Ligi | Taksim Stadı | 1 - 1 |
| 48 - 26.12.1930 | İstanbul Ligi | Taksim Stadı | 1 - 1 |
| 49 - 20.03.1931 | İstanbul Ligi | Taksim Stadı | 2 - 0 |
| 50 - 13.05.1931 | Olmp. Der. Kupası | Fenerbahçe Stadı | 1 - 2 |
| 51 - 27.05.1932 | Olmp. Der. Kupası | Taksim Stadı | 1 - 0 |
| 52 - 10.02.1933 | İstanbul Ligi | Taksim Stadı | 5 - 1 |
| 53 - 02.06.1933 | İstanbul Ligi | Fenerbahçe Stadı | 2 - 0 |
| 54 - 24.11.1933 | İstanbul Ligi | Fenerbahçe Stadı | 1 - 0 |
| 55 - 11.05.1934 | İstanbul Ligi | Taksim Stadı | 0 - 0 |
| 56 - 21.09.1934 | İstanbul Şildi | Taksim Stadı | 0 - 1 |
| 57 - 29.10.1934 | Şeref Şildi | Taksim Stadı | 1 - 0 |
| 58 - 30.11.1934 | İstanbul Ligi | Taksim Stadı | 0 - 0 |
| 59 - 01.03.1935 | İstanbul Ligi | Fenerbahçe Stadı | 0 - 4 |
| 60 - 08.03.1935 | İstanbul Ligi | Taksim Stadı | 0 - 0 (Uz.) |
| 61 - 15.03.1935 | İstanbul Ligi | Fenerbahçe Stadı | 1 - 0 |
| 62 - 10.05.1935 | İstanbul Şildi | Fenerbahçe Stadı | 2 - 1 |
| 63 - 23.02.1936 | İstanbul Ligi | Fenerbahçe Stadı | 6 - 1 |
| 64 - 19.04.1936 | İstanbul Ligi | Taksim Stadı | 1 - 0 |
| 65 - 05.07.1936 | FB - GS Bayramı | Fenerbahçe Stadı | 2 - 3 |
| 66 - 07.02.1937 | İstanbul Ligi | Fenerbahçe Stadı | 4 - 1 |
| 67 - 23.02.1937 | Dostluk Kupası | Fenerbahçe Stadı | 1 - 1 |
| 68 - 18.04.1937 | Milli Küme | Fenerbahçe Stadı | 0 - 0 |
| 69 - 27.06.1937 | Milli Küme | Şeref Stadı | 2 - 1 |
| 70 - 02.01.1938 | İstanbul Ligi | Şeref Stadı | 3 - 2 |
| 71 - 29.01.1939 | İstanbul Ligi | Fenerbahçe Stadı | 3 - 2 |
| 72 - 19.02.1939 | İstanbul Ligi | Taksim Stadı | 1 - 1 |
| 73 - 01.05.1939 | Özel maç | Taksim Stadı | 1 - 4 |
| 74 - 21.05.1939 | Milli Küme | Fenerbahçe Stadı | 3 - 4 |
| 75 - 04.06.1939 | Milli Küme | Taksim Stadı | 3 - 4 |
| 76 - 24.09.1939 | Özel maç | Fenerbahçe Stadı | 0 - 4 |
| 77 - 01.10.1939 | İstanbul Ligi | Fenerbahçe Stadı | 1 - 0 |
| 78 - 30.10.1939 | Bayram Kupası NOT: 65.dakikada, Fenerbahçe'nin Ali Rıza'nın atılmasına itirazı nedeniyle karşılaşma yarıda kaldı. |
Taksim Stadı | 2 - 1 |
| 79 - 24.12.1939 | İstanbul Ligi | Taksim Stadı | 1 - 3 |
| 80 - 07.01.1940 | Yardım Kupası | Taksim Stadı | 0 - 2 |
| 81 - 31.03.1940 | Milli Küme | Taksim Stadı | 1 - 1 |
| 82 - 09.06.1940 | Milli Küme | Fenerbahçe Stadı | 3 - 2 |
| 83 - 29.09.1940 | İstanbul Ligi | Fenerbahçe Stadı | 1 - 1 |
| 84 - 30.10.1940 | Vatan Kupası | Fenerbahçe Stadı | 3 - 3 |
| 85 - 22.12.1940 | İstanbul Ligi | Şeref Stadı | 2 - 0 |
| 86 - 09.03.1941 | Dörtler Kupası | Şeref Stadı | 2 - 0 |
| 87 - 30.03.1941 | Milli Küme | Fenerbahçe Stadı | 1 - 0 |
| 88 - 01.06.1941 | Milli Küme | Şeref Stadı | 1 - 2 |
| 89 - 08.06.1941 | Özel maç | Fenerbahçe Stadı | 0 - 1 |
| 90 - 26.10.1941 | İstanbul Ligi | Fenerbahçe Stadı | 1 - 2 |
| 91 - 15.03.1942 | İstanbul Kupası | Şeref Stadı | 0 - 5 |
| 92 - 19.04.1942 | İstanbul Ligi | Şeref Stadı | 1 - 2 |
| 93 - 17.05.1942 | FB - GS Bayramı | Fenerbahçe Stadı | 1 - 3 |
| 94 - 27.09.1942 | İstanbul Ligi NOT: Galatasaray hasılat konusunda anlaşamadığı için 1942-1943 İstanbul Ligi'ndeki Fenerbahçe maçına da çıkmadı ve hükmen yenik sayıldı. |
Fenerbahçe Stadı | 3 - 0 (H) |
| 95 - 02.01.1943 | Dostluk Kupası NOT: 13 Aralık 1942'de iki takım Dostluk Kupası'nda karşılaştı. Maç 67.dakikada skor 2-2 iken çıkan kavga sonucu tatil edildi. 2 Ocak 1943'de tekrarlanan maç 1-1 sonuçlandı. |
Şeref Stadı | 1 - 1 |
| 96 - 03.01.1943 | İstanbul Ligi NOT: Galatasaray hasılat konusunda anlaşamadığı için 1942-1943 İstanbul Ligi'ndeki Fenerbahçe maçına da çıkmadı ve hükmen yenik sayıldı. |
Şeref Stadı | 3 - 0 (H) |
| 97 - 14.03.1943 | Milli Küme | Şeref Stadı | 0 - 0 |
| 98 - 09.05.1943 | Milli Küme | Fenerbahçe Stadı | 1 - 0 |
| 99 - 14.11.1943 | İstanbul Ligi | Fenerbahçe Stadı | 2 - 0 |
| 100 - 06.02.1944 | İstanbul Ligi NOT: Galatasaray maça çıkmadığı için hükmen yenik sayıldı. |
Şeref Stadı | 3 - 0 (H) |
| 101 - 01.10.1944 | İstanbul Ligi | Fenerbahçe Stadı | 2 - 2 |
| 102 - 24.12.1944 | İstanbul Ligi | Fenerbahçe Stadı | 2 - 2 |
| 103 - 28.01.1945 | İstanbul Kupası | Şeref Stadı | 0 - 0 |
| 104 - 08.04.1945 | Milli Küme | Fenerbahçe Stadı | 1 - 1 |
| 105 - 20.05.1945 | Milli Küme | Fenerbahçe Stadı | 3 - 2 |
| 106 - 23.09.1945 | İstanbul Kupası | Şeref Stadı | 3 - 0 |
| 107 - 11.11.1945 | İstanbul Ligi | Fenerbahçe Stadı | 0 - 0 |
| 108 - 13.01.1946 | İstanbul Ligi | Şeref Stadı | 1 - 0 |
| 109 - 09.03.1946 | Milli Küme | Şeref Stadı | 2 - 0 |
| 110 - 31.03.1946 | Milli Küme | Şeref Stadı | 1 - 1 |
| 111 - 20.10.1946 | İstanbul Ligi | Fenerbahçe Stadı | 2 - 2 |
| 112 - 01.12.1946 | Dostluk Kupası | Fenerbahçe Stadı | 0 - 1 |
| 113 - 22.12.1946 | İstanbul Kupası | Şeref Stadı | 3 - 1 |
| 114 - 02.03.1947 | İstanbul Ligi | Fenerbahçe Stadı | 0 - 1 |
| 115 - 23.03.1947 | Milli Küme | Şeref Stadı | 2 - 1 |
| 116 - 04.05.1947 | Milli Küme | Fenerbahçe Stadı | 2 - 1 |
| 117 - 08.06.1947 | FB- GS Bayramı | Fenerbahçe Stadı | 0 - 1 |
| 118 - 08.11.1947 | Matbuat Kupası NOT: Bu maç, 25'er dakikalık iki devre halinde oynandı. |
Şeref Stadı | 1 - 0 |
| 119 - 21.12.1947 | İstanbul Ligi | Şeref Stadı | 2 - 2 |
| 120 - 21.03.1948 | İstanbul Ligi | Fenerbahçe Stadı | 3 - 1 |
| 121 - 20.06.1948 | FB- GS Bayramı | İnönü Stadı | 1 - 2 |
| 122 - 14.11.1948 | İstanbul Ligi | İnönü Stadı | 1 - 2 |
| 123 - 20.03.1949 | Özel maç | Fenerbahçe Stadı | 1 - 1 |
| 124 - 10.04.1949 | İstanbul Ligi | İnönü Stadı | 0 - 1 |
| 125 - 24.04.1949 | Basın Kupası | İnönü Stadı | 2 - 0 |
| 126 - 07.05.1949 | Basın Kupası | İnönü Stadı | 0 - 1 |
| 127 - 06.11.1949 | İstanbul Ligi | İnönü Stadı | 1 - 0 |
| 128 - 20.11.1949 | Son Saat Kupası | İnönü Stadı | 2 - 0 |
| 129 - 19.02.1950 | İstanbul Ligi | İnönü Stadı | 1 - 2 |
| 130 - 15.04.1950 | Milli Küme | İnönü Stadı | 0 - 0 |
| 131 - 23.04.1950 | Milli Küme | İnönü Stadı | 0 - 0 |
| 132 - 12.11.1950 | İstanbul Ligi | İnönü Stadı | 1 - 1 |
| 133 - 14.01.1951 | Son Saat Kupası | İnönü Stadı | 0 - 2 |
| 134 - 23.03.1951 | İstanbul Ligi | İnönü Stadı | 0 - 1 |
| 135 - 01.05.1951 | FB- GS Bayramı | İnönü Stadı | 2 - 4 |
| 136 - 21.10.1951 | Özel maç NOT: İlk profesyonel maç |
İnönü Stadı | 3 - 3 |
| 137 - 09.03.1952 | İstanbul Profesyonel Ligi | İnönü Stadı | 1 - 1 |
| 138 - 19.05.1952 | İstanbul Profesyonel Ligi | İnönü Stadı | 2 - 2 |
| 139 - 30.11.1952 | İstanbul Profesyonel Ligi | İnönü Stadı | 0 - 0 |
| 140 - 22.02.1953 | İstanbul Profesyonel Ligi | İnönü Stadı | 1 - 0 |
| 141 - 19.04.1953 | Çanakkale Abide Kupası | İnönü Stadı | 1 - 3 |
| 142 - 06.12.1953 | İstanbul Profesyonel Ligi | İnönü Stadı | 1 - 1 |
| 143 - 16.08.1954 | İstanbul Profesyonel Ligi NOT: Fenerbahçe, Futbol Federasyonu tarafından hükmen mağlup ilan edildi. |
İnönü Stadı | 0 - 3 (H) |
| 144 - 19.12.1954 | İstanbul Profesyonel Ligi | İnönü Stadı | 1 - 3 |
| 145 - 13.03.1955 | İstanbul Profesyonel Ligi | İnönü Stadı | 2 - 0 |
| 146 - 15.05.1955 | Beşli Turnuva | İnönü Stadı | 2 - 3 |
| 147 - 16.10.1955 | İstanbul Profesyonel Ligi | İnönü Stadı | 0 - 0 |
| 148 - 24.12.1955 | Üçlü Turnuva | İnönü Stadı | 0 - 1 |
| 149 - 27.06.1956 | İstanbul Profesyonel Ligi | İnönü Stadı | 1 - 1 |
| 150 - 01.12.1956 | Federasyon Kupası | İnönü Stadı | 2 - 3 |
| 151 - 16.12.1956 | İstanbul Profesyonel Ligi | İnönü Stadı | 0 - 2 |
| 152 - 30.04.1957 | İstanbul Profesyonel Ligi | İnönü Stadı | 3 - 0 |
| 153 - 08.09.1957 | İstanbul Profesyonel Ligi | İnönü Stadı | 0 - 2 |
| 154 - 05.01.1958 | İstanbul Profesyonel Ligi | İnönü Stadı | 1 - 1 |
| 155 - 30.03.1958 | Mülkiye Kupası | İnönü Stadı | 1 - 1 |
| 156 - 07.06.1958 | Federasyon Kupası | Ankaragücü Stadı | 3 - 2 |
| 157 - 14.06.1958 | Federasyon Kupası | İnönü Stadı | 1 - 2 |
| 158 - 28.09.1958 | İstanbul Profesyonel Ligi | İnönü Stadı | 0 - 0 |
| 159 - 18.01.1959 | İstanbul Profesyonel Ligi | İnönü Stadı | 0 - 0 |
| 160 - 10.06.1959 | Türkiye Ligi | İnönü Stadı | 0 - 1 |
| 161 - 14.06.1959 | Türkiye Ligi | İnönü Stadı | 4 - 0 |
| 162 - 17.12.1959 | Türkiye Ligi | İnönü Stadı | 1 - 0 |
| 163 - 24.01.1960 | Hasan Polatkan Kupası | Ankara 19 Mayıs Stadı | 1 - 2 |
| 164 - 13.04.1960 | Türkiye Ligi | İnönü Stadı | 1 - 2 |
| 165 - 03.07.1960 | Cemal Gürsel Kupası | İnönü Stadı | 1 - 0 |
| 166 - 07.09.1960 | Özel maç NOT: İlk gece maçı |
Ankara 19 Mayıs Stadı | 0 - 1 |
| 167 - 05.10.1960 | Özel maç | Ankara 19 Mayıs Stadı | 0 - 0 |
| 168 - 18.12.1960 | Türkiye Ligi | İnönü Stadı | 0 - 5 |
| 169 - 25.06.1961 | Türkiye Ligi | İnönü Stadı | 1 - 2 |
| 170 - 30.08.1961 | Sporcuları Koruma | İnönü Stadı | 2 - 0 |
| 171 - 20.09.1961 | Eski Muharip Kupası | Ankara 19 Mayıs Stadı | 1 - 1 |
| 172 - 01.01.1962 | Türkiye Ligi | İnönü Stadı | 0 - 1 |
| 173 - 14.02.1962 | Doğuya Yardım Kampanyası | İnönü Stadı | 3 - 2 |
| 174 - 24.05.1962 | Türkiye Ligi | İnönü Stadı | 1 - 0 |
| 175 - 24.04.1963 | Türkiye Ligi | İnönü Stadı | 0 - 0 |
| 176 - 19.06.1963 | Türkiye Ligi | İnönü Stadı | 1 - 1 |
| 177 - 29.06.1963 | Türkiye Kupası | İnönü Stadı | 1 - 2 |
| 178 - 30.06.1963 | Türkiye Kupası | İnönü Stadı | 1 - 2 |
| 179 - 01.12.1963 | Türkiye Ligi | İnönü Stadı | 0 - 0 |
| 180 - 24.05.1964 | Türkiye Ligi | İnönü Stadı | 0 - 0 |
| 181 - 02.07.1964 | Atatürk Kupası | İnönü Stadı | 3 - 1 |
| 182 - 19.08.1964 | TSYD Kupası | İnönü Stadı | 1 - 1 |
| 183 - 03.01.1965 | Türkiye Ligi | İnönü Stadı | 1 - 1 |
| 184 - 21.03.1965 | Türkiye Ligi | İnönü Stadı | 1 - 1 |
| 185 - 27.06.1965 | Türkiye Kupası | İnönü Stadı | 0 - 0 |
| 186 - 18.08.1965 | TSYD Kupası | İnönü Stadı | 1 - 0 |
| 187 - 01.09.1965 | Türkiye Kupası | İnönü Stadı | 0 - 1 |
| 188 - 05.12.1965 | Türkiye Ligi | İnönü Stadı | 0 - 2 |
| 189 - 24.01.1966 | ASY - Galip Kulaksızoğlu Kupası | İnönü Stadı | 1 - 0 |
| 190 - 27.02.1966 | Türkiye Ligi | İnönü Stadı | 0 - 0 |
| 191 - 04.06.1966 | Türkiye Kupası | İnönü Stadı | 0 - 0 |
| 192 - 12.06.1966 | Türkiye Kupası | İnönü Stadı | 1 - 3 |
| 193 - 28.08.1966 | Spor Toto Kupası | Ali Sami Yen Stadı | 1 - 1 |
| 194 - 13.11.1966 | Türkiye Ligi | Ali Sami Yen Stadı | 0 - 2 |
| 195 - 01.12.1966 | TSYD Kupası | İnönü Stadı | 0 - 1 |
| 196 - 02.04.1967 | Türkiye Ligi | Ali Sami Yen Stadı | 3 - 1 |
| 197 - 23.08.1967 | TSYD Kupası | İnönü Stadı | 1 - 2 |
| 198 - 08.10.1967 | Türkiye Ligi | Ali Sami Yen Stadı | 2 - 0 |
| 199 - 03.03.1968 | Türkiye Ligi | İnönü Stadı | 3 - 0 |
| 200 - 24.08.1968 | ASY - Galip Kupası | Ali Sami Yen Stadı | 0 - 0 |
| 201 - 17.11.1968 | Türkiye Ligi | Ali Sami Yen Stadı | 1 - 1 |
| 202 - 06.04.1969 | Türkiye Ligi | İnönü Stadı | 1 - 0 |
| 203 - 06.06.1969 | Türkiye Kupası | İnönü Stadı | 1 - 2 |
| 204 - 23.08.1969 | Metin Jübile | İnönü Stadı | 1 - 1 |
| 205 - 03.09.1969 | TSYD Kupası | İnönü Stadı | 0 - 0 |
| 206 - 07.12.1969 | Türkiye Ligi | Ali Sami Yen Stadı | 0 - 1 |
| 207 - 26.04.1970 | Türkiye Ligi | İnönü Stadı | 1 - 0 |
| 208 - 16.08.1970 | Spor Toto Kupası | Ali Sami Yen Stadı | 1 - 1 |
| 209 - 26.08.1970 | TSYD Kupası | Ali Sami Yen Stadı | 0 - 3 |
| 210 - 29.11.1970 | Türkiye Ligi | Ali Sami Yen Stadı | 1 - 1 |
| 211 - 02.05.1971 | Türkiye Ligi | İnönü Stadı | 2 - 1 |
| 212 - 11.08.1971 | TSYD Kupası | İnönü Stadı | 0 - 1 |
| 213 - 10.10.1971 | Türkiye Ligi | Ali Sami Yen Stadı | 0 - 1 |
| 214 - 12.03.1972 | Türkiye Ligi | İnönü Stadı | 2 - 1 |
| 215 - 16.08.1972 | TSYD Kupası | Ali Sami Yen Stadı | 0 - 0 |
| 216 - 30.08.1972 | Zafer Bayramı Kupası | Ali Sami Yen Stadı | 1 - 0 |
| 217 - 03.12.1972 | Türkiye Ligi | İnönü Stadı | 1 - 1 |
| 218 - 21.01.1973 | Hasan Tahsin Kupası NOT: 2. en fazla seyircili maç, 66.701 seyirci |
İzmir Atatürk Stadı | 2 - 1 |
| 219 - 29.04.1973 | Türkiye Ligi | İnönü Stadı | 0 - 1 |
| 220 - 09.06.1973 | Cumhurbaşkanlığı Kupası | Ankara 19 Mayıs Stadı | 2 - 1 |
| 221 - 11.08.1973 | TSYD Kupası | İnönü Stadı | 2 - 2 |
| 222 - 30.09.1973 | Türkiye Ligi | İnönü Stadı | 0 - 0 |
| 223 - 30.10.1973 | 50. Yıl Kupası | Ankara 19 Mayıs Stadı | 0 - 0 (Pen: 3 - 4) |
| 224 - 03.03.1974 | Türkiye Ligi | İnönü Stadı | 2 - 1 |
| 225 - 20.03.1974 | Türkiye Kupası | İnönü Stadı | 0 - 0 |
| 226 - 17.04.1974 | Türkiye Kupası | İnönü Stadı | 3 - 0 |
| 227 - 28.07.1974 | Hava Deniz Kuvvetleri Kupası | İnönü Stadı | 1 - 0 |
| 228 - 03.08.1974 | TSYD Kupası | İnönü Stadı | 2 - 1 |
| 229 - 27.10.1974 | Türkiye Ligi | İnönü Stadı | 0 - 0 |
| 230 - 23.03.1975 | Türkiye Ligi | İnönü Stadı | 1 - 0 |
| 231 - 09.08.1975 | TSYD Kupası | İnönü Stadı | 3 - 1 |
| 232 - 27.08.1975 | Muzaffer Jübile | İnönü Stadı | 4 - 3 |
| 233 - 14.12.1975 | Türkiye Ligi | İnönü Stadı | 1 - 3 |
| 234 - 09.05.1976 | Türkiye Ligi | İnönü Stadı | 0 - 1 |
| 235 - 16.08.1976 | Özel maç | İnönü Stadı | 2 - 1 |
| 236 - 27.08.1976 | Yasin Jübile | İnönü Stadı | 2 - 1 |
| 237 - 14.11.1976 | Dörtlü Turnuva | İnönü Stadı | 4 - 2 |
| 238 - 12.12.1976 | Deprem Kupası | Ankara 19 Mayıs Stadı | 6 - 1 |
| 239 - 09.01.1977 | Türkiye Ligi | İnönü Stadı | 1 - 0 |
| 240 - 20.03.1977 | Türkiye Ligi | İnönü Stadı | 2 - 2 |
| 241 - 14.08.1977 | TSYD Kupası | İnönü Stadı | 2 - 1 |
| 242 - 02.10.1977 | Türkiye Ligi | İnönü Stadı | 2 - 0 |
| 243 - 19.03.1978 | Türkiye Ligi | İnönü Stadı | 2 - 2 |
| 244 - 09.08.1978 | TSYD Kupası | İnönü Stadı | 1 - 0 |
| 245 - 23.10.1978 | Türkiye Ligi | İnönü Stadı | 1 - 1 |
| 246 - 15.04.1979 | Türkiye Ligi | İnönü Stadı | 2 - 0 |
| 247 - 17.08.1979 | TSYD Kupası | İnönü Stadı | 1 - 0 |
| 248 - 25.11.1979 | Türkiye Ligi | İnönü Stadı | 1 - 1 |
| 249 - 19.01.1980 | Bülent Ünder Jübile | İnönü Stadı | 1 - 3 |
| 250 - 04.05.1980 | Türkiye Ligi | İnönü Stadı | 0 - 0 |
| 251 - 01.06.1980 | Başbakanlık Kupası | Ankara 19 Mayıs Stadı | 1 - 0 (Uz.) |
| 252 - 03.08.1980 | Vatan Kupası | Offenbach (Almanya) | 3 - 2 |
| 253 - 16.08.1980 | TSYD Kupası | İnönü Stadı | 5 - 0 |
| 254 - 28.12.1980 | Türkiye Ligi | İnönü Stadı | 0 - 1 |
| 255 - 25.01.1981 | Barış Kupası | İnönü Stadı | 1 - 1 |
| 256 - 22.02.1981 | Türkiye Ligi | İnönü Stadı | 0 - 1 |
| 257 - 12.08.1981 | TSYD Kupası | İnönü Stadı | 2 - 2 |
| 258 - 18.10.1981 | Türkiye Ligi | İnönü Stadı | 1 - 0 |
| 259 - 14.02.1982 | Donanma Kupası | İnönü Stadı | 0 - 0 (Pen: 4 - 1) |
| 260 - 03.04.1982 | Türkiye Ligi | İnönü Stadı | 0 - 0 |
| 261 - 07.04.1982 | Türkiye Kupası | İnönü Stadı | 0 - 2 |
| 262 - 14.04.1982 | Türkiye Kupası | İnönü Stadı | 2 - 2 |
| 263 - 20.06.1982 | Polis Vakfı Kupası | İnönü Stadı | 2 - 2 (Pen: 3 - 4) |
| 264 - 22.08.1982 | TSYD Kupası | İnönü Stadı | 2 - 1 |
| 265 - 26.12.1982 | Türkiye Ligi | Fenerbahçe Stadı | 1 - 0 |
| 266 - 06.02.1983 | Donanma Kupası | İnönü Stadı | 1 - 1 |
| 267 - 05.06.1983 | Türkiye Ligi | Ali Sami Yen Stadı | 4 - 4 |
| 268 - 13.08.1983 | TSYD Kupası | Fenerbahçe Stadı | 1 - 1 |
| 269 - 02.11.1983 | Türkiye Ligi | Fenerbahçe Stadı | 1 - 2 |
| 270 - 22.01.1984 | Donanma Kupası | Fenerbahçe Stadı | 1 - 1 |
| 271 - 08.04.1984 | Türkiye Ligi | Ali Sami Yen Stadı | 1 - 1 |
| 272 - 19.08.1984 | TSYD Kupası | İnönü Stadı | 0 - 0 |
| 273 - 30.09.1984 | Türkiye Ligi | İnönü Stadı | 1 - 1 |
| 274 - 12.01.1985 | Donanma Kupası | Fenerbahçe Stadı | 2 - 1 |
| 275 - 06.02.1985 | Türkiye Kupası | Fenerbahçe Stadı | 1 - 2 |
| 276 - 28.02.1985 | Türkiye Kupası | İnönü Stadı | 0 - 1 |
| 277 - 03.03.1985 | Türkiye Ligi | Fenerbahçe Stadı | 2 - 2 |
| 278 - 12.06.1985 | Cumhurbaşkanlığı Kupası | Ankara 19 Mayıs Stadı | 1 - 1 (Pen: 4 - 2) |
| 279 - 17.08.1985 | TSYD Kupası | Fenerbahçe Stadı | 2 - 0 |
| 280 - 06.10.1985 | Türkiye Ligi | İnönü Stadı | 1 - 1 |
| 281 - 18.01.1986 | Donanma Kupası | İnönü Stadı | 2 - 2 |
| 282 - 01.03.1986 | Türkiye Ligi | İnönü Stadı | 0 - 0 |
| 283 - 13.08.1986 | TSYD Kupası | Ali Sami Yen Stadı | 2 - 2 |
| 284 - 21.09.1986 | Türkiye Ligi | Fenerbahçe Stadı | 1 - 2 |
| 285 - 22.02.1987 | Türkiye Ligi | Ali Sami Yen Stadı | 1 - 0 |
| 286 - 08.08.1987 | TSYD Kupası | Fenerbahçe Stadı | 2 - 3 |
| 287 - 25.10.1987 | Türkiye Ligi | Ali Sami Yen Stadı | 1 - 1 |
| 288 - 19.03.1988 | Türkiye Ligi | Fenerbahçe Stadı | 1 - 2 |
| 289 - 13.08.1988 | TSYD Kupası | Ali Sami Yen Stadı | 0 - 1 |
| 290 - 24.09.1988 | Türkiye Ligi | Fenerbahçe Stadı | 1 - 0 |
| 291 - 22.03.1989 | Türkiye Kupası | Fenerbahçe Stadı | 2 - 2 |
| 292 - 03.05.1989 | Türkiye Kupası | Ali Sami Yen Stadı | 4 - 3 |
| 293 - 17.05.1989 | Türkiye Ligi | Ali Sami Yen Stadı | 1 - 1 |
| 294 - 16.08.1989 | TSYD Kupası | Ali Sami Yen Stadı | 0 - 1 |
