FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRLERİNİN 1.LİGDEKİ İSTATİSTİKLERİ
1959 - 2007
| Teknik Direktör | Ülkesi | Dönem | O | G | B | M | A | Y | P (Orj) | P (3p) | Yüzde (%) |
| Todor Veselinovic | Yugoslavya | 1984-1997 | 117 | 78 | 25 | 14 | 279 | 104 | 241 | 259 | 73.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christoph Daum | Almanya | 2003-2006 | 102 | 74 | 15 | 13 | 249 | 99 | 237 | 237 | 77.5 |
| Branko Stankovic | Yugoslavya | 1982-1984 | 99 | 47 | 35 | 17 | 129 | 73 | 129 | 176 | 59.3 |
| Waldir Pereira Didi | Brezilya | 1972-1975 | 92 | 47 | 37 | 8 | 127 | 52 | 131 | 178 | 64.5 |
| Ignace Molnar | Macaristan | 1959-1969 | 87 | 53 | 24 | 10 | 135 | 51 | 130 | 183 | 70.1 |
| Miroslav Kokotovic | Yugoslavya | 1962-1964 | 76 | 44 | 23 | 9 | 126 | 42 | 111 | 155 | 68.0 |
| Lazslo Szekelly | Macaristan | 1960-1962 | 71 | 46 | 15 | 10 | 148 | 66 | 107 | 153 | 71.8 |
| Joseph Venglos | Slovakya | 1991-1993 | 60 | 41 | 6 | 13 | 156 | 76 | 129 | 129 | 71.7 |
| Abdullah Gegiç | Yugoslavya | 1966-1976 | 59 | 29 | 20 | 10 | 72 | 36 | 78 | 107 | 60.5 |
| Tomislav Kaleperovic | Yugoslavya | 1976-1978 | 55 | 28 | 20 | 7 | 75 | 39 | 76 | 104 | 63.0 |
| Friedel Rausch | Almanya | 1980-1982 | 54 | 19 | 20 | 15 | 62 | 47 | 58 | 77 | 47.5 |
| Mustafa Denizli | Türkiye | 2000-2001 | 51 | 35 | 5 | 11 | 118 | 58 | 110 | 110 | 71.9 |
| Holger Osieck | Almanya | 1993-1995 | 47 | 30 | 10 | 7 | 109 | 45 | 100 | 100 | 70.9 |
| Necdet Erdem | Türkiye | 1961-1966 | 44 | 23 | 14 | 7 | 63 | 28 | 60 | 83 | 62.9 |
| Trian Ionescu | Romanya | 1968-1970 | 36 | 19 | 11 | 6 | 36 | 12 | 49 | 68 | 63.0 |
| Kalman Meszöly | Macaristan | 1985-1986 | 36 | 13 | 16 | 7 | 40 | 32 | 42 | 55 | 50.9 |
| Oscar Hold | İngiltere | 1964-1966 | 34 | 19 | 12 | 3 | 55 | 18 | 50 | 69 | 67.6 |
| Carlos Alberto Parreira | Brezilya | 1995-1996 | 34 | 26 | 6 | 2 | 68 | 19 | 84 | 84 | 82.4 |
| Joachim Löw | Almanya | 1998-1999 | 34 | 22 | 6 | 6 | 84 | 29 | 72 | 72 | 70.6 |
| Arthur Antunes Coimbra "Zico" | Brezilya | 2006-2007 | 34 | 20 | 10 | 4 | 65 | 31 | 70 | 70 | 68.6 |
| Pal Csernai | Macaristan | 1987-1988 | 33 | 14 | 9 | 10 | 42 | 34 | 51 | 51 | 51.5 |
| Otto Baric | Hırvatistan | 1997-1998 | 33 | 20 | 8 | 5 | 59 | 24 | 68 | 68 | 68.7 |
| Werner Lorant | Almanya | 2001-2002 | 32 | 22 | 6 | 4 | 70 | 30 | 72 | 72 | 75.0 |
| Necdet Niş | Türkiye | 1975-1979 | 31 | 16 | 8 | 7 | 43 | 23 | 40 | 56 | 60.2 |
| Constantin Teasca | Romanya | 1970-1971 | 30 | 14 | 13 | 3 | 43 | 23 | 41 | 55 | 61.1 |
| Sabri Kiraz | Türkiye | 1971-1972 | 30 | 14 | 11 | 5 | 37 | 21 | 39 | 53 | 58.9 |
| Guus Hiddink | Hollanda | 1990-1991 | 22 | 9 | 7 | 6 | 42 | 38 | 34 | 34 | 51.5 |
| Ziya Şengül | Türkiye | 1979-1980 | 21 | 9 | 10 | 2 | 22 | 16 | 28 | 37 | 58.7 |
| Sebastio Barroso Lazaroni | Brezilya | 1996-1997 | 20 | 13 | 5 | 2 | 38 | 11 | 44 | 44 | 73.3 |
| Turhan Sofuoğlu | Türkiye | 1999-2000 | 19 | 11 | 3 | 5 | 33 | 28 | 36 | 36 | 63.2 |
| Tomislav Ivic | Yugoslavya | 1994-1995 | 17 | 11 | 3 | 3 | 38 | 16 | 36 | 36 | 70.6 |
| Ahmet Oğuz Çetin ** | Türkiye | 2002-2003 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | 12 | 12 | 40.0 |
| Zdenek Zeman | İtalya | 1999-2000 | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 13 | 14 | 14 | 46.7 |
| Şükrü Ersoy | Türkiye | 1979-1980 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 11 | 7 | 10 | 37.0 |
| Tamer Güney *** | Türkiye | 2002-2003 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 12 | 8 | 8 | 29.6 |
| Enver Katip * | Türkiye | 1981-1982 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | 12 | 17 | 70.8 |
| Selahattin Torkal | Türkiye | 1965-1966 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | 10 | 55.6 |
| Tınaz Tırpan | Türkiye | 1990-1991 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | 9 | 9 | 50.0 |
| Rıdvan Dilmen | Türkiye | 1999-2000 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 | 11 | 11 | 73.3 |
| Yılmaz Yücetürk | Türkiye | 1986-1988 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 6 | 7 | 46.7 |
| Ilie Datcu * | Romanya | 1976-1977 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 41.7 |
| Teoman Çakır * | Türkiye | 1986-1987 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2 | 2 | 16.7 |
| Fikret Kırcan * | Türkiye | 1968-1969 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 50.0 |
| Basri Dirimlili * | Türkiye | 1968-1969 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 6 | 100 |
| Erol Togay * | Türkiye | 1990-1991 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 16.7 |
| Nedim Günar * | Türkiye | 1976-1977 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33.3 |
| Birol Pekel * | Türkiye | 1987-1988 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ömer Kaner * | Türkiye | 1989-1990 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33.3 |
| Cemşir Muratoğlu * | Türkiye | 1997-1998 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 100 |
| TOPLAM | 1596 | 897 | 440 | 259 | 2776 | 1326 | 2657 | 3131 | 65.4 | ||
| Teknik Direktör | Ülkesi | Dönem | O | G | B | M | A | Y | P (Orj) | P (3p) | Yüzde (%) | Basri Dirimlili * | Türkiye | 1968-1969 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 6 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cemşir Muratoğlu * | Türkiye | 1997-1998 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 100 |
| Carlos Alberto Parreira | Brezilya | 1995-1996 | 34 | 26 | 6 | 2 | 68 | 19 | 84 | 84 | 82.4 |
| Christoph Daum | Almanya | 2003-2006 | 102 | 74 | 15 | 13 | 249 | 99 | 237 | 237 | 77.5 |
| Werner Lorant | Almanya | 2001-2002 | 32 | 22 | 6 | 4 | 70 | 30 | 72 | 72 | 75.0 |
| Todor Veselinovic | Yugoslavya | 1984-1997 | 117 | 78 | 25 | 14 | 279 | 104 | 241 | 259 | 73.8 |
| Sebastio Barroso Lazaroni | Brezilya | 1996-1997 | 20 | 13 | 5 | 2 | 38 | 11 | 44 | 44 | 73.3 |
| Rıdvan Dilmen | Türkiye | 1999-2000 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 | 11 | 11 | 73.3 |
| Mustafa Denizli | Türkiye | 2000-2001 | 51 | 35 | 5 | 11 | 118 | 58 | 110 | 110 | 71.9 |
| Lazslo Szekelly | Macaristan | 1960-1962 | 71 | 46 | 15 | 10 | 148 | 66 | 107 | 153 | 71.8 |
| Joseph Venglos | Slovakya | 1991-1993 | 60 | 41 | 6 | 13 | 156 | 76 | 129 | 129 | 71.7 |
| Holger Osieck | Almanya | 1993-1995 | 47 | 30 | 10 | 7 | 109 | 45 | 100 | 100 | 70.9 |
| Enver Katip * | Türkiye | 1981-1982 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | 12 | 17 | 70.8 |
| Joachim Löw | Almanya | 1998-1999 | 34 | 22 | 6 | 6 | 84 | 29 | 72 | 72 | 70.6 |
| Tomislav Ivic | Yugoslavya | 1994-1995 | 17 | 11 | 3 | 3 | 38 | 16 | 36 | 36 | 70.6 |
| Ignace Molnar | Macaristan | 1959-1969 | 87 | 53 | 24 | 10 | 135 | 51 | 130 | 183 | 70.1 |
| Otto Baric | Hırvatistan | 1997-1998 | 33 | 20 | 8 | 5 | 59 | 24 | 68 | 68 | 68.7 |
| Arthur Antunes Coimbra "Zico" | Brezilya | 2006-2007 | 34 | 20 | 10 | 4 | 65 | 31 | 70 | 70 | 68.6 |
| Miroslav Kokotovic | Yugoslavya | 1962-1964 | 76 | 44 | 23 | 9 | 126 | 42 | 111 | 155 | 68.0 |
| Oscar Hold | İngiltere | 1964-1966 | 34 | 19 | 12 | 3 | 55 | 18 | 50 | 69 | 67.6 |
| Waldir Pereira Didi | Brezilya | 1972-1975 | 92 | 47 | 37 | 8 | 127 | 52 | 131 | 178 | 64.5 |
| Turhan Sofuoğlu | Türkiye | 1999-2000 | 19 | 11 | 3 | 5 | 33 | 28 | 36 | 36 | 63.2 |
| Tomislav Kaleperovic | Yugoslavya | 1976-1978 | 55 | 28 | 20 | 7 | 75 | 39 | 76 | 104 | 63.0 |
| Trian Ionescu | Romanya | 1968-1970 | 36 | 19 | 11 | 6 | 36 | 12 | 49 | 68 | 63.0 |
| Necdet Erdem | Türkiye | 1961-1966 | 44 | 23 | 14 | 7 | 63 | 28 | 60 | 83 | 62.9 |
| Constantin Teasca | Romanya | 1970-1971 | 30 | 14 | 13 | 3 | 43 | 23 | 41 | 55 | 61.1 |
| Abdullah Gegiç | Yugoslavya | 1966-1976 | 59 | 29 | 20 | 10 | 72 | 36 | 78 | 107 | 60.5 |
| Necdet Niş | Türkiye | 1975-1979 | 31 | 16 | 8 | 7 | 43 | 23 | 40 | 56 | 60.2 |
| Branko Stankovic | Yugoslavya | 1982-1984 | 99 | 47 | 35 | 17 | 129 | 73 | 129 | 176 | 59.3 |
| Sabri Kiraz | Türkiye | 1971-1972 | 30 | 14 | 11 | 5 | 37 | 21 | 39 | 53 | 58.9 |
| Ziya Şengül | Türkiye | 1979-1980 | 21 | 9 | 10 | 2 | 22 | 16 | 28 | 37 | 58.7 |
| Selahattin Torkal | Türkiye | 1965-1966 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | 10 | 55.6 |
| Pal Csernai | Macaristan | 1987-1988 | 33 | 14 | 9 | 10 | 42 | 34 | 51 | 51 | 51.5 |
| Guus Hiddink | Hollanda | 1990-1991 | 22 | 9 | 7 | 6 | 42 | 38 | 34 | 34 | 51.5 |
| Kalman Meszöly | Macaristan | 1985-1986 | 36 | 13 | 16 | 7 | 40 | 32 | 42 | 55 | 50.9 |
| Tınaz Tırpan | Türkiye | 1990-1991 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | 9 | 9 | 50.0 |
| Fikret Kırcan * | Türkiye | 1968-1969 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 50.0 |
| Friedel Rausch | Almanya | 1980-1982 | 54 | 19 | 20 | 15 | 62 | 47 | 58 | 77 | 47.5 |
| Zdenek Zeman | İtalya | 1999-2000 | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 13 | 14 | 14 | 46.7 |
| Yılmaz Yücetürk | Türkiye | 1986-1988 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 6 | 7 | 46.7 |
| Ilie Datcu * | Romanya | 1976-1977 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 41.7 |
| Ahmet Oğuz Çetin ** | Türkiye | 2002-2003 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | 12 | 12 | 40.0 |
| Şükrü Ersoy | Türkiye | 1979-1980 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 11 | 7 | 10 | 37.0 |
| Nedim Günar * | Türkiye | 1976-1977 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33.3 |
| Ömer Kaner * | Türkiye | 1989-1990 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33.3 |
| Tamer Güney *** | Türkiye | 2002-2003 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 12 | 8 | 8 | 29.6 |
| Teoman Çakır * | Türkiye | 1986-1987 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2 | 2 | 16.7 |
| Erol Togay * | Türkiye | 1990-1991 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 16.7 |
| Birol Pekel * | Türkiye | 1987-1988 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM | 1596 | 897 | 440 | 259 | 2776 | 1326 | 2657 | 3131 | 65.4 | ||
|
(*) Bu isimler teknik direktör yardımcıları olup teknik direktörler görevden ayrıldıktan sonra takımı çalıştırmışlardır. |
|
(**) 10 Aralık 2002'de yönetim kurulu, Fenerbahçe'de Werner Lorant'ın yardımcılığını antrenör olarak yapan ve henüz teknik direktörlük lisansı olmayan Ahmet Oğuz Çetin'i, teknik direktör Werner Lorant görevinden alındıktan sonra teknik sorumlu olarak takımın başına getirdi. TFF kayıtlarında resmi olarak takımın teknik direktörü, aslında kaleci antrenörü olan Nurettin Yıldız olarak gözükmektedir. |
|
(***) 7 Nisan 2003'de yönetim kurulu, Fenerbahçe'de teknik sorumlu olarak görev yapan Ahmet Oğuz Çetin'in istifası üzerine, teknik direktörlük görevine, kulübün Altyapı Teknik Koordinatörlük görevini 3 yıldır sürdüren Tamer Güney'i getirdi.
|
NOT: Türkiye Süper Ligi 2006-2007 sezonunun sonu itibariyle hazırlanmıştır.
FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRLERİ ANA LİSTESİ
|
Kaynaklar: 1- Alper Duruk'un kişisel futbol arşivi |
Son güncelleme 27 MAYIS 2007
Bu sayfalar Alper Duruk tarafından hazırlanmaktadır.
ALPER DURUK'UN SAYFASI | FUTBOL VERI BANKASI | TURK FUTBOLU ARSIVI