| Futbolcunun Adı | Ülkesi | Mevki | Sezon | Oynadığı Maç | Attığı Gol |
| Horace Armitage | İngiliz | F | 1908-1909 | 10 | 3 |
| Gustav Haenni | İsviçre | O.S | 1908-1911 | 22 | 3 |
| Wilhelm Kohlhammer | Almanya | O.S | 1912-1914 | 36 | 5 |
| Hüseyin | Mısır | D | 1913-1914 | 10 | 0 |
| Kamil | Mısır | D | 1913-1914 | 11 | 0 |
| Jean Boris | Yunanistan | D | 1913-1915 | 8 | 0 |
| Constantin Boris | Yunanistan | D | 1914-1916 | 7 | 0 |
| Tripo | Yunanistan | F | 1913-1917 | 36 | 6 |
| Apostol Nicoliadis | Yunanistan | O.S | 1916-1918 | 17 | 0 |
| Körner | Almanya | K | 1917-1918 | 7 | - |
| Koça Negroponti | Yunanistan | F | 1917-1918 | 20 | 15 |
| Ranço | İtalyan | D | 1920-1921 | 4 | 0 |
| Baldini | Rusya | F | 1926 | 34 | 0 |
| Faid | Mısır | F | 1926 | 3 | 0 |
| Bahri Kaya | Arnavutluk | F | 1950 | 8 | 3 |
| Süleyman Vafi | Arnavutluk | O.S | 1950 | 3 | 0 |
| Zobel | Macaristan | O.S. | 1952 | 8 | 1 |
PROFESYONEL DÖNEMDE OYNAYANLAR (1953 sonrası)
| Futbolcunun Adı | Ülkesi | Mevki | Sezon | Oynadığı Maç | Attığı Gol |
| Asım FERHATOVIÇ | Yugoslavya | F | 1963 | 8 (Lig 4) | 1 (Lig 1) |
| Lazar MEMIÇ | Yugoslavya | F | 1966-1967 | 33 (Lig 10) | 9 (Lig 2) |
| Vasille RADOVIÇ | Yugoslavya | K | 1966-1967 | 33 (Lig 19) | - |
| Ion NUNWEILLER | Romanya | D | 1968-1970 | 91 (Lig 57) | 7 (Lig 6) |
| Ilie DATCU (1978'de İlyas Datça ismini aldı) | Romanya | K | 1969-1975 | 214 (Lig 120) | - |
| Mircea SASU | Romanya | F | 1970-1971 | 7 (Lig 6) | 4 (Lig 4) |
| Stevano OSTOJIÇ | Yugoslavya | F | 1971-1973 | 64 (Lig 31) | 17 (Lig 7) |
| Radomir ANTIÇ | Yugoslavya | D | 1977-1978 | 44 (Lig 28) | 4 (Lig 2) |
| Radmilo IVANÇEVIÇ | Yugoslavya | K | 1977-1979 | 94 (Lig 55) | - |
| İbrahim BEGOVIÇ | Yugoslavya | F | 1981-1983 | 38 (Lig 20) | 12 (Lig 7) |
| Fahruddin ZEYNELOVIÇ | Yugoslavya | F | 1982 | 14 (Lig 2) | 1 (Lig 0) |
| Suat KARALIÇ | Yugoslavya | D | 1983-1984 | 44 (Lig 25) | 1 (Lig 1) |
| Srebrenko REPÇIÇ | Yugoslavya | F | 1983-1985 | 103 (Lig 62) | 31 (Lig 13) |
| Dusan PESIC | Yugoslavya | F | 1984-1988 | 209 (Lig 128) | 45 (Lig 18) |
| Zvan LUKOVCAN | Yugoslavya | K | 1986-1988 | 81 (Lig 57) | - |
| Harald Tony SCHUMACHER | Almanya | K | 1988-1991 | 138 (Lig 84) | - |
| Heynrik NIELSEN | Danimarka | O.S. | 1989-1990 | 32 (Lig 10) | 19 (Lig 5) |
| Ivan VISCHNEWSKI | Rusya | D | 1989-1990 | 38 (Lig 21) | 0 (Lig 0) |
| Fadil VOKRI | Yugoslavya | F | 1990-1992 | 72 (Lig 43) | 30 (Lig 13) |
| Czessiaw JAKOLCEWICZ | Polonya | D | 1990-1991 | 25 (Lig 17) | 3 (Lig 3) |
| Piotr SOCZYNSKI | Polonya | D | 1991-1992 | 35 (Lig 27) | 0 (Lig 0) |
| GERSON Candido De Paula | Brezilya | F | 1991-1993 | 73 (Lig 55) | 26 (Lig 20) |
| Miroslav TANJGA | Yugoslavya | D | 1992 | 8 (Lig 0) | 0 (Lig 0) |
| Stonimir STOILOV | Bulgaristan | F | 1992-1993 | 18 (Lig 8) | 6 (Lig 3) |
| Dzoni NOVAK | Slovenya | F | 1992-1993 | 49 (Lig 29) | 4 (Lig 4) |
| Demir HOTIÇ | Bosna-Hersek | F | 1993 | 7 (Lig 4) | 1 (Lig 1) |
| Andreas WAGENHAUS | Almanya | D | 1993-1994 | 30 (Lig 18) | 2 (Lig 1) |
| Brian Steen NIELSEN | Danimarka | O.S. | 1993-1995 | 75 (Lig 49) | 6 (Lig 4) |
| UCHE Alozia Okechukwu (Deniz UYGAR) | Nijerya | D | 1993-2002 | 293 (Lig 189) | 21+2kk (Lig 19+2kk) |
| Frank PINGEL Mortensen | Danimarka | F | 1994-1995 | 14 (Lig 3) | 10 (Lig 1) |
| Dailan Robert ATKINSON | İngiltere | F | 1995-1996 | 37 (Lig 24) | 12 (Lig 10) |
| Elvir BOLIC | Bosna-Hersek | F | 1995-2000 | 202 (Lig 146) | 90 (Lig 70) |
| Jes HOGH | Danimarka | D | 1995-1999 | 161 (Lig 115) | 8 (Lig 6) |
| Emil KOSTADINOV | Bulgaristan | F | 1996-1997 | 40 (Lig 25) | 12 (Lig 8) |
| Augustine OKOCHA | Nijerya | F | 1996-1998 | 80 (Lig 62) | 33 (Lig 30) |
| Mustafa DOĞAN | Almanya | D | 1996-Mayıs 2003 | 211 (Lig 165) | 2 (Lig 1) |
| Sabin ILIE | Romanya | F | 1997 | 20 (Lig 12) | 6 (Lig 3) |
| John Leshiba MOSHEOU | Güney Afrika | F | 1998-2000 | 84 (Lig 75) | 15 (Lig 15) |
| Elvir BALIÇ | Bosna-Hersek | F | 1998-1999, 2000-2001 | 66 (Lig 57) | 27 (Lig 22) |
| Sergio Ricardo Messios NERVES | Brezilya | F | 1998 | 4 (Lig 3) | 2 (Lig 2) |
| Dinu Viorel MOLDOVAN | Romanya | F | 1998-2000 | 60 (Lig 53) | 34 (Lig 33) |
| Manuel M.DIMAS Teixeria | Portekiz | O.S. | 1998-2000 | 26 (Lig 24) | 4+1kk (Lig 4+1kk) |
| Murat YAKIN | İsviçre | O.S | 1998-2000 | 32 (Lig 26) | 4+1kk (Lig 3+1kk) |
| Samuel JOHNSON | Gana | O.S | 1999-Mayıs 2003 | 151 (Lig 104) | 24 (Lig 18) |
| Süleyman OULARE | Gine | F | 1999-2000 | 11 (Lig 11) | 5 (Lig 5) |
| Yaw PREKO | Gana | F | 1999-2000 | 24 (Lig 23) | 7 (Lig 7) |
| Haim Michael REVIVO | İsrail | O.S | 2000-Aralık 2002 | 101 (Lig 66) | 46 (Lig 29) |
| Bernt Kennet ANDERSSON | İsveç | F | 2000-2002 | 73 (Lig 56) | 19 (Lig 15) |
| Milan RAPAIÇ | Hırvatistan | F | 2000-Ocak 2003 | 84 (Lig 51) | 17 (Lig 15) |
| Nikola LAZETIÇ | Sırbistan | O.S | 2000-2002 | 72 (Lig 46) | 10 (Lig 6) |
| Zoran Bata MIRKOVIÇ | Sırbistan | D | 2000-Mayıs 2003 | 99 (Lig 71) | 3+1kk (Lig 3) |
| Mirko MIRKOVIÇ (Mert MERİÇ) | Sırbistan | D | 2000-2002 | 61 (Lig 39) | 3 (Lig 3) |
| Reinaldo Vicente SIMAO | Brezilya | O.S | Şubat 2002-29 Ağustos 2002 | 12 (Lig 10) | 0 (Lig 0) |
| Ariel Arnaldo ORTEGA | Arjantin | O.S | 2002-Şubat 2003 | 27 (Lig 14) | 7 (Lig 5) |
| WASHINGTON Stecanelo Cerqueira | Brezilya | F | 2002-Kasım 2002 | 23 (Lig 12) | 21 (Lig 9) |
| Miroslav STEVIC | Yugoslavya | O.S | 2002-Mayıs 2003 | 26 (Lig 18) | 2 (Lig 1) |
| VLADIMIR Beschastnykh | Rusya | F | Ocak 2003-Mayıs 2003 | 14 (Lig 12) | 1 (Lig 1) |
| Serhi REBROV | Ukrayna | F | Ocak 2003-Haziran 2004 | 46 (Lig 38) | 7 (Lig 4) |
| Fabio LUCIANO | Brezilya | D | Temmuz 2003-1 Eylül 2006 | 146 (Lig 90) | 18+1kk (Lig 11+1kk) |
| Marco AURELIO Brito Dos Prazeres
(Mehmet Aurelio, 2 Ağustos 2006'da TFF tarafından Türk vatandaşlığı statüsüne alındı.) |
Brezilya | O | Temmuz 2003- | 206 (Lig 126) | 20 (Lig 10) |
| Petrus Ferdinandus Johannes VAN HOOIJDONK | Hollanda | F | Temmuz 2003-Haziran 2005 | 72 (Lig 53) | 41 (Lig 32) |
| Robert ENKE | Almanya | K | 31 Temmuz 2003-13 Ağustos 2003 | 2 (Lig 1) | - |
| Stjepan TOMAS | Hırvatistan | D | 29 Ağustos 2003-Haziran 2004 | 32 (Lig 27) | 1kk (Lig 0) |
| Ivailo Rumenov PETKOV | Bulgaristan | D | 1 Eylül 2003-Haziran 2004 | 19 (Lig 16) | 1 (Lig 0) |
| Márcio Ferreira NOBRE | Brezilya | F | 20 Aralık 2003-18 Mayıs 2006 | 120 (Lig 80) | 62 (Lig 47) |
| FABIANO Lima Rodriquez | Brezilya | D | 2 Temmuz 2004-31 Ocak 2005 | 29 (Lig 14) | 1 (Lig 0) |
| ALEXsandro De Souza | Brezilya | F | 20 Haziran 2004- | 149 (Lig 94) | 74 (Lig 56) |
| Nicolas Sebastien ANELKA | Fransa | F | 31 Ocak 2005-28 Ağustos 2006 | 61 (Lig 39) | 18 (Lig 14) |
| Stephen APPIAH | Gana | O | 22 Temmuz 2005- | 86 (Lig 58) | 18 (Lig 11) |
| Diego Alfredo Moreno LUGANO | Uruguay | D | 21 Ağustos 2006- | 39 (Lig 24) | 5 (Lig 4) |
| Mateja KEŽMAN | Sırbistan | F | 28 Ağustos 2006- | 35 (Lig 24) | 11 (Lig 9) |
| Eduardo Luiz Abonizio de Souza "EDU" | Brezilya | D | 29 Ağustos 2006- | 44 (Lig 27) | 3 (Lig 1) |
| DEIVID De Souza | Brezilya | F | 1 Eylül 2006- | 45 (Lig 24) | 17 (Lig 6) |
| Roberto CARLOS da Silva | Brezilya | D | 18 Haziran 2007- | 0 (Lig 0) | 0 (Lig 0) |
| WEDERSON Luiz Da Silva Medeiros (Gökçek Vederson, 14 Haziran 2007'de TFF tarafından Türk vatandaşlığı statüsüne alındı) |
Brezilya | D | 11 Haziran 2007- | 0 (Lig 0) | 0 (Lig 0) |
| Colin KAZIM-Richards | İngiltere | O | 15 Haziran 2007- | 0 (Lig 0) | 0 (Lig 0) |
| 2006-2007 sezonunun sonu itibariyle | |||||
ALPER DURUK'UN SAYFASI | FUTBOL VERI BANKASI | TURK FUTBOLU ARSIVI