|
12 Nisan 1979 Belgrad doğumlu Mateja Kežman,
1.82 boyunda 74 kilo. Sırbistan vatandaşıdır. Takma ismi Batman'dir. |
||
![]() |
![]() |
|
| Genel Değerlendirme | ||||||
| Sezon | Maç | Ayrıntı | Gol | Ayrıntı | Asist | Ayrıntı |
| 2006-2007 | 35 | 2 - Hazırlık 2 - Türkiye Kupası 7 - Avrupa Kupası 24 - Süper Lig |
11 | 2 - Avrupa Kupası 9 - Süper Lig |
9 | 1 - Hazırlık 3 - Avrupa Kupası 5 - Süper Lig |
| TOPLAM | 35 | 2 - Hazırlık 2 - Türkiye Kupası 7 - Avrupa Kupası 24 - Süper Lig |
11 | 2 - Avrupa Kupası 9 - Süper Lig |
9 | 1 - Hazırlık 3 - Avrupa Kupası 5 - Süper Lig |
| Lig dışı maçları | ||||
| Sezon: Takım | Maç | Ayrıntı | Gol | Ayrıntı |
| 1998-1999: Partizan Belgrad (Kızılyıldız) | 1 | 1 - Avrupa Kupası | 0 | 0 |
| 1999-2000: Partizan Belgrad (Kızılyıldız) | 1 | 1 - Avrupa Kupası | 0 | 0 |
| 2000-2001: PSV Eindhoven | 6 | 6 - Avrupa Kupası | 1 | 1 - Avrupa Kupası |
| 2001-2002: PSV Eindhoven | 10 | 10 - Avrupa Kupası | 3 | 3 - Avrupa Kupası |
| 2002-2003: PSV Eindhoven | 6 | 6 - Avrupa Kupası | 0 | 0 |
| 2003-2004: PSV Eindhoven | 8 | 8 - Avrupa Kupası | 6 | 6 - Avrupa Kupası |
| 2004-2005: Chelsea | 16 | 9 - Avrupa Kupası 4 - İngiltere Lig Kupası 3 - İngiltere FA Kupası |
3 | 2 - İngiltere Lig Kupası 1 - İngiltere FA Kupası |
| TOPLAM | 48 | 41 - Avrupa Kupası 4 - İngiltere Lig Kupası 3 - İngiltere FA Kupası |
13 | 10 - Avrupa Kupası 2 - İngiltere Lig Kupası 1 - İngiltere FA Kupası |
| Sezon | Takım | Ülke | Maç | Gol | Asist | Ligdeki süre (dk.) |
Ligdeki kartlar |
| 1995-1996 | FK Zemun | Yugoslavya | 0 (Lig 0) | 0 (Lig 0) | |||
| 1996-1997 | Radnicki Pirot | Yugoslavya | - (3.Lig -) | - (3.Lig -) | |||
| 1997-1998 | FK Loznica | Yugoslavya | 17 (2.Lig 17) | 9 (2.Lig 9) | |||
| 1997-1998 | Sartid 1913 Smederevo | Yugoslavya | 17 (2.Lig 17) | 9 (2.Lig 9) | |||
| 1998-1999 | Partizan Belgrad (Kızılyıldız) | Yugoslavya | 23 (Lig 22) | 6 (Lig 6) | |||
| 1999-2000 | Partizan Belgrad (Kızılyıldız) | Yugoslavya | 39 (Lig 38) | 28 (Lig 28) | |||
| 2000-2001 | PSV Eindhoven | Hollanda | 39 (Lig 33) | 25 (Lig 24) | |||
| 2001-2002 | PSV Eindhoven | Hollanda | 37 (Lig 27) | 18 (Lig 15) | |||
| 2002-2003 | PSV Eindhoven | Hollanda | 39 (Lig 33) | 35 (Lig 35) | |||
| 2003-2004 | PSV Eindhoven | Hollanda | 37 (Lig 29) | 37 (Lig 31) | |||
| 2004-2005 | Chelsea | İngiltere | 41 (Lig 25) | 7 (Lig 4) | 0 (Lig 0) | 3 sarı | |
| 2005-2006 | Atletico Madrid | İspanya | 30 (Lig 30) | 8 (Lig 8) | 2290 | 8 sarı, 1 kırmızı | |
| 2006-2007 | Fenerbahçe | Türkiye | 35 (Lig 24) | 11 (Lig 9) | 9 (Lig 5) | 1894 | 5 sarı, 2 kırmızı |
| Takımlarında bulunduğu tarihler | Takım | Ülke |
| 01.01.1998-01.08.1998 | Sartid 1913 Smederevo | Yugoslavya |
| 01.08.1998-01.07.2000 | Partizan Belgrad (Kızılyıldız) | Yugoslavya |
| 01.07.2000-12.07.2004 | PSV Eindhoven | Hollanda |
| 12.07.2004-29.06.2005 | Chelsea | İngiltere |
| 29.06.2005-28.08.2006 | Atletico Madrid | İspanya |
| 28.08.2006- | Fenerbahçe | Türkiye |
|
- 1999 Yugoslavya Lig şampiyonluğu (Partizan Belgrad'da oynarken)
- 2000 Yugoslavya ligi gol krallığı (Partizan Belgrad'da oynarken) |
ALPER DURUK'UN SAYFASI | FUTBOL VERI BANKASI | TURK FUTBOLU ARSIVI