|
|
| Son 18 sezonda (1989-2007) en uzun süre gol yemeyen takımlar | ||
| SEZON | TAKIM | SÜRE (DAKİKA) |
| BEŞİKTAŞ | ||
| FENERBAHÇE | ||
| KOCAELİSPOR | ||
| GALATASARAY | ||
| TRABZONSPOR | ||
| BEŞİKTAŞ | ||
| SAMSUNSPOR | ||
| GALATASARAY | ||
| TRABZONSPOR | ||
| GALATASARAY | ||
| BEŞİKTAŞ | ||
| 1994-1995 | BEŞİKTAŞ | 497 |
| 2003-2004 | TRABZONSPOR | 494 |
| 1991-1992 | FENERBAHÇE | 485 |
| 1989-1990 | BOLUSPOR | 483 |
| 1989-1990 | GALATASARAY | 478 |
| 2006-2007 | BEŞİKTAŞ | 472 |
| 1999-2000 | GALATASARAY | 470 |
| 2001-2002 | İSTANBULSPOR AŞ | 466 |
| 1999-2000 | BEŞİKTAŞ | 465 |
| 2002-2003 | BEŞİKTAŞ | 460 |
| 2004-2005 | FENERBAHÇE | 444 |
| 2005-2006 | FENERBAHÇE | 435 |
En az gol yiyen takımlar:
| FENERBAHÇE | ||||
| TRABZONSPOR | ||||
| TRABZONSPOR | ||||
| TRABZONSPOR | ||||
| FENERBAHÇE | ||||
| BEŞİKTAŞ | ||||
| GALATASARAY | ||||
| TRABZONSPOR | ||||
| FENERBAHÇE | ||||
| TRABZONSPOR | ||||
| FENERBAHÇE | ||||
En çok gol atılan maçlar (10 ve üzerinde gol atılan maçlar):
| SEZON | MAÇ | SONUÇ |
| 1991-1992 | Fenerbahçe-Gaziantepspor | 8-4 |
| 1983-1984 | Galatasaray-Adanademirspor | 9-2 |
| 1986-1987 | Malatyaspor-Rizespor | 7-4 |
| 1997-1998 | Kayserispor-Trabzonspor | 5-6 |
| 1967-1968 | Göztepe-Feriköy | 9-1 |
| 1986-1987 | Eskişehirspor-Antalyaspor | 7-3 |
| 1988-1989 | Galatasaray-Adanaspor | 7-3 |
| 1989-1990 | Beşiktaş-Adanademirspor | 10-0 |
| 1994-1995 | Samsunspor-Petrolofisi | 8-2 |
| 1994-1995 | Altay-Beşiktaş | 2-8 |
| 1994-1995 | Zeytinburnuspor-Galatasaray | 3-7 |
| 2002-2003 | Beşiktaş-Göztepe AŞ | 7-3 |
| 2004-2005 | Gaziantepspor-Akçaabat Sebatspor | 6-4 |
|
Ligde 1987-1988 sezonundan itibaren uygulanan 3 puan sistemine
dek geçen 29 sezonda yalnızca 4 maçta 10 ve daha fazla gol atılırken, 3 puan sistemine
geçişten sonra 2006-2007 sezonunun sonuna kadar düzenlenen 19 sezonda
ise 9 kez 10 ve daha fazla gollü maç oynandı. |
En farklı skorlu maçlar (8 ve üzerinde farklı maçlar):
| SEZON | MAÇ | SONUÇ |
| 1989-1990 | Beşiktaş-Adanademirspor | 10-0 |
| 1967-1968 | Göztepe-Feriköy | 9-1 |
| 1959-1960 | Galatasaray-Altınordu | 8-0 |
| 1991-1992 | Konyaspor-Adanademirspor | 8-0 |
| 1992-1993 | MKE Ankaragücü-Konyaspor | 8-0 |
| 1992-1993 | MKE Ankaragücü-Galatasaray | 0-8 |
| 1995-1996 | Bursaspor-MKE Ankaragücü | 8-0 |
| 1996-1997 | Sarıyer-Çanakkale Dardanelspor | 8-0 |
|
Tarihe geçen maç |
En farklı skorlu deplasman maçları (6 ve üzerinde farklı maçlar):
| SEZON | MAÇ | SONUÇ |
| 1992-1993 | MKE Ankaragücü-Galatasaray | 0-8 |
| 1996-1997 | Altay-Galatasaray | 1-8 |
| 2001-2002 | Antalyaspor-MKE Ankaragücü | 1-8 |
| 1994-1995 | Adana Demirspor-Gençlerbirliği | 0-7 |
| 1994-1995 | Altay-Beşiktaş | 2-8 |
| 1997-1998 | Vanspor-Beşiktaş | 1-7 |
| 1960-1961 | Karşıyaka-Fenerbahçe | 1-7 |
| 2000-2001 | Adanaspor AŞ-Trabzonspor | 1-7 |
| 1992-1993 | Aydınspor-Kocaelispor | 0-6 |
| 1992-1993 | MKE Ankaragücü-Beşiktaş | 0-6 |
| 1997-1998 | Bursaspor-Şekerspor | 0-6 |
| 1999-2000 | Vanspor-Beşiktaş | 0-6 |
| 2001-2002 | Göztepe-Beşiktaş | 0-6 |
En gollü beraberlikler:
| SEZON | MAÇ | SONUÇ |
| 1967-1968 | Beşiktaş-Galatasaray | 4-4 |
| 1982-1983 | Fenerbahçe-Galatasaray | 4-4 |
| 1995-1996 | Samsunspor-İstanbulspor | 4-4 |
| 2000-2001 | Adanaspor-Kocaelispor | 4-4 |
| 2001-2002 | Gençlerbirliği-Diyarbakırspor | 4-4 |
| 2001-2002 | Kocaelispor-MKE Ankaragücü | 4-4 |
| 2006-2007 | Antalyaspor AŞ-Beşiktaş | 4-4 |
| 2006-2007 | Kayserispor-Antalyaspor AŞ | 4-4 |
ALPER DURUK'UN SAYFASI | FUTBOL VERI BANKASI | TURK FUTBOLU ARSIVI