|
|
| Son 20 sezonda (1989-2009) en uzun süre gol yemeyen takımlar | ||
| SEZON | TAKIM | SÜRE (DAKİKA) |
| BEŞİKTAŞ | ||
| FENERBAHÇE | ||
| KOCAELİSPOR | ||
| GALATASARAY | ||
| TRABZONSPOR | ||
| BEŞİKTAŞ | ||
| SAMSUNSPOR | ||
| GALATASARAY | ||
| TRABZONSPOR | ||
| GALATASARAY | ||
| BEŞİKTAŞ | ||
| 1994-1995 | BEŞİKTAŞ | 497 |
| 2003-2004 | TRABZONSPOR | 494 |
| 1991-1992 | FENERBAHÇE | 485 |
| 1989-1990 | BOLUSPOR | 483 |
| 1989-1990 | GALATASARAY | 478 |
| 2006-2007 | BEŞİKTAŞ | 472 |
| 1999-2000 | GALATASARAY | 470 |
| 2001-2002 | İSTANBULSPOR AŞ | 466 |
| 1999-2000 | BEŞİKTAŞ | 465 |
| 2002-2003 | BEŞİKTAŞ | 460 |
| 2004-2005 | FENERBAHÇE | 444 |
| 2005-2006 | FENERBAHÇE | 435 |
| 2008-2009 | SİVASSPOR | 423 |
En az gol yiyen takımlar:
| FENERBAHÇE | ||||
| TRABZONSPOR | ||||
| TRABZONSPOR | ||||
| TRABZONSPOR | ||||
| FENERBAHÇE | ||||
| BEŞİKTAŞ | ||||
| GALATASARAY | ||||
| TRABZONSPOR | ||||
| FENERBAHÇE | ||||
| TRABZONSPOR | ||||
| FENERBAHÇE | ||||
En çok gol atılan maçlar (10 ve üzerinde gol atılan maçlar):
| SEZON | HAFTA | MAÇ | SONUÇ |
| 12 gol | |||
| 1991-1992 | 30 | Fenerbahçe-Gaziantepspor | 8-4 |
| 11 gol | |||
| 1983-1984 | 15 | Galatasaray-Adanademirspor | 9-2 |
| 1986-1987 | 38 | Malatyaspor-Rizespor | 7-4 |
| 1997-1998 | 30 | Kayserispor-Trabzonspor | 5-6 |
| 10 gol | |||
| 1967-1968 | 31 | Göztepe-Feriköy | 9-1 |
| 1986-1987 | 34 | Eskişehirspor-Antalyaspor | 7-3 |
| 1988-1989 | 5 | Galatasaray-Adanaspor | 7-3 |
| 1989-1990 | 6 | Beşiktaş-Adanademirspor | 10-0 |
| 1994-1995 | 8 | Samsunspor-Petrolofisi | 8-2 |
| 1994-1995 | 27 | Altay-Beşiktaş | 2-8 |
| 1994-1995 | 34 | Zeytinburnuspor-Galatasaray | 3-7 |
| 2002-2003 | 22 | Beşiktaş-Göztepe AŞ | 7-3 |
| 2004-2005 | 15 | Gaziantepspor-Akçaabat Sebatspor | 6-4 |
|
Ligde 1987-1988 sezonundan itibaren uygulanan 3 puan sistemine
dek geçen 29 sezonda yalnızca 4 maçta 10 ve daha fazla gol atılırken, 3 puan sistemine
geçişten sonra 2008-2009 sezonunun 16.haftasının sonuna kadar düzenlenen 22 sezonda
ise 9 kez 10 ve daha fazla gollü maç oynandı. Böylece toplamda 13 maçta 10 ve
daha fazla gollü maç oynandı. |
En farklı skorlu maçlar (7 ve üzerinde farklı maçlar):
| SEZON | HAFTA | MAÇ | SONUÇ |
| 10 fark | |||
| 1989-1990 | 6 | Beşiktaş-Adanademirspor | 10-0 |
| 8 fark | |||
| 1967-1968 | 31 | Göztepe-Feriköy | 9-1 |
| 1959-1960 | 15 | Galatasaray-Altınordu | 8-0 |
| 1991-1992 | 6 | Konyaspor-Adanademirspor | 8-0 |
| 1992-1993 | 14 | MKE Ankaragücü-Konyaspor | 8-0 |
| 1992-1993 | 30 | MKE Ankaragücü-Galatasaray | 0-8 |
| 1995-1996 | 8 | Bursaspor-MKE Ankaragücü | 8-0 |
| 1996-1997 | 16 | Sarıyer-Çanakkale Dardanelspor | 8-0 |
| 7 fark | |||
| 1962-1963 | 10 | Gençlerbirliği-Şekerhilal | 8-1 |
| 1963-1964 | 10 | Ankarademirspor-Karşıyaka | 7-0 |
| 1971-1972 | 28 | Eskişehirspor-Karşıyaka | 7-0 |
| 1981-1982 | 28 | Altay-Diyarbarkırspor | 8-1 |
| 1983-1984 | 15 | Galatasaray-Adadademirspor | 9-2 |
| 1984-1985 | 7 | Fenerbahçe-Denizlispor | 7-0 |
| 1987-1988 | 33 | Adanademirspor-Sakaryaspor | 7-0 |
| 1988-1989 | 15 | Beşiktaş-Kahramanmaraşspor | 7-0 |
| 1988-1989 | 33 | MKE Ankaragücü-Kahramanmaraşspor | 7-0 |
| 1989-1990 | 15 | Beşiktaş-Sakaryaspor | 7-0 |
| 1989-1990 | 26 | Gençlerbirliği-Adanademirspor | 7-0 |
| 1992-1993 | 21 | Beşiktaş-Konyaspor | 7-0 |
| 1993-1994 | 28 | Fenerbahçe-Samsunspor | 8-1 |
| 1994-1995 | 14 | Fenerbahçe-Kayserispor | 8-1 |
| 1994-1995 | 29 | Trabzonspor-Adanademirspor | 7-0 |
| 1994-1995 | 32 | Adanademirspor-Gençlerbirliği | 0-7 |
| 1996-1997 | 2 | Beşiktaş-Vanspor | 7-0 |
| 1996-1997 | 11 | Altay-Galatasaray | 1-8 |
| 1996-1997 | 34 | Fenerbahçe-Denizlispor | 7-0 |
| 1997-1998 | 16 | Fenerbahçe-Şekerspor | 7-0 |
| 2000-2001 | 2 | Galatasaray-Erzurumspor | 7-0 |
| 2001-2002 | 1 | Antalyaspor AŞ-MKE Ankaragücü | 1-8 |
| 2004-2005 | 21 | Fenerbahçe-Kayserispor | 7-0 |
|
Tarihe geçen maç |
En farklı skorlu deplasman maçları (6 ve üzerinde farklı maçlar):
| SEZON | HAFTA | MAÇ | SONUÇ |
| 8 fark | |||
| 1992-1993 | 30 | MKE Ankaragücü-Galatasaray | 0-8 |
| 7 fark | |||
| 1996-1997 | 11 | Altay-Galatasaray | 1-8 |
| 2001-2002 | 1 | Antalyaspor AŞ-MKE Ankaragücü | 1-8 |
| 1994-1995 | 32 | Adana Demirspor-Gençlerbirliği | 0-7 |
| 6 fark | |||
| 1994-1995 | 27 | Altay-Beşiktaş | 2-8 |
| 1997-1998 | 14 | Vanspor-Beşiktaş | 1-7 |
| 1960-1961 | Karşıyaka-Fenerbahçe | 1-7 | |
| 2000-2001 | 29 | Adanaspor AŞ-Trabzonspor | 1-7 |
| 1992-1993 | 8 | Aydınspor-Kocaelispor | 0-6 |
| 1992-1993 | 22 | MKE Ankaragücü-Beşiktaş | 0-6 |
| 1997-1998 | 30 | Bursaspor-Şekerspor | 0-6 |
| 1999-2000 | 4 | Vanspor-Beşiktaş | 0-6 |
| 2001-2002 | 16 | Göztepe AŞ-Beşiktaş | 0-6 |
En gollü beraberlikler:
| SEZON | MAÇ | SONUÇ |
| 1967-1968 | Beşiktaş-Galatasaray | 4-4 |
| 1982-1983 | Fenerbahçe-Galatasaray | 4-4 |
| 1995-1996 | Samsunspor-İstanbulspor | 4-4 |
| 2000-2001 | Adanaspor-Kocaelispor | 4-4 |
| 2001-2002 | Gençlerbirliği-Diyarbakırspor | 4-4 |
| 2001-2002 | Kocaelispor-MKE Ankaragücü | 4-4 |
| 2006-2007 | Antalyaspor AŞ-Beşiktaş | 4-4 |
| 2006-2007 | Kayserispor-Antalyaspor AŞ | 4-4 |
ALPER DURUK'UN SAYFASI | FUTBOL VERI BANKASI | TURK FUTBOLU ARSIVI