| Sı. | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İsveç | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 3 | +17 | 26 |
| 2 | Türkiye | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 8 | +10 | 21 |
| 3 | Slovakya | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 9 | +7 | 17 |
| 4 | Makedonya | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 18 | -7 | 7 |
| 5 | Moldova | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 20 | -14 | 6 |
| 6 | Azerbaycan | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 17 | -13 | 5 |
Gruptaki tüm maçlar:
2 Eylül 2000 Türkiye: 2 Moldova: 0 Maçın Analizi
2 Eylül 2000 Azerbaycan: 0 İsveç: 1
3 Eylül 2000 Slovakya: 2 Makedonya: 0
7 Ekim 2000 İsveç: 1 Türkiye: 1 Maçın Analizi
7 Ekim 2000 Makedonya: 3 Azerbaycan: 0
7 Ekim 2000 Moldova: 0 Slovakya: 1
11 Ekim 2000 Azerbaycan: 0 Türkiye: 1 Maçın Analizi
11 Ekim 2000 Slovakya: 0 İsveç: 0
11 Ekim 2000 Moldova: 0 Makedonya: 0
24 Mart 2001 Türkiye: 1 Slovakya: 1 Maçın Analizi
24 Mart 2001 Azerbaycan: 0 Moldova: 0
24 Mart 2001 İsveç: 1 Makedonya: 0
28 Mart 2001 Makedonya: 1 Türkiye: 2 Maçın Analizi
28 Mart 2001 Slovakya: 3 Azerbaycan: 1
28 Mart 2001 Moldova: 0 İsveç: 2
2 Haziran 2001 Türkiye: 3 Azerbaycan: 0 Maçın Analizi
2 Haziran 2001 İsveç: 2 Slovakya: 0
2 Haziran 2001 Makedonya: 2 Moldova: 2
6 Haziran 2001 Türkiye: 3 Makedonya: 3 Maçın Analizi
6 Haziran 2001 Azerbaycan: 2 Slovakya: 0
6 Haziran 2001 İsveç: 6 Moldova: 0
1 Eylül 2001 Slovakya: 0 Türkiye: 1 Maçın Analizi
1 Eylül 2001 Makedonya: 1 İsveç: 2
1 Eylül 2001 Moldova: 2 Azerbaycan: 0
5 Eylül 2001 Türkiye: 1 İsveç: 2 Maçın Analizi
5 Eylül 2001 Azerbaycan: 1 Makedonya: 1
5 Eylül 2001 Slovakya: 4 Moldova: 2
6 Ekim 2001 Moldova: 0 Türkiye: 3 Maçın Analizi
7 Ekim 2001 İsveç: 3 Azerbaycan: 0
7 Ekim 2001 Makedonya: 0 Slovakya: 5
Baraj maçları:
10 Kasım 2001 Avusturya: 0 Türkiye: 1 Maçın Analizi
14 Kasım 2001 Türkiye: 5 Avusturya: 0 Maçın Analizi
Türkiye bu sonuçla 2002 Dünya Kupasına katılma hakkını kazandı.
Nasıl Dünya Kupasına Gidilir?
Japonya ve Güney Kore'nin ortaklaşa düzenlediği 2002
Dünya Kupası Avrupa elemelerinde toplam 50 takım 9
grupta mücadele edecek. İki devreli lig usulüne göre
oynanacak maçlar sonunda 9 grup birincisi finallere
katılma hakkı kazanırken, 9 grubun ikincisinden 8'i,
kura çekimiyle eşleşerek çift maçlı eliminasyon
sistemine göre play-off baraj müsabakaları oynayacaklar
ve 4 takım daha finallere katılma vizesi alacak.
Türkiye grubunu ikinci olarak bitirdiği için 7. Grubun
ikincisi olan Avusturya ile eşleşti.
Finallere katılacak 1 takım daha, 2. Grup'un ikincisi
ile Asya kıtası elemelerinde 3. olacak takımla yapacağı
play-off baraj müsabakaları sonrası belirlenecek.
ALPER DURUK'UN SAYFASI | FUTBOL VERI BANKASI | TURK FUTBOLU ARSIVI