| Sı. | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukrayna | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 7 | +11 | 25 |
| 2 | Türkiye | 12 | 6 | 5 | 1 | 23 | 9 | +14 | 23 |
| 3 | Danimarka | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 | 12 | +12 | 22 |
| 4 | Yunanistan | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 9 | +6 | 21 |
| 5 | Arnavutluk | 12 | 4 | 1 | 7 | 11 | 20 | -9 | 13 |
| 6 | Gürcistan | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 25 | -11 | 10 |
| 7 | Kazakistan | 12 | 0 | 1 | 11 | 6 | 29 | -23 | 1 |
Gruptaki tüm maçlar:
4 Eylül 2004 Danimarka: 1 Ukrayna: 1
4 Eylül 2004 Türkiye: 1 Gürcistan: 1 Maçın Analizi
4 Eylül 2004 Arnavutluk: 2 Yunanistan: 1
8 Eylül 2004 Kazakistan: 1 Ukrayna: 2
8 Eylül 2004 Gürcistan: 2 Arnavutluk: 0
8 Eylül 2004 Yunanistan: 0 Türkiye: 0 Maçın Analizi
9 Ekim 2004 Arnavutluk: 0 Danimarka: 2
9 Ekim 2004 Türkiye: 4 Kazakistan: 0 Maçın Analizi
9 Ekim 2004 Ukrayna: 1 Yunanistan: 1
13 Ekim 2004 Danimarka: 1 Türkiye: 1 Maçın Analizi
13 Ekim 2004 Kazakistan: 0 Arnavutluk: 1
13 Ekim 2004 Ukrayna: 2 Gürcistan: 0
17 Kasım 2004 Gürcistan: 2 Danimarka: 2
17 Kasım 2004 Yunanistan: 3 Kazakistan: 1
17 Kasım 2004 Türkiye: 0 Ukrayna: 3 Maçın Analizi
9 Şubat 2005 Yunanistan: 2 Danimarka: 1
9 Şubat 2005 Arnavutluk: 0 Ukrayna: 2
26 Mart 2005 Danimarka: 3 Kazakistan: 0
26 Mart 2005 Gürcistan: 1 Yunanistan: 3
26 Mart 2005 Türkiye: 2 Arnavutluk: 0 Maçın Analizi
30 Mart 2005 Ukrayna: 1 Danimarka: 0
30 Mart 2005 Gürcistan: 2 Türkiye: 5 Maçın Analizi
30 Mart 2005 Yunanistan: 2 Arnavutluk: 0
4 Haziran 2005 Ukrayna: 2 Kazakistan: 0
4 Haziran 2005 Arnavutluk: 3 Gürcistan: 2
4 Haziran 2005 Türkiye: 0 Yunanistan: 0 Maçın Analizi
8 Haziran 2005 Danimarka: 3 Arnavutluk: 1
8 Haziran 2005 Kazakistan: 0 Türkiye: 6 Maçın Analizi
8 Haziran 2005 Yunanistan: 0 Ukrayna: 1
17 Ağustos 2005 Kazakistan: 1 Gürcistan: 2
3 Eylül 2005 Türkiye: 2 Danimarka: 2 Maçın Analizi
3 Eylül 2005 Arnavutluk: 2 Kazakistan: 1
3 Eylül 2005 Gürcistan: 1 Ukrayna: 1
7 Eylül 2005 Danimarka: 6 Gürcistan: 1
7 Eylül 2005 Kazakistan: 1 Yunanistan: 2
7 Eylül 2005 Ukrayna: 0 Türkiye: 1 Maçın Analizi
8 Ekim 2005 Danimarka: 1 Yunanistan: 0
8 Ekim 2005 Gürcistan: 0 Kazakistan: 0
8 Ekim 2005 Ukrayna: 2 Arnavutluk: 2
12 Ekim 2005 Kazakistan: 1 Danimarka: 2
12 Ekim 2005 Yunanistan: 1 Gürcistan: 0
12 Ekim 2005 Arnavutluk: 0 Türkiye: 1 Maçın Analizi
Baraj maçları:
12 Kasım 2005 İsviçre: 2 Türkiye: 0 Maçın Analizi
16 Kasım 2005 Türkiye: 4 İsviçre: 2 Maçın Analizi
Nasıl Dünya Kupasına Gidilir?
Almanya'nın düzenlediği 2006 Dünya Kupası elemelerinde toplam
51 takım 8 grupta mücadele edecek. İki devreli lig usulüne
göre oynanacak maçlar sonunda 8 grubun birincileri ile en iyi
puan ve averaja sahip 2 grup ikincisi finallere katılma hakkı
kazanırken, 6 grubun ikincisi, kura çekimiyle eşleşerek çift
maçlı eliminasyon sistemine göre play-off baraj müsabakaları
oynayacaklar ve 3 takım daha finallere katılma vizesi alacak.
Dünya kupasında evsahibi Almanya ile birlikte Avrupa Kıtasından
toplam 14 takım mücadele edecek.
Avrupa Kıtası dışındaki 5 kıtadan ise 16 takım elemeler sonucu,
2 takım da Play-off maçları neticesinde finallere katılacak.
Asya'dan 4, Afrika'dan 5, Kuzey ve Orta Amerika'dan 3 ve Güney
Amerika'dan 4 takım elemelerden finallere doğrudan katılırken,
finallere gidecek 2 takım ise Play-off sonunda belirlenecek.
6 kıtadan 32 takımın katılacağı Dünya Kupası 9 Haziran-9 Temmuz
2006 tarihleri arasında Almanya'nın 12 kentinde gerçekleştirilecek.
|
Türkiye A milli futbol takımına verilen ceza:
7 Şubat 2006: FIFA Disiplin Komitesi, A milli takıma 16 Kasım 2005'de İsviçre ile oynanan
2006 Dünya Kupası 2.baraj maçındaki olaylardan dolayı oldukça ağır bir ceza verdi. Buna göre:
|
|
2006 Dünya Kupası Akıllı Fikstürü
(Sıkıştırılarak:
WorldCup2006.zip - 208 Kb) 2006 Dünya Kupası Akıllı Fikstürü (Sıkıştırılmadan: WorldCup2006.xls - 416 Kb) |
ALPER DURUK'UN SAYFASI | FUTBOL VERI BANKASI | TURK FUTBOLU ARSIVI