A MİLLİ MAÇLARIN STADLARA GÖRE DAĞILIMI




STAD İSMİ TOPLAM A MİLLİ MAÇ İLK A MİLLİ MAÇ SON A MİLLİ MAÇ O G B M A Y
  1 - Beşiktaş İnönü Stadı 63 30 Mayıs 1948 3 Eylül 2005 63 26 15 22 79 85
  2 - İzmir Atatürk Stadı 33 5 Aralık 1971 1 Mart 2006 33 13 10 10 43 34
  3 - Ankara 19 Mayıs Stadı 27 20 Kasım 1949 20 Ağustos 2003 27 13 5 9 48 33
  4 - Ali Sami Yen Stadı 25 26 Aralık 1964 16 Ekim 2002 25 12 4 9 54 33
  5 - Taksim Stadı 9 26 Ekim 1923 12 Temmuz 1936 9 2 2 5 16 21
  6 - Bursa Atatürk Stadı 6 28 Şubat 1979 6 Haziran 2001 6 2 2 2 5 5
  7 - Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı 6 10 Kasım 1993 16 Kasım 2005 6 4 1 1 12 7
  8 - Antalya Atatürk Stadı 3 6 Eylül 1984 21 Ocak 1998 3 1 0 2 4 7
  9 - Trabzon Avni Aker Stadı 3 26 Ağustos 1992 4 Eylül 2004 3 2 1 0 7 3
10 - Adana Şehir Stadı 2 11 Aralık 1985 12 Mart 1986 2 1 1 0 2 1
11 - Adana 5 Ocak Stadı 2 12 Şubat 1992 18 Şubat 2004 2 0 1 1 1 2
12 - Denizli Atatürk Stadı 2 12 Şubat 1997 18 Ağustos 2004 2 0 1 1 2 3
13 - Ankara İstiklal Sahası 1 15 Mayıs 1925 15 Mayıs 1925 1 0 0 1 1 2
14 - İzmir Alsancak Stadı 1 13 Mart 1968 13 Mart 1968 1 0 1 0 0 0
15 - Samsun 19 Mayıs Stadı 1 1 Mayıs 1996 1 Mayıs 1996 1 1 0 0 3 2
16 - Gaziantep Kamil Ocak Stadı 1 25 Nisan 2001 25 Nisan 2001 1 0 0 1 0 2
17 - İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı 1 8 Ekim 2005 8 Ekim 2005 1 1 0 0 2 1
 

En çok A milli maç İstanbul'da oynanmıştır. İstanbul'da toplam 104 milli maç oynanmıştır. İstanbul'dan sonra 34 maçla İzmir, 28 maçla Ankara en çok milli maç oynanan diğer illerimizdir.




Bu sayfalar Alper Duruk tarafından hazırlanmaktadır.

ALPER DURUK'UN SAYFASI | FUTBOL VERI BANKASI | TURK FUTBOLU ARSIVI