O G B M A Y ABD 2 1 1 0 3 2 Almanya 17 3 3 11 10 40 Angola 1 1 0 0 3 2 Arnavutluk 9 4 2 3 8 11 Avustralya 2 2 0 0 4 1 Avusturya 11 4 0 7 14 13 Azerbaycan 4 3 1 0 6 1 Belarus 2 1 0 1 4 4 Belçika 7 2 3 2 12 12 Bosna Hersek 2 0 0 2 2 5 Brezilya 5 0 2 3 3 6 Bulgaristan 21 5 6 10 30 43 Cezayir 3 1 0 2 4 2 Çek Cumhuriyeti 4 0 1 3 3 13 Çekoslovakya 10 1 2 7 5 24 Çin Cumhuriyeti 2 2 0 0 7 0 Danimarka 8 1 4 3 6 10 D. Almanya 5 3 1 1 10 5 Ekvador 1 0 0 1 0 1 Estonya 3 1 2 0 5 2 Etiyopya 2 1 1 0 3 0 Faroe Adaları 1 0 1 0 1 1 Finlandiya 11 3 3 5 16 17 Fransa 3 0 0 3 2 11 Fransa (B) 2 0 1 1 1 3 Gana 1 0 1 0 1 1 Galler 6 2 1 3 7 10 Güney Afrika Cumhuriyeti 1 0 0 1 0 2 Güney Kore 6 4 1 1 13 4 Gürcistan 4 2 1 1 9 4 Hırvatistan 3 0 2 1 3 4 Hollanda 7 2 3 2 5 7 Honduras 1 1 0 0 1 0 Irak 1 0 1 0 0 0 İngiltere 10 0 2 8 0 31 İran 6 4 2 0 12 1 İskoçya 1 1 0 0 4 2 İspanya 8 1 4 3 4 11 İsrail 6 4 0 2 9 12 İsveç 7 2 3 2 8 9 İsviçre 14 7 3 4 19 19 İtalya 10 0 3 7 5 18 İtalya (B) 3 0 1 2 3 5 İzlanda 7 1 2 4 9 13 Japonya 2 1 0 1 1 1 Kamerun 1 0 0 1 0 1 Kanada 2 2 0 0 6 1 Kazakistan 2 2 0 0 10 0 K.İrlanda 10 3 2 5 9 12 Kolombiya 1 1 0 0 2 1 Kostarika 1 0 1 0 1 1 Letonya 3 1 1 1 5 4 Libya 1 0 0 1 1 2 Liechtenstein 2 2 0 0 8 0 Lüksemburg 6 5 0 1 11 5 Macaristan 9 3 1 5 10 21 Macaristan (B) 2 0 0 2 2 6 Makedonya 7 5 1 1 14 9 Malezya 1 1 0 0 3 0 Malta 5 5 0 0 13 2 Mısır 5 3 0 2 9 10 Moldova 7 6 1 0 17 1 Norveç 8 3 2 3 9 14 Pakistan 4 3 1 0 16 9 Paraguay 1 0 1 0 0 0 Polonya 17 3 3 11 12 39 Portekiz 6 1 0 5 5 13 Romanya 21 3 7 11 20 44 Rusya 2 0 0 2 0 2 San Marino 4 3 1 0 16 1 Senegal 1 1 0 0 1 0 S.İrlanda 12 1 6 5 13 26 Slovakya 4 3 1 0 6 1 Sovyetler Birliği 14 2 0 12 6 29 Sovyetler Birliği (Ümit) 1 1 0 0 2 1 Suriye 1 1 0 0 7 0 Suudi Arabistan 3 3 0 0 6 1 Şili 2 1 1 0 2 0 Tunus 4 1 3 0 4 1 Ukrayna 4 2 1 1 4 5 Yeni Zelanda 1 1 0 0 2 1 Yugoslavya 10 1 3 6 14 26 Yunanistan 8 6 2 0 15 5 Toplam 435 150 103 182 556 677
Yurtiçi Yurtdışı Diğer
O G B M A Y O G B M A Y O G B M A Y
ABD 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1
Almanya 8 2 1 5 3 16 7 1 2 4 4 13 2 0 0 2 3 11
Angola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 2
Arnavutluk 5 3 0 2 6 7 4 1 2 1 2 4 0 0 0 0 0 0
Avustralya 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0
Avusturya 6 3 0 3 11 4 5 1 0 4 3 9 0 0 0 0 0 0
Azerbaycan 1 1 0 0 3 0 3 2 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0
Belçika 2 0 1 1 2 4 4 1 2 1 8 8 1 1 0 0 2 0
Belarus 2 1 0 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bosna Hersek 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 5 0 0 0 0 0 0
Brezilya 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 2 2 3 5
Bulgaristan 11 5 3 3 17 12 9 0 3 6 12 29 1 0 0 1 1 2
Cezayir 2 1 0 1 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Çek Cumhuriyeti 2 0 1 1 3 6 2 0 0 2 0 7 0 0 0 0 0 0
Çekoslovakya 4 1 1 2 1 9 5 0 1 4 2 10 1 0 0 1 2 5
Çin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 7 0
Danimarka 4 1 2 1 5 5 3 0 2 1 1 2 1 0 0 1 0 3
Doğu Almanya 3 2 0 1 7 4 2 1 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0
Ekvador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
Estonya 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 4 1 1 0 1 0 1 1
Etiyopya 1 1 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faroe Adaları 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Finlandiya 5 0 2 3 5 9 6 3 1 2 11 8 0 0 0 0 0 0
Fransa 2 0 1 1 0 4 3 0 0 3 3 10 0 0 0 0 0 0
Galler 3 2 0 1 7 5 3 0 1 2 0 5 0 0 0 0 0 0
Gana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1
Güney Afrika Cum. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
Gürcistan 2 1 1 0 4 1 2 1 0 1 5 3 0 0 0 0 0 0
Güney Kore 1 1 0 0 1 0 3 2 0 1 5 4 2 1 1 0 7 0
Hırvatistan 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 2 0 1 1 1 2
Hollanda 3 1 1 1 2 3 4 1 2 1 3 4 0 0 0 0 0 0
Honduras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
Irak 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İngiltere 5 0 2 3 0 11 5 0 0 5 0 20 0 0 0 0 0 0
İran 2 2 0 0 10 1 2 0 2 0 0 0 2 2 0 0 2 0
İskoçya 1 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İspanya 4 1 3 0 1 0 3 0 0 3 1 9 1 0 1 0 2 2
İsrail 3 3 0 0 6 3 3 1 0 2 3 9 0 0 0 0 0 0
İsveç 3 2 0 1 4 3 3 0 2 1 4 6 1 0 1 0 0 0
İsviçre 7 5 0 2 14 10 7 2 3 2 5 9 0 0 0 0 0 0
İtalya 4 0 0 4 1 5 8 0 4 4 6 16 1 0 0 1 1 2
İzlanda 3 1 1 1 7 4 4 0 1 3 2 9 0 0 0 0 0 0
Japonya 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Kamerun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
Kanada 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0
Kazakistan 1 1 0 0 4 0 1 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
K.İrlanda 5 2 2 1 4 3 5 1 0 4 5 9 0 0 0 0 0 0
Kolombiya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1
Kostarika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1
Letonya 1 0 1 0 2 2 2 1 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0
Libya 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liechtenstein 1 1 0 0 5 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Lüksemburg 2 2 0 0 4 0 4 3 0 1 7 5 0 0 0 0 0 0
Macaristan 5 2 0 3 7 13 6 1 1 4 5 14 0 0 0 0 0 0
Makedonya 3 2 1 0 8 6 3 3 0 0 6 2 1 0 0 1 0 1
Malezya 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malta 2 2 0 0 6 1 2 2 0 0 5 1 1 1 0 0 2 0
Mısır 0 0 0 0 0 0 3 2 0 1 5 1 3 1 0 1 4 9
Moldova 4 4 0 0 8 0 2 1 1 0 4 1 1 1 0 0 5 0
Norveç 3 2 0 1 4 4 3 1 1 1 3 4 2 0 1 1 2 6
Pakistan 1 1 0 0 4 2 2 1 1 0 9 6 1 1 0 0 3 1
Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Polonya 8 2 2 4 9 12 9 1 1 7 3 27 0 0 0 0 0 0
Portekiz 2 1 0 1 3 2 2 0 0 2 2 8 2 0 0 2 0 3
Romanya 12 2 6 4 13 17 9 1 1 7 7 27 0 0 0 0 0 0
Rusya 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
San Marino 2 2 0 0 11 1 2 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
S.İrlanda 6 1 4 1 7 8 6 0 2 4 6 18 0 0 0 0 0 0
Slovakya 2 1 1 0 4 1 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Sovyetler Birli. 7 1 0 6 4 13 7 1 0 6 2 16 0 0 0 0 0 0
Sovyetler Bir.(Ü) 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suriye 1 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suudi Arabistan 1 1 0 0 3 0 1 1 0 0 2 1 1 1 0 0 3 2
Şili 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0
Tunus 2 1 1 0 4 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukrayna 3 1 1 1 3 5 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1
Yugoslavya 4 0 3 1 8 9 4 0 0 4 3 14 2 1 0 1 3 3
Yunanistan 3 2 1 0 5 2 5 4 1 0 10 3 0 0 0 0 0 0
O G B M A Y %
Malta 5 5 0 0 13 2 100.00
Kazakistan 2 2 0 0 10 0 100.00
Liechtenstein 2 2 0 0 8 0 100.00
Çin 2 2 0 0 7 0 100.00
Kanada 2 2 0 0 6 1 100.00
Suudi Arabistan 3 3 0 0 6 1 100.00
Avustralya 2 2 0 0 4 1 100.00
Suriye 1 1 0 0 7 0 100.00
Malezya 1 1 0 0 3 0 100.00
İskoçya 1 1 0 0 4 2 100.00
Angola 1 1 0 0 3 2 100.00
Yeni Zelanda 1 1 0 0 2 1 100.00
Sovyetler Bir.(Ü) 1 1 0 0 2 1 100.00
Kolombiya 1 1 0 0 2 1 100.00
Honduras 1 1 0 0 1 0 100.00
Senegal 1 1 0 0 1 0 100.00
Moldova 7 6 1 0 17 1 92.86
Yunanistan 8 6 2 0 15 5 87.50
San Marino 4 3 1 0 16 1 87.50
Pakistan 4 3 1 0 16 9 87.50
Azerbaycan 4 3 1 0 6 1 87.50
Slovakya 4 3 1 0 6 1 87.50
Lüksemburg 6 5 0 1 11 5 83.33
İran 6 4 2 0 12 1 83.33
Makedonya 7 5 1 1 14 9 78.57
Güney Kore 6 4 1 1 13 4 75.00
Etiyopya 2 1 1 0 3 0 75.00
Şili 2 1 1 0 2 0 75.00
ABD 2 1 1 0 3 2 75.00
Doğu Almanya 5 3 1 1 10 5 70.00
İsrail 6 4 0 2 9 12 66.67
Estonya 3 1 2 0 5 2 66.67
Gürcistan 4 2 1 1 9 4 62.50
Tunus 4 1 3 0 4 1 62.50
Ukrayna 4 2 1 1 4 5 62.50
Mısır 5 3 0 2 9 10 60.00
İsviçre 14 7 3 4 19 19 60.71
Arnavutluk 9 4 2 3 8 11 55.55
Norveç 8 3 2 3 9 14 50.00
Belçika 7 2 3 2 12 12 50.00
İsveç 7 2 3 2 8 9 50.00
Hollanda 7 2 3 2 5 7 50.00
Letonya 3 1 1 1 5 4 50.00
Belarus 2 1 0 1 4 4 50.00
Japonya 2 1 0 1 1 1 50.00
Faroe Adaları 1 0 1 0 1 1 50.00
Gana 1 0 1 0 1 1 50.00
Kostarika 1 0 1 0 1 1 50.00
Irak 1 0 1 0 0 0 50.00
Paraguay 1 0 1 0 0 0 50.00
Galler 6 2 1 3 7 10 41.67
Finlandiya 11 3 3 5 16 17 40.91
Kuzey İrlanda 10 3 2 5 9 12 40.00
Bulgaristan 21 5 6 10 30 43 38.10
Danimarka 8 1 4 3 6 10 37.50
İspanya 8 1 4 3 4 11 37.50
Avusturya 11 4 0 7 14 13 36.36
S.İrlanda 12 1 6 5 13 26 33.33
Cezayir 3 1 0 2 4 2 33.33
Hırvatistan 3 0 2 1 3 4 33.33
Macaristan 11 3 1 7 12 27 31.82
Romanya 21 3 7 11 20 44 30.95
İzlanda 7 1 2 4 9 13 28.57
Polonya 17 3 3 11 12 39 26.47
Almanya 17 3 3 11 10 40 26.47
Yugoslavya 10 1 3 6 14 26 25.00
Çekoslovakya 10 1 2 7 5 24 20.00
Brezilya 5 0 2 3 3 6 20.00
Portekiz 6 1 0 5 5 13 16.67
İtalya 13 0 4 9 8 23 15.38
Sovyetler Birli. 14 2 0 12 6 29 14.29
Çek Cumhuriyeti 4 0 1 3 3 13 12.50
İngiltere 10 0 2 8 0 31 10.00
Fransa 5 0 1 4 3 14 10.00
Libya 1 0 0 1 1 2 0.00
Ekvador 1 0 0 1 0 1 0.00
Kamerun 1 0 0 1 0 1 0.00
Güney Afrika Cum. 1 0 0 1 0 2 0.00
Rusya 2 0 0 2 0 2 0.00
Bosna Hersek 2 0 0 2 2 5 0.00
Tarih Yer Organizasyon Rakip Sonuç 20.11.1949 Ankara Dünya Kupası Eleme Grubu Suriye 7-0 20.06.1954 Cenevre Dünya Kupası Finalleri Güney Kore 7-0 10.11.1996 İstanbul Dünya Kupası Eleme Grubu San Marino 7-0 08.06.2005 Almati Dünya Kupası Eleme Grubu Kazakistan 6-0 28.05.1950 İstanbul Özel İran 6-1 12.10.1994 İstanbul Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu İzlanda 5-0 10.09.1997 San Marino Dünya Kupası Eleme Grubu San Marino 5-0 14.11.2001 İstanbul Dünya Kupası Baraj Avusturya 5-0 16.10.2002 İstanbul Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu Liechtenstein 5-0 11.10.2006 Frankfurt Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu Moldova 5-0
Tarih Yer Organizasyon Rakip Sonuç 24.04.1968 Chorzow Özel Polonya 0-8 14.11.1984 İstanbul Dünya Kupası Eleme Grubu İngiltere 0-8 14.10.1987 Londra Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu İngiltere 0-8 28.05.1928 Amster Olimpiyat Oyunları Mısır 1-7 02.12.1962 Bologna Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu İtalya 0-6 09.10.1965 İstanbul Dünya Kupası Eleme Grubu Çekoslavakya 0-6 04.04.1984 İstanbul Özel Macaristan 0-6 23.06.1954 Zürih Dünya Kupası Finalleri F.Almanya 2-7 12.09.1926 Lerberg Özel Polonya 1-6 20.12.1975 İstanbul Özel F.Almanya 0-5 22.09.1982 Gyor Özel Macaristan 0-5 16.10.1985 Londra Dünya Kupası Eleme Grubu İngiltere 0-5 17.10.1990 Dublin Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu S.İrlanda 0-5
Türkiye, en çok gollü maçını 28 Kasım 1967 tarihinde Pakistan ile oynadı. Dakka'da National Stadı'nda oynanan RCD Kupası maçını Türkiye, Fevzi Zemzem (2), Ergün Acuner (2), Ogün Altıparmak, Ayhan Elmastaşoğlu ve Sanlı Sarıalioğlu'nun attığı gollerle 7-4 kazanmış ve bu maçta toplam 11 gol kaydedilmişti. Bunun dışında 20 Ağustos 1997 tarihinde, İstanbul'da Galler'i 6-4 yendiğimiz Dünya Kupası Eleme Grubu maçında da 10 gol kaydedilmişti.
ALPER DURUK'UN SAYFASI | FUTBOL VERI BANKASI | TURK FUTBOLU ARSIVI