| Sı. | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trabzonspor | 30 | 17 | 9 | 4 | 36 | 14 | +22 | 43 |
| 2 | Fenerbahçe | 30 | 14 | 12 | 4 | 40 | 18 | +22 | 40 |
| 3 | Galatasaray | 30 | 12 | 13 | 5 | 36 | 23 | +13 | 37 |
| 4 | Adanaspor | 30 | 13 | 10 | 7 | 36 | 27 | +9 | 36 |
| 5 | Altay | 30 | 9 | 12 | 9 | 31 | 32 | -1 | 30 |
| 6 | Giresunspor | 30 | 8 | 12 | 10 | 27 | 27 | 0 | 28 |
| 7 | Boluspor | 30 | 9 | 10 | 11 | 34 | 38 | -4 | 28 |
| 8 | Adana Demirspor | 30 | 10 | 8 | 12 | 28 | 35 | -7 | 28 |
| 9 | Eskişehirspor | 30 | 8 | 11 | 11 | 29 | 29 | 0 | 27 |
| 10 | Bursaspor | 30 | 9 | 9 | 12 | 30 | 33 | -3 | 27 |
| 11 | Beşiktaş | 30 | 5 | 17 | 8 | 25 | 32 | -7 | 27 | 12 | Orduspor | 30 | 7 | 13 | 10 | 20 | 27 | -7 | 27 |
| 13 | Zonguldakspor | 30 | 7 | 12 | 11 | 25 | 25 | 0 | 26 | 14 | Göztepe | 30 | 7 | 12 | 11 | 31 | 32 | -1 | 26 |
| 15 | MKE Ankaragücü | 30 | 8 | 9 | 13 | 33 | 48 | -15 | 25 |
| 16 | Balıkesirspor | 30 | 9 | 7 | 14 | 18 | 39 | -21 | 25 |
Küme Düşen Takımlar: Balıkesirspor, MKE Ankaragücü UEFA Şampiyonlar Kulüpler Kupası: Trabzonspor UEFA Kupa Galipleri Kupası: Galatasaray UEFA Kupası: Fenerbahçe, AdanasporBu sayfalar Alper Duruk tarafından hazırlanmaktadır.
ALPER DURUK'UN SAYFASI | FUTBOL VERI BANKASI | TURK FUTBOLU ARSIVI