| Sı. | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trabzonspor | 30 | 18 | 7 | 5 | 41 | 12 | +29 | 43 |
| 2 | Fenerbahçe | 30 | 12 | 15 | 3 | 31 | 17 | +14 | 39 |
| 3 | Altay | 30 | 11 | 13 | 6 | 31 | 22 | +9 | 35 |
| 4 | Beşiktaş | 30 | 13 | 7 | 10 | 35 | 24 | +11 | 33 |
| 5 | Galatasaray | 30 | 10 | 13 | 7 | 36 | 26 | +10 | 33 |
| 6 | Bursaspor | 30 | 10 | 11 | 9 | 34 | 30 | +4 | 31 |
| 7 | Mersin İdmanyurdu | 30 | 9 | 13 | 8 | 25 | 26 | -1 | 31 |
| 8 | Boluspor | 30 | 9 | 13 | 8 | 32 | 34 | -2 | 31 |
| 9 | Eskişehirpor | 30 | 10 | 10 | 10 | 25 | 26 | -1 | 30 |
| 10 | Samsunspor | 30 | 8 | 12 | 10 | 19 | 22 | -3 | 28 |
| 11 | Orduspor | 30 | 8 | 12 | 10 | 22 | 27 | -5 | 28 | 12 | Adana Demirspor | 30 | 6 | 14 | 10 | 21 | 32 | -11 | 26 |
| 13 | Zonguldakspor | 30 | 11 | 4 | 15 | 21 | 35 | -14 | 26 | 14 | Adanaspor | 30 | 8 | 9 | 13 | 30 | 40 | -10 | 25 |
| 15 | Göztepe | 30 | 8 | 9 | 13 | 21 | 31 | -10 | 25 |
| 16 | Giresunspor | 30 | 3 | 10 | 17 | 18 | 38 | -20 | 16 |
Küme Düşen Takımlar: Giresunspor, Göztepe UEFA Şampiyonlar Kulüpler Kupası: Trabzonspor UEFA Kupa Galipleri Kupası: Beşiktaş (Türkiye Kupası finalisti) UEFA Kupası: Fenerbahçe, AltayBu sayfalar Alper Duruk tarafından hazırlanmaktadır.
ALPER DURUK'UN SAYFASI | FUTBOL VERI BANKASI | TURK FUTBOLU ARSIVI