| Sı. | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trabzonspor | 30 | 16 | 7 | 7 | 41 | 21 | +20 | 39 |
| 2 | Adanaspor | 30 | 13 | 8 | 9 | 36 | 28 | +8 | 34 |
| 3 | Galatasaray | 30 | 13 | 8 | 9 | 28 | 25 | +3 | 34 |
| 4 | Gaziantepspor | 30 | 12 | 9 | 9 | 23 | 22 | +1 | 33 |
| 5 | Beşiktaş | 30 | 12 | 7 | 11 | 27 | 23 | +4 | 31 |
| 6 | Eskişehirspor | 30 | 10 | 11 | 9 | 19 | 19 | 0 | 31 |
| 7 | Zonguldakspor | 30 | 12 | 6 | 12 | 36 | 33 | +3 | 30 |
| 8 | Kocaelispor | 30 | 11 | 8 | 11 | 34 | 32 | +2 | 30 |
| 9 | Bursaspor | 30 | 12 | 6 | 12 | 30 | 30 | 0 | 30 |
| 10 | Fenerbahçe | 30 | 9 | 11 | 10 | 31 | 27 | +4 | 29 |
| 11 | Altay | 30 | 8 | 13 | 9 | 29 | 30 | -1 | 29 | 12 | Adana Demirspor | 30 | 11 | 7 | 12 | 25 | 26 | -1 | 29 |
| 13 | Boluspor | 30 | 9 | 11 | 10 | 32 | 36 | -4 | 29 | 14 | Rizespor | 30 | 11 | 7 | 12 | 35 | 42 | -7 | 29 |
| 15 | Mersin İdmanyurdu | 30 | 8 | 7 | 15 | 21 | 34 | -13 | 21 |
| 16 | Orduspor | 30 | 8 | 4 | 18 | 19 | 38 | -19 | 20 |
Küme Düşen Takımlar: Orduspor, Mersin İdmanyurdu, Rizespor UEFA Şampiyonlar Kulüpler Kupası: Trabzonspor UEFA Kupa Galipleri Kupası: Galatasaray UEFA Kupası: Adanaspor NOT: Beşiktaş maçında sahadan çekildiği için Mersin İdman Yurdu'nun 2 puanı silindi.Bu sayfalar Alper Duruk tarafından hazırlanmaktadır.
ALPER DURUK'UN SAYFASI | FUTBOL VERI BANKASI | TURK FUTBOLU ARSIVI