| Sı. | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beşiktaş | 30 | 20 | 9 | 1 | 63 | 24 | +39 | 69 |
| 2 | Galatasaray | 30 | 19 | 7 | 4 | 63 | 31 | +32 | 64 |
| 3 | Trabzonspor | 30 | 14 | 9 | 7 | 55 | 37 | +18 | 51 |
| 4 | Sarıyer | 30 | 11 | 12 | 7 | 39 | 34 | +5 | 45 |
| 5 | Fenerbahçe | 30 | 12 | 8 | 10 | 53 | 53 | 0 | 44 |
| 6 | Bakırköyspor | 30 | 12 | 7 | 11 | 53 | 41 | +12 | 43 |
| 7 | MKE Ankaragücü | 30 | 11 | 8 | 11 | 46 | 43 | +3 | 41 |
| 8 | Bursaspor | 30 | 11 | 5 | 14 | 31 | 36 | -5 | 38 | 9 | Boluspor | 30 | 8 | 13 | 9 | 35 | 37 | -2 | 37 | 10 | Gençlerbirliği | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | 47 | -11 | 36 |
| 11 | Aydınspor | 30 | 7 | 13 | 10 | 44 | 51 | -7 | 34 |
| 12 | Konyaspor | 30 | 10 | 4 | 16 | 33 | 45 | -12 | 34 |
| 13 | Gaziantepspor | 30 | 9 | 6 | 15 | 29 | 45 | -16 | 33 |
| 14 | Zeytinburnu | 30 | 6 | 11 | 13 | 26 | 40 | -14 | 29 |
| 15 | Karşıyaka | 30 | 6 | 8 | 16 | 32 | 50 | -18 | 26 |
| 16 | Adanaspor | 30 | 5 | 11 | 14 | 34 | 58 | -24 | 26 |
Küme Düşen Takımlar: Adanaspor, Karşıyaka, Zeytinburnu UEFA Şampiyonlar Kulüpler Kupası: Beşiktaş UEFA Kupa Galipleri Kupası: Galatasaray UEFA Kupası: TrabzonsporBu sayfalar Alper Duruk tarafından hazırlanmaktadır.TÜRKİYE 1.LİGİ 1990-1991 SEZONU İLK YARI PUAN DURUMU
Takım O G B M A Y Av P 1 Galatasaray 15 11 3 1 29 13 +16 36 2 Beşiktaş 15 8 7 0 27 13 +14 31 3 Trabzonspor 15 8 4 3 32 18 +14 28 4 Sarıyer 15 6 5 4 21 18 +3 23 5 MKE Ankaragücü 15 6 4 5 21 21 0 22 6 Aydınspor 15 5 6 4 26 21 +5 21 7 Gençlerbirliği 15 6 3 6 20 23 -3 21 8 Fenerbahçe 15 5 5 5 30 30 0 20 9 Adanaspor 15 4 6 5 20 24 -4 18 10 Gaziantepspor 15 5 3 7 18 22 -4 18 11 Bursaspor 15 5 2 8 12 18 -6 17 12 Bakırköyspor 15 4 4 7 22 23 -1 16 13 Boluspor 15 3 7 5 20 25 -5 16 14 Karşıyaka 15 4 3 8 20 30 -10 15 15 Konyaspor 15 4 1 10 16 26 -10 13 16 Zeytinburnu 15 2 5 8 10 19 -9 11
ALPER DURUK'UN SAYFASI | FUTBOL VERI BANKASI | TURK FUTBOLU ARSIVI