| Sı. | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beşiktaş | 30 | 23 | 7 | 0 | 58 | 20 | +38 | 76 |
| 2 | Fenerbahçe | 30 | 23 | 2 | 5 | 81 | 35 | +46 | 71 |
| 3 | Galatasaray | 30 | 19 | 3 | 8 | 54 | 35 | +19 | 60 |
| 4 | Trabzonspor | 30 | 16 | 7 | 7 | 56 | 31 | +25 | 55 |
| 5 | Aydınspor | 30 | 13 | 5 | 12 | 38 | 39 | -1 | 44 |
| 6 | Bursaspor | 30 | 10 | 10 | 10 | 44 | 43 | +1 | 40 |
| 7 | Sarıyer | 30 | 11 | 5 | 14 | 34 | 44 | -10 | 38 |
| 8 | MKE Ankaragücü | 30 | 9 | 10 | 11 | 42 | 44 | -2 | 37 |
| 9 | Altay | 30 | 10 | 6 | 14 | 34 | 46 | -12 | 36 |
| 10 | Gençlerbirliği | 30 | 7 | 13 | 10 | 40 | 46 | -6 | 34 |
| 11 | Bakırköyspor | 30 | 8 | 9 | 13 | 42 | 46 | -4 | 33 |
| 12 | Konyaspor | 30 | 8 | 8 | 14 | 28 | 34 | -6 | 32 |
| 13 | Gaziantepspor | 30 | 7 | 11 | 12 | 34 | 53 | -19 | 32 |
| 14 | Boluspor | 30 | 8 | 7 | 15 | 29 | 38 | -9 | 31 |
| 15 | Adana Demirspor | 30 | 5 | 9 | 16 | 27 | 61 | -34 | 24 |
| 16 | Samsunspor | 30 | 4 | 6 | 20 | 36 | 62 | -26 | 18 |
Küme Düşen Takımlar: Samsunspor, Adana Demirspor, Boluspor UEFA Şampiyonlar Kulüpler Kupası: Beşiktaş UEFA Kupa Galipleri Kupası: Trabzonspor UEFA Kupası: Fenerbahçe, GalatasarayBu sayfalar Alper Duruk tarafından hazırlanmaktadır.TÜRKİYE 1.LİGİ 1991-1992 SEZONU İLK YARI PUAN DURUMU
Takım O G B M A Y Av P 1 Beşiktaş 15 12 3 0 35 12 +23 39 2 Fenerbahçe 15 11 2 2 33 15 +18 35 3 Galatasaray 15 10 3 2 21 10 +11 33 4 Trabzonspor 15 9 2 4 29 15 +14 29 5 Aydınspor 15 7 5 3 18 17 +1 26 6 Gençlerbirliği 15 5 6 4 24 22 +2 21 7 Bursaspor 15 4 5 6 16 20 -4 17 8 Sarıyer 15 5 2 8 18 25 -7 17 9 Konyaspor 15 4 4 7 20 20 0 16 10 MKE Ankaragücü 15 3 7 5 17 18 -1 16 11 Gaziantepspor 15 3 7 5 15 19 -4 16 12 Bakırköyspor 15 3 5 7 20 25 -5 14 13 Boluspor 15 3 4 8 15 22 -7 13 14 Altay 15 3 3 9 13 24 -11 12 15 Adana Demirspor 15 2 6 7 14 31 -17 12 16 Samsunspor 15 2 4 9 18 31 -13 10
ALPER DURUK'UN SAYFASI | FUTBOL VERI BANKASI | TURK FUTBOLU ARSIVI