| Sı. | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 30 | 22 | 4 | 4 | 67 | 28 | +39 | 70 |
| 2 | Fenerbahçe | 30 | 21 | 6 | 3 | 69 | 26 | +43 | 69 |
| 3 | Trabzonspor | 30 | 17 | 8 | 5 | 67 | 28 | +39 | 59 |
| 4 | Beşiktaş | 30 | 16 | 6 | 8 | 58 | 30 | +28 | 54 |
| 5 | Samsunspor | 30 | 15 | 5 | 10 | 53 | 47 | +6 | 50 |
| 6 | Kocaelispor | 30 | 14 | 6 | 10 | 44 | 45 | -1 | 48 |
| 7 | Gençlerbirliği | 30 | 13 | 5 | 12 | 51 | 51 | 0 | 44 |
| 8 | Gaziantepspor | 30 | 10 | 5 | 15 | 49 | 54 | -5 | 35 |
| 9 | Bursaspor | 30 | 9 | 8 | 13 | 26 | 39 | -13 | 35 |
| 10 | Altay | 30 | 8 | 8 | 14 | 33 | 45 | -12 | 32 |
| 11 | MKE Ankaragücü | 30 | 8 | 7 | 15 | 37 | 52 | -15 | 31 |
| 12 | Kayserispor | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 | 49 | -18 | 31 |
| 13 | Zeytinburnu | 30 | 8 | 6 | 16 | 33 | 51 | -18 | 30 |
| 14 | Karabükspor | 30 | 7 | 7 | 16 | 35 | 62 | -27 | 28 |
| 15 | Karşıyaka | 30 | 7 | 6 | 17 | 19 | 43 | -24 | 27 |
| 16 | Sarıyer | 30 | 6 | 8 | 16 | 28 | 50 | -22 | 26 |
Küme Düşen Takımlar: Sarıyer, Karşıyaka, Karabükspor UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray UEFA Kupa Galipleri Kupası: Beşiktaş UEFA Kupası: Fenerbahçe, TrabzonsporBu sayfalar Alper Duruk tarafından hazırlanmaktadır.TÜRKİYE 1.LİGİ 1993-1994 SEZONU İLK YARI PUAN DURUMU
Takım O G B M A Y Av P 1 Galatasaray 15 11 2 2 33 17 +16 35 2 Fenerbahçe 15 9 5 1 29 15 +14 32 3 Samsunspor 15 8 5 2 23 14 +9 29 4 Trabzonspor 15 8 4 3 26 17 +9 28 5 Beşiktaş 15 7 4 4 29 15 +14 25 6 Gençlerbirliği 15 7 3 5 31 24 +7 24 7 Kocaelispor 15 7 3 5 26 26 0 24 8 Bursaspor 15 6 4 5 19 19 0 22 9 Kayserispor 15 6 3 6 18 20 -2 21 10 Karşıyaka 15 5 2 8 11 17 -6 17 11 Zeytinburnu 15 4 4 7 15 19 -4 16 12 Gaziantepspor 15 4 3 8 26 30 -4 15 13 Sarıyer 15 4 3 8 12 20 -8 15 14 MKE Ankaragücü 15 3 3 9 19 31 -12 12 15 Altay 15 2 4 9 15 25 -10 10 16 Karabükspor 15 1 4 10 12 35 -23 7
ALPER DURUK'UN SAYFASI | FUTBOL VERI BANKASI | TURK FUTBOLU ARSIVI