DÖRT BÜYÜKLERİN RESMİ KUPA TABLOSU
|
Resmi Kupa Adı |
FENERBAHÇE | GALATASARAY | BEŞİKTAŞ | TRABZONSPOR |
| İstanbul Futbol Ligi | 11 | 9 | 11 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Cuma Ligi | 2 | 2 | 0 | 0 |
| İstanbul Profesyonel Futbol Ligi | 3 | 3 | 2 | 0 |
| İstanbul Şildi | 4 | 1 | 1 | 0 |
| İstanbul Kupası | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Donanma Kupası | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Spor-Toto Kupası | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Milli Küme | 6 | 1 | 3 | 0 |
| Türkiye Amatör Futbol Şampiyonası | 3 | 0 | 2 | 0 |
| TSYD Kupası | 12 | 12 | 12 | 0 |
| Başbakanlık Kupası | 8 | 5 | 6 | 5 |
| Türkiye & Federasyon Kupası | 4 | 14 | 7 | 7 |
| Türkiye Federasyon Kupası (Federasyon Kupası Şampiyonası) |
0 | 0 | 2 | 0 |
| Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Süper Kupa | 7 | 10 | 8 | 7 |
| Atatürk Kupası | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Türkiye 1. Ligi | 17 | 16 | 10 | 6 |
| Balkan Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Kupası | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Avrupa Süper Kupası | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOPLAM RESMİ KUPA | 86 | 77 | 72 | 25 |
NOT 1: Trabzonspor ayrıca, 1 kez Türkiye 2.Ligi şampiyonluğu, 3 kez de A.S.Y.D. Kupası'nı kazandı.
NOT 2: Türkiye Süper Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın devamı
niteliğinde olduğu için aynı kategoride değerlendirilmiştir.
Son güncelleme 5 AĞUSTOS 2007
Bu sayfalar Alper Duruk tarafından hazırlanmaktadır.
ALPER DURUK'UN SAYFASI | FUTBOL VERI BANKASI | TURK FUTBOLU ARSIVI