İSTANBUL KUPASI
|
İstanbul Bölgesi Şilt yerine tüm kümeler arasında oynanmak üzere eliminasyon usulü ile İstanbul Kupasını düzenledi. Kupa ancak 6 kez yapılabildi. Sonuncu kupanın finali oynanmadı. |
YIL |
KUPAYI KAZANAN |
| 1942 | GALATASARAY |
| 1943 | GALATASARAY |
| 1944 | BEŞİKTAŞ |
| 1945 | FENERBAHÇE |
| 1946 | BEŞİKTAŞ |
| 1947 | FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ finali oynanmadı. |
TAKIM ADI |
KUPA SAYISI |
BEŞİKTAŞ |
2 |
GALATASARAY |
2 |
FENERBAHÇE |
1 |
TOPLAM |
5 |
|---|
| YIL | FENERBAHÇE'NİN İSTANBUL KUPASI MAÇLARI |
| 1942 | İstiklal 11-0, Vefa 1-0, Galatasaray 0-5 |
| 1943 | Galata 7-0, Davutpaşa 4-2, Beykoz 5-0, Beşiktaş 1-2 |
| 1944 | Taksim 6-1, Beyoğluspor 5-0, Vefa 3-0, Beşiktaş 1-3 |
| 1945 | Anadoluhisarı 5-0, Elektrik 4-0, Galatasaray 0-0 ve 3-0, Beşiktaş 1-0 |
| 1946 | İstanbulspor 0-1 |
| 1947 | Unkapanı 9-0, Emniyet 2-2 ve 4-0, Galatasaray 3-1, Fenerbahçe-Beşiktaş finali oynanmadı. |
Bu sayfalar Alper Duruk tarafından hazırlanmaktadır.
ALPER DURUK'UN SAYFASI | FUTBOL VERI BANKASI | TURK FUTBOLU ARSIVI