1. LİG ŞAMPİYONLARI VE TEKNİK DİREKTÖRLER
| SEZON | ŞAMPİYON | TEKNİK DİREKTÖR | ÜLKESİ |
| 1959 | FENERBAHÇE | IGNACE MOLNAR | MACARİSTAN |
| 1959 - 1960 | BEŞİKTAŞ | ANDREAS KUTIK | MACARİSTAN |
| 1960 - 1961 | FENERBAHÇE | LASZLO SZEKELLY | MACARİSTAN |
| 1961 - 1962 | GALATASARAY | GÜNDÜZ KILIÇ | TÜRKİYE |
| 1962 - 1963 | GALATASARAY | GÜNDÜZ KILIÇ | TÜRKİYE |
| 1963 - 1964 | FENERBAHÇE | MIROSLAV KOKOTOVIC | YUGOSLAVYA |
| 1964 - 1965 | FENERBAHÇE | OSCAR HOLD | İNGİLTERE |
| 1965 - 1966 | BEŞİKTAŞ | LUBITA SPAJIC | YUGOSLAVYA |
| 1966 - 1967 | BEŞİKTAŞ | LUBITA SPAJIC | YUGOSLAVYA |
| 1967 - 1968 | FENERBAHÇE | IGNACE MOLNAR | MACARİSTAN |
| 1968 - 1969 | GALATASARAY | TOMISLAV KALEPEROVIC | YUGOSLAVYA |
| 1969 - 1970 | FENERBAHÇE | TRIAN LONESCU | ROMANYA |
| 1970 - 1971 | GALATASARAY | BRIAN BIRCH | İNGİLTERE |
| 1971 - 1972 | GALATASARAY | BRIAN BIRCH | İNGİLTERE |
| 1972 - 1973 | GALATASARAY | BRIAN BIRCH | İNGİLTERE |
| 1973 - 1974 | FENERBAHÇE | WALDIR PERERIA DIDI | BREZİLYA |
| 1974 - 1975 | FENERBAHÇE | WALDIR PERERIA DIDI | BREZİLYA |
| 1975 - 1976 | TRABZONSPOR | AHMET SUAT ÖZYAZICI | TÜRKİYE |
| 1976 - 1977 | TRABZONSPOR | AHMET SUAT ÖZYAZICI | TÜRKİYE |
| 1977 - 1978 | FENERBAHÇE | TOMISLAV KALEPEROVIC | YUGOSLAVYA |
| 1978 - 1979 | TRABZONSPOR | ÖZKAN SÜMER | TÜRKİYE |
| 1979 - 1980 | TRABZONSPOR | AHMET SUAT ÖZYAZICI | TÜRKİYE |
| 1980 - 1981 | TRABZONSPOR | ÖZKAN SÜMER | TÜRKİYE |
| 1981 - 1982 | BEŞİKTAŞ | DORDE MILIC | YUGOSLAVYA |
| 1982 - 1983 | FENERBAHÇE | BRANKO STANKOVIC | YUGOSLAVYA |
| 1983 - 1984 | TRABZONSPOR | AHMET SUAT ÖZYAZICI | TÜRKİYE |
| 1984 - 1985 | FENERBAHÇE | TODOR VESELINOVIC | YUGOSLAVYA |
| 1985 - 1986 | BEŞİKTAŞ | BRANKO STANKOVIC | YUGOSLAVYA |
| 1986 - 1987 | GALATASARAY | JUPP DERWALL | ALMANYA |
| 1987 - 1988 | GALATASARAY | JUPP DERWALL | ALMANYA |
| 1988 - 1989 | FENERBAHÇE | TODOR VESELINOVIC | YUGOSLAVYA |
| 1989 - 1990 | BEŞİKTAŞ | GORDON MILNE | İNGİLTERE |
| 1990 - 1991 | BEŞİKTAŞ | GORDON MILNE | İNGİLTERE |
| 1991 - 1992 | BEŞİKTAŞ | GORDON MILNE | İNGİLTERE |
| 1992 - 1993 | GALATASARAY | KARL HEINZ FELDKAMP | ALMANYA |
| 1993 - 1994 | GALATASARAY | RAINER HOLLMANN | ALMANYA |
| 1994 - 1995 | BEŞİKTAŞ | CHRISTOPH DAUM | ALMANYA |
| 1995 - 1996 | FENERBAHÇE | CARLOS ALBERTO PARREIRA | BREZİLYA |
| 1996 - 1997 | GALATASARAY | FATİH TERİM | TÜRKİYE |
| 1997 - 1998 | GALATASARAY | FATİH TERİM | TÜRKİYE |
| 1998 - 1999 | GALATASARAY | FATİH TERİM | TÜRKİYE |
| 1999 - 2000 | GALATASARAY | FATİH TERİM | TÜRKİYE |
| 2000 - 2001 | FENERBAHÇE | MUSTAFA DENİZLİ | TÜRKİYE |
| 2001 - 2002 | GALATASARAY | MIRCEA LUCESCU | ROMANYA |
| 2002 - 2003 | BEŞİKTAŞ | MIRCEA LUCESCU | ROMANYA |
| 2003 - 2004 | FENERBAHÇE | CHRISTOPH DAUM | ALMANYA |
| 2004 - 2005 | FENERBAHÇE | CHRISTOPH DAUM | ALMANYA |
| 2005 - 2006 | GALATASARAY | ERIC GERETS | BELÇİKA |
| 2006 - 2007 | FENERBAHÇE | ARTHUR ANTUNES COIMBRA "ZICO" | BREZİLYA |
| TAKIM ADI | ŞAMPİYONLUK SAYISI |
FENERBAHÇE |
17 |
GALATASARAY |
16 |
BEŞİKTAŞ |
10 |
TRABZONSPOR |
6 |
| TOPLAM | 49 |
ŞAMPİYON TEKNİK DİREKTÖRLERİN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI
| ÜLKE ADI | ŞAMPİYONLUK SAYISI |
| TÜRKİYE | 13 |
| YUGOSLAVYA | 10 |
| İNGİLTERE | 7 |
| ALMANYA | 7 |
| MACARİSTAN | 4 |
| BREZİLYA | 4 |
| ROMANYA | 3 |
| BELÇİKA | 1 |
| TOPLAM | 49 |
|
NOT : 49 sezonun sadece 13'ünde Türk teknik direktörler mutlu sona ulaştı. Beşiktaş yerliyle şampiyon olamadı. Toma Kaleperovic, Branko Stankovic, Mircea Lucescu ve Christoph Daum iki ayrı takımla şampiyonluk gördü. Mircea Lucescu aynı zamanda üst üste iki ayrı takımla şampiyonluk yaşayan ilk ve tek teknik direktör oldu. Gündüz Kılıç, Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer, Fatih Terim ve Mustafa Denizli takımlarını zirveye taşıyan Türk teknik direktörler oldu. |
Son güncelleme 20 MAYIS 2007
Bu sayfalar Alper Duruk tarafından hazırlanmaktadır.
ALPER DURUK'UN SAYFASI | FUTBOL VERI BANKASI | TURK FUTBOLU ARSIVI